カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1979
ナビゲーションに移動
検索に移動
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1979
概要[編集]
94チームが参加し、インテルナシオナルが優勝した。
結果[編集]
フェーズ1[編集]
グループA[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ロンドリーナ | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | 12 | フェーズ2 |
| 2 | コロラド | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 12 | フェーズ2 |
| 3 | アナポリナ | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 9 | 10 | フェーズ2 |
| 4 | ジョインヴィレ | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 10 | フェーズ2 |
| 5 | ジュベントゥージ | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 10 | |
| 6 | セルジッペ | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 10 | |
| 7 | ノヴォ・アンブルゴ | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| 8 | ゴイアニア | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | |
| 9 | コンフィアンサ | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | 6 | |
| 10 | アヴァイ | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 14 | 5 |
グループB[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | グレミオ・マリンガ | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 5 | 15 | フェーズ2 |
| 2 | デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 13 | フェーズ2 |
| 3 | ブラジル | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | 4 | 11 | フェーズ2 |
| 4 | カウデンセ | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 9 | 10 | フェーズ2 |
| 5 | サンパウロ | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 10 | フェーズ2 |
| 6 | クリシューマ | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 | 9 | |
| 7 | カシアス・ド・スル | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 6 | 9 | |
| 8 | オペラリオ・フェロヴィアリオ | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 13 | 5 | |
| 9 | コラチナ | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 5 | |
| 10 | シャペコエンセ | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 | 3 |
グループC[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ガマ | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 12 | フェーズ2 |
| 2 | ミスト | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | 11 | フェーズ2 |
| 3 | コメルシアウ | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 10 | フェーズ2 |
| 4 | オペラリオ・ヴァールゼア・グランデ | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 10 | フェーズ2 |
| 5 | アトレチコ・ゴイアニエンセ | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | 9 | |
| 6 | イツンビアラ | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 9 | |
| 7 | イタブーナ | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 9 | |
| 8 | フルミネンセ・フェイラ | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | |
| 9 | ブラジリア | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | 7 | |
| 10 | グアラ | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 14 | 2 |
グループD[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | アメリカ-MG | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | 13 | フェーズ2 |
| 2 | カンポ・グランデ | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 12 | フェーズ2 |
| 3 | ヴィラ・ノヴァ | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 12 | フェーズ2 |
| 4 | カンピネンセ | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 11 | フェーズ2 |
| 5 | ボタフォゴ-PB | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 10 | フェーズ2 |
| 6 | トレーゼ | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 10 | 9 | |
| 7 | トゥナ・ルーゾ・ブラジレイラ | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 13 | 7 | |
| 8 | ナシオナル・ファスト | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | 6 | |
| 9 | パイサンドゥ | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | 6 | |
| 10 | リオ・ネグロ | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | 4 |
グループE[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | マラニョン | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 6 | 15 | フェーズ2 |
| 2 | ウベラバ | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 6 | 14 | フェーズ2 |
| 3 | セントラル | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 11 | フェーズ2 |
| 4 | ウベルランジア | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 10 | フェーズ2 |
| 5 | ナウチコ・カピバリベ | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 10 | フェーズ2 |
| 6 | モト・クルブ・サン・ルイス | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 7 | |
| 7 | サンパイオ・コヘイア | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | 6 | |
| 8 | リヴェル | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 12 | 6 | |
| 9 | ピアウイ | 9 | 0 | 6 | 3 | 8 | 15 | 6 | |
| 10 | チラデンテス | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | 5 |
グループF[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | CSA | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 12 | フェーズ2 |
| 2 | ASA | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | 11 | フェーズ2 |
| 3 | イタバイアナ | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 11 | フェーズ2 |
| 4 | レオニコ | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 8 | 10 | フェーズ2 |
| 5 | ABC | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 10 | フェーズ2 |
| 6 | CRB | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 | |
| 7 | フェロヴィアリオ-CE | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 9 | |
| 8 | ポチグアル | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 7 | |
| 9 | フォルタレーザ | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 6 | |
| 10 | アメリカ-RN | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | 5 |
グループG[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | インテルナシオナル | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 5 | 15 | フェーズ2 |
| 2 | アメリカ-RJ | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 7 | 13 | フェーズ2 |
| 3 | オペラリオ-MS | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 13 | 10 | フェーズ2 |
| 4 | グレミオ | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 8 | 9 | フェーズ2 |
| 5 | サンタクルス | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 | 9 | フェーズ2 |
| 6 | アトレチコ・パラナエンセ | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 8 | フェーズ2 |
| 7 | フィゲイレンセ | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | フェーズ2 |
| 8 | コリチーバ | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | 7 | フェーズ2 |
| 9 | リオ・ブランコ | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 18 | 7 | |
| 10 | スポルチ・レシフェ | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 18 | 4 |
グループH[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | クルゼイロ | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 9 | 13 | フェーズ2 |
| 2 | ヴィラ・ノヴァ | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 12 | フェーズ2 |
| 3 | ゴイアス | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 | 11 | フェーズ2 |
| 4 | アトレチコ・ミネイロ | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | 6 | 11 | フェーズ2 |
| 5 | ドン・ボスコ | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 9 | フェーズ2 |
| 6 | セアラー | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 19 | 8 | フェーズ2 |
| 7 | ヴィトーリア | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 8 | フェーズ2 |
| 8 | バイーア | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 13 | 7 | フェーズ2 |
| 9 | レモ | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 6 | |
| 10 | ナシオナル-AM | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | 5 |
フェーズ2[編集]
グループI[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | コリチーバ | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 11 | フェーズ3 |
| 2 | アトレチコ・ミネイロ | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 10 | フェーズ3 |
| 3 | カンピネンセ | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | |
| 4 | フランカーナ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | |
| 5 | アメリカ-RJ | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 9 | 6 | |
| 6 | ブラジル | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | |
| 7 | コロラド | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 5 | |
| 8 | ミスト | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 19 | 3 |
グループJ[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | オペラリオ-MS | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 12 | フェーズ3 |
| 2 | サンベント | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 12 | 9 | フェーズ3 |
| 3 | ボタフォゴ | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | |
| 4 | ジョインヴィレ | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | |
| 5 | フィゲイレンセ | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | |
| 6 | コメルシアウ | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | |
| 7 | グレミオ・マリンガ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | |
| 8 | ABC | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 |
グループK[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | インテルナシオナル | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | 11 | フェーズ3 |
| 2 | アトレチコ・パラナエンセ | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | フェーズ3 |
| 3 | デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 9 | |
| 4 | インテルナシオナル-SP | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 8 | |
| 5 | カウデンセ | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | |
| 6 | サンパウロ | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | |
| 7 | アナポリナ | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 4 | |
| 8 | ゴイタカス | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 | 2 |
グループL[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | フラメンゴ | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | フェーズ3 |
| 2 | キンゼ・ジ・ノヴェンブロ・ピラシカーバ | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | 10 | フェーズ3 |
| 3 | グレミオ | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 10 | |
| 4 | ロンドリーナ | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 9 | |
| 5 | サンタクルス | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | |
| 6 | バイーア | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | 4 | |
| 7 | ナウチコ・カピバリベ | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | 3 | |
| 8 | ガマ | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | 1 |
グループM[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 1 | 12 | フェーズ3 |
| 2 | ゴイアス | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 3 | 11 | フェーズ3 |
| 3 | アメリカ-MG | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | |
| 4 | セアラー | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | |
| 5 | オペラリオ・ヴァールゼア・グランデ | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 12 | 6 | |
| 6 | ボタフォゴ-PB | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 5 | |
| 7 | セントラル | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | |
| 8 | ASA | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 | 4 |
グループN[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ヴィトーリア | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | 10 | フェーズ3 |
| 2 | ウベルランジア | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 10 | フェーズ3 |
| 3 | フルミネンセ | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 6 | 10 | |
| 4 | ヴィラ・ノヴァ | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
| 5 | カンポ・グランデ | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | 6 | |
| 6 | キンゼ・ジ・ノヴェンブロ・ジャウー | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 6 | |
| 7 | マラニョン | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 15 | 4 | |
| 8 | イタバイアナ | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 16 | 1 |
グループO[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | クルゼイロ | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | フェーズ3 |
| 2 | コメルシアウ-SP | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 9 | フェーズ3 |
| 3 | ウベラバ | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | |
| 4 | CSA | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| 5 | ドン・ボスコ | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | 6 | |
| 6 | アメリカーノ | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 6 | |
| 7 | レオニコ | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 5 | |
| 8 | ヴィラ・ノヴァ | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | 4 |
フェーズ3[編集]
グループP[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | コリチーバ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | プレーオフ |
| 2 | ヴィトーリア | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | |
| 3 | グアラニ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | キンゼ・ジ・ノヴェンブロ・ピラシカーバ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
グループQ[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | パルメイラス | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 | プレーオフ |
| 2 | フラメンゴ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | |
| 3 | コメルシアウ-SP | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | |
| 4 | サンベント | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 |
グループR[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | インテルナシオナル | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | プレーオフ |
| 2 | ゴイアス | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | クルゼイロ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 4 | アトレチコ・ミネイロ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
グループS[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 5 | プレーオフ |
| 2 | オペラリオ-MS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | ウベルランジア | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | |
| 4 | アトレチコ・パラナエンセ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
プレーオフ[編集]
| 準決勝 | 決勝 | |||||||||
| コリチーバ | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ヴァスコ・ダ・ガマ | 1 | 2 | 3 | |||||||
| ヴァスコ・ダ・ガマ | 0 | 1 | 1 | |||||||
| インテルナシオナル | 2 | 2 | 4 | |||||||
| パルメイラス | 2 | 1 | 3 | |||||||
| インテルナシオナル | 3 | 1 | 4 | |||||||
最終順位[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | インテルナシオナル | 23 | 16 | 7 | 0 | 40 | 13 | 39 | 優勝 |
| 2 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 8 | 20 | プレーオフ |
| 3 | コリチーバ | 21 | 9 | 5 | 7 | 24 | 20 | 23 | |
| 4 | パルメイラス | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 7 | |
| 5 | オペラリオ-MS | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 22 | 26 | フェーズ3 |
| 6 | クルゼイロ | 19 | 10 | 6 | 3 | 43 | 21 | 26 | |
| 7 | ゴイアス | 19 | 10 | 5 | 4 | 23 | 10 | 25 | |
| 8 | アトレチコ・ミネイロ | 19 | 6 | 10 | 3 | 18 | 11 | 22 | |
| 9 | ヴィトーリア | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 23 | 22 | |
| 10 | ウベルランジア | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 24 | 22 | |
| 11 | アトレチコ・パラナエンセ | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 16 | 19 | |
| 12 | フラメンゴ | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 6 | 16 | |
| 13 | キンゼ・ジ・ノヴェンブロ・ピラシカーバ | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 14 | 10 | |
| 14 | コメルシアウ-SP | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 15 | 10 | |
| 15 | サンベント | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 22 | 10 | |
| 16 | グアラニ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 17 | ウベラバ | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 | 11 | 22 | フェーズ2 |
| 18 | デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 13 | 22 | |
| 19 | ロンドリーナ | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 15 | 21 | |
| 20 | アメリカ-MG | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 12 | 21 | |
| 21 | ヴィラ・ノヴァ | 16 | 6 | 9 | 1 | 19 | 11 | 21 | |
| 22 | グレミオ | 16 | 9 | 1 | 6 | 23 | 13 | 19 | |
| 23 | アメリカ-RJ | 16 | 8 | 3 | 5 | 31 | 16 | 19 | |
| 24 | カンピネンセ | 16 | 8 | 3 | 5 | 14 | 8 | 19 | |
| 25 | CSA | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 14 | 19 | |
| 26 | マラニョン | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 21 | 19 | |
| 27 | カンポ・グランデ | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 13 | 18 | |
| 28 | グレミオ・マリンガ | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | 18 | |
| 29 | ジョインヴィレ | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 17 | 18 | |
| 30 | カウデンセ | 16 | 7 | 3 | 6 | 15 | 15 | 17 | |
| 31 | コロラド | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 17 | 17 | |
| 32 | ブラジル | 16 | 4 | 9 | 3 | 17 | 12 | 17 | |
| 33 | ヴィラ・ノヴァ | 16 | 7 | 2 | 7 | 15 | 20 | 16 | |
| 34 | サンタクルス | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 18 | 16 | |
| 35 | オペラリオ・ヴァールゼア・グランデ | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 23 | 16 | |
| 36 | レオニコ | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 17 | 15 | |
| 37 | コメルシアウ | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 18 | 15 | |
| 38 | ボタフォゴ-PB | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 25 | 15 | |
| 39 | ドン・ボスコ | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 24 | 15 | |
| 40 | ASA | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 28 | 15 | |
| 41 | セントラル | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 16 | 15 | |
| 42 | サンパウロ | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 19 | 15 | |
| 43 | アナポリナ | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 19 | 14 | |
| 44 | ミスト | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 29 | 14 | |
| 45 | セアラー | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 | 27 | 14 | |
| 46 | フィゲイレンセ | 15 | 3 | 8 | 4 | 11 | 12 | 14 | |
| 47 | ナウチコ・カピバリベ | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 23 | 13 | |
| 48 | ガマ | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 27 | 13 | |
| 49 | イタバイアナ | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 22 | 12 | |
| 50 | バイーア | 16 | 5 | 1 | 10 | 10 | 24 | 11 | |
| 51 | ABC | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 18 | 10 | |
| 52 | フルミネンセ | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 6 | 10 | |
| 53 | ボタフォゴ | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | |
| 54 | インテルナシオナル-SP | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 8 | |
| 55 | フランカーナ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | |
| 56 | キンゼ・ジ・ノヴェンブロ・ジャウー | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 6 | |
| 57 | アメリカーノ | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 6 | |
| 58 | ゴイタカス | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 | 2 | |
| 59 | ジュベントゥージ | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 10 | フェーズ1 |
| 60 | セルジッペ | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 10 | |
| 61 | トレーゼ | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 10 | 9 | |
| 62 | アトレチコ・ゴイアニエンセ | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | 9 | |
| 63 | クリシューマ | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 | 9 | |
| 64 | イツンビアラ | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 9 | |
| 65 | カシアス・ド・スル | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 6 | 9 | |
| 66 | イタブーナ | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 9 | |
| 67 | CRB | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 | |
| 68 | フルミネンセ・フェイラ | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | |
| 69 | フェロヴィアリオ-CE | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 9 | |
| 70 | ノヴォ・アンブルゴ | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| 71 | トゥナ・ルーゾ・ブラジレイラ | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 13 | 7 | |
| 72 | モト・クルブ・サン・ルイス | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 7 | |
| 73 | ブラジリア | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | 7 | |
| 74 | ゴイアニア | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | |
| 75 | ポチグアル | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 7 | |
| 76 | リオ・ブランコ | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 18 | 7 | |
| 77 | パイサンドゥ | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | 6 | |
| 78 | レモ | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 6 | |
| 79 | フォルタレーザ | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 6 | |
| 80 | コンフィアンサ | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | 6 | |
| 81 | サンパイオ・コヘイア | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | 6 | |
| 82 | ナシオナル・ファスト | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | 6 | |
| 83 | リヴェル | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 12 | 6 | |
| 84 | ピアウイ | 9 | 0 | 6 | 3 | 8 | 15 | 6 | |
| 85 | アメリカ-RN | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | 5 | |
| 86 | オペラリオ・フェロヴィアリオ | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 13 | 5 | |
| 87 | コラチナ | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 5 | |
| 88 | チラデンテス | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | 5 | |
| 89 | ナシオナル-AM | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | 5 | |
| 90 | アヴァイ | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 14 | 5 | |
| 91 | リオ・ネグロ | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | 4 | |
| 92 | スポルチ・レシフェ | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 18 | 4 | |
| 93 | シャペコエンセ | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 | 3 | |
| 94 | グアラ | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 14 | 2 |
関連ページ[編集]
| カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA |
|---|
|
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |