カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1984
ナビゲーションに移動
検索に移動
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1984
概要[編集]
41チームが参加し、フルミネンセが優勝した。
結果[編集]
フェーズ1[編集]
グループA[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | サンパウロ | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 11 | フェーズ2 |
| 2 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 9 | 9 | フェーズ2 |
| 3 | フォルタレーザ | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | 8 | フェーズ2 |
| 4 | トゥナ・ルーゾ・ブラジレイラ | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 15 | 8 | |
| 5 | ナシオナル-AM | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | 4 |
グループB[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | アトレチコ・ミネイロ | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 5 | 12 | フェーズ2 |
| 2 | バイーア | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | 9 | フェーズ2 |
| 3 | CRB | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | フェーズ2 |
| 4 | トレーゼ | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 6 | フェーズ2 |
| 5 | バングー | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 |
グループC[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | サントス | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 2 | 15 | フェーズ2 |
| 2 | フルミネンセ | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 12 | フェーズ2 |
| 3 | ABC | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 7 | フェーズ2 |
| 4 | フェロヴィアリオ-CE | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 16 | 4 | |
| 5 | コンフィアンサ | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 | 2 |
グループD[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | サント・アンドレ | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 12 | フェーズ2 |
| 2 | グレミオ | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | フェーズ2 |
| 3 | ナウチコ・カピバリベ | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 10 | フェーズ2 |
| 4 | コリチーバ | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 17 | 4 | フェーズ2 |
| 5 | カトゥエンセ | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16 | 2 |
グループE[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | フラメンゴ | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 6 | 12 | フェーズ2 |
| 2 | パルメイラス | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 11 | フェーズ2 |
| 3 | オペラリオ-MS | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | 9 | フェーズ2 |
| 4 | ゴイアス | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 8 | フェーズ2 |
| 5 | ブラジリア | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 24 | 0 |
グループF[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | アメリカ-RJ | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 11 | フェーズ2 |
| 2 | アトレチコ・パラナエンセ | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 9 | フェーズ2 |
| 3 | ブラジル | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 8 | フェーズ2 |
| 4 | リオ・ブランコ | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | 6 | |
| 5 | クルゼイロ | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 13 | 6 |
グループG[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | コリンチャンス・パウリスタ | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 10 | フェーズ2 |
| 2 | インテルナシオナル | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 | 5 | 10 | フェーズ2 |
| 3 | オペラリオ・ヴァールゼア・グランデ | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 7 | フェーズ2 |
| 4 | ジョインヴィレ | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | フェーズ2 |
| 5 | アナポリナ | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | 6 |
グループH[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | サンタクルス | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 11 | フェーズ2 |
| 2 | ボタフォゴ | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 10 | フェーズ2 |
| 3 | ポルトゥゲーザ | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 9 | フェーズ2 |
| 4 | アウト・エスポルテ-PI | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | 6 | |
| 5 | モト・クルブ・サン・ルイス | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | 4 |
フェーズ2[編集]
グループI[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | フルミネンセ | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 8 | フェーズ3 |
| 2 | ゴイアス | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 7 | フェーズ3 |
| 3 | サンパウロ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 7 | |
| 4 | バイーア | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 |
グループJ[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | フェーズ3 |
| 2 | グレミオ | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | フェーズ3 |
| 3 | アトレチコ・ミネイロ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | |
| 4 | ジョインヴィレ | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 |
グループK[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | サントス | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 7 | フェーズ3 |
| 2 | フォルタレーザ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 7 | フェーズ3 |
| 3 | パルメイラス | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
| 4 | CRB | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 |
グループL[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | アトレチコ・パラナエンセ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | フェーズ3 |
| 2 | サント・アンドレ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | フェーズ3 |
| 3 | オペラリオ-MS | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | フェーズ3 |
| 4 | ABC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 3 |
グループM[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ポルトゥゲーザ | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | フェーズ3 |
| 2 | フラメンゴ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | フェーズ3 |
| 3 | ブラジル | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | |
| 4 | インテルナシオナル | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 |
グループN[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | コリチーバ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | フェーズ3 |
| 2 | アメリカ-RJ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 7 | フェーズ3 |
| 3 | オペラリオ・ヴァールゼア・グランデ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | |
| 4 | ボタフォゴ | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 |
グループO[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ナウチコ・カピバリベ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | フェーズ3 |
| 2 | コリンチャンス・パウリスタ | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 7 | フェーズ3 |
| 3 | サンタクルス | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | |
| 4 | トレーゼ | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
フェーズ3[編集]
「*」は2部リーグのチーム
グループP[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | フルミネンセ | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 10 | プレーオフ |
| 2 | ポルトゥゲーザ | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 5 | プレーオフ |
| 3 | オペラリオ-MS | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | |
| 4 | サント・アンドレ | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |
グループQ[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 10 | プレーオフ |
| 2 | コリチーバ | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | プレーオフ |
| 3 | *ウベルランジア | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | |
| 4 | フォルタレーザ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 1 |
グループR[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | フラメンゴ | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 8 | プレーオフ |
| 2 | ナウチコ・カピバリベ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 | プレーオフ |
| 3 | サントス | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | |
| 4 | アメリカ-RJ | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
グループS[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | グレミオ | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 9 | プレーオフ |
| 2 | コリンチャンス・パウリスタ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 8 | プレーオフ |
| 3 | アトレチコ・パラナエンセ | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | |
| 4 | ゴイアス | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 |
プレーオフ[編集]
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
| フルミネンセ | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||
| コリチーバ | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| フルミネンセ | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| コリンチャンス・パウリスタ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| フラメンゴ | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| コリンチャンス・パウリスタ | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
| フルミネンセ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| ヴァスコ・ダ・ガマ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| ヴァスコ・ダ・ガマ | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||
| ポルトゥゲーザ | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| ヴァスコ・ダ・ガマ | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| グレミオ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| グレミオ | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
| ナウチコ・カピバリベ | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
最終順位[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | フルミネンセ | 26 | 15 | 9 | 2 | 37 | 13 | 39 | 優勝 |
| 2 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 26 | 14 | 5 | 7 | 51 | 20 | 33 | プレーオフ |
| 3 | グレミオ | 24 | 14 | 6 | 4 | 39 | 19 | 34 | |
| 4 | コリンチャンス・パウリスタ | 24 | 9 | 10 | 5 | 31 | 19 | 28 | |
| 5 | フラメンゴ | 22 | 11 | 7 | 4 | 32 | 20 | 29 | |
| 6 | ナウチコ・カピバリベ | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 | 31 | 24 | |
| 7 | ポルトゥゲーザ | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 25 | 22 | |
| 8 | コリチーバ | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 36 | 19 | |
| 9 | サントス | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 16 | 28 | フェーズ3 |
| 10 | サント・アンドレ | 20 | 8 | 7 | 5 | 25 | 19 | 23 | |
| 11 | アトレチコ・パラナエンセ | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 21 | 21 | |
| 12 | アメリカ-RJ | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 23 | 21 | |
| 13 | オペラリオ-MS | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 23 | 21 | |
| 14 | ゴイアス | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 30 | 17 | |
| 15 | フォルタレーザ | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 32 | 16 | |
| 16 | *ウベルランジア | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | |
| 17 | サンパウロ | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 14 | 18 | フェーズ2 |
| 18 | サンタクルス | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 10 | 18 | |
| 19 | アトレチコ・ミネイロ | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 12 | 17 | |
| 20 | パルメイラス | 14 | 6 | 5 | 3 | 30 | 16 | 17 | |
| 21 | ボタフォゴ | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 11 | 15 | |
| 22 | インテルナシオナル | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 | 10 | 14 | |
| 23 | ブラジル | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 18 | 13 | |
| 24 | オペラリオ・ヴァールゼア・グランデ | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 21 | 12 | |
| 25 | ジョインヴィレ | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 18 | 12 | |
| 26 | バイーア | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 21 | 11 | |
| 27 | CRB | 14 | 3 | 5 | 6 | 6 | 19 | 11 | |
| 28 | ABC | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 24 | 10 | |
| 29 | トレーゼ | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 16 | 9 | |
| 30 | トゥナ・ルーゾ・ブラジレイラ | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 15 | 8 | フェーズ1 |
| 31 | アウト・エスポルテ-PI | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | 6 | |
| 32 | リオ・ブランコ | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | 6 | |
| 33 | クルゼイロ | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 13 | 6 | |
| 34 | バングー | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| 35 | アナポリナ | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | 6 | |
| 36 | モト・クルブ・サン・ルイス | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | 4 | |
| 37 | フェロヴィアリオ-CE | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 16 | 4 | |
| 38 | ナシオナル-AM | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | 4 | |
| 39 | コンフィアンサ | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 | 2 | |
| 40 | カトゥエンセ | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16 | 2 | |
| 41 | ブラジリア | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 24 | 0 |
「*」は2部リーグのチーム
関連ページ[編集]
| カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA |
|---|
|
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |