カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1983
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1983
概要[編集]
44チームが参加し、フラメンゴが優勝した。
結果[編集]
フェーズ1[編集]
グループA[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | サントス | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 8 | 13 | フェーズ2 | 
| 2 | フラメンゴ | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 11 | 12 | フェーズ2 | 
| 3 | リオ・ネグロ | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 | 6 | フェーズ2 | 
| 4 | パイサンドゥ | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 15 | 5 | |
| 5 | モト・クルブ・サン・ルイス | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 4 | 
グループB[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | ポンチ・プレッタ | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 10 | フェーズ2 | 
| 2 | グレミオ | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 9 | フェーズ2 | 
| 3 | アトレチコ・パラナエンセ | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 8 | フェーズ2 | 
| 4 | カンポ・グランデ | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | フェーズ2 | 
| 5 | ジョインヴィレ | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 6 | 
グループC[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | サンパウロ | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 1 | 13 | フェーズ2 | 
| 2 | アメリカ-RN | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 9 | フェーズ2 | 
| 3 | セルジッペ | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | 8 | フェーズ2 | 
| 4 | スポルチ・レシフェ | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 | フェーズ2 | 
| 5 | ガリシア | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 9 | 3 | 
グループD[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | コリンチャンス・パウリスタ | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 10 | 12 | フェーズ2 | 
| 2 | フルミネンセ | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 9 | フェーズ2 | 
| 3 | チラデンテス | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 21 | 9 | フェーズ2 | 
| 4 | CSA | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 6 | |
| 5 | フォルタレーザ | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 17 | 4 | 
グループE[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | パルメイラス | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 2 | 14 | フェーズ2 | 
| 2 | コメルシアウ | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 10 | フェーズ2 | 
| 3 | バイーア | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | フェーズ2 | 
| 4 | ゴイアス | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 5 | フェーズ2 | 
| 5 | ミスト | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | 3 | 
グループF[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | アメリカ-RJ | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 13 | フェーズ2 | 
| 2 | アトレチコ・ミネイロ | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 12 | フェーズ2 | 
| 3 | ヴィラ・ノヴァ | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 7 | フェーズ2 | 
| 4 | ジュベントス | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | |
| 5 | リオ・ブランコ | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 3 | 
グループG[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | フェロヴィアリア | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 12 | フェーズ2 | 
| 2 | コロラド | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 10 | フェーズ2 | 
| 3 | インテルナシオナル | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | フェーズ2 | 
| 4 | ボタフォゴ | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 6 | フェーズ2 | 
| 5 | ブラジリア | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | 4 | 
グループH[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | ナウチコ・カピバリベ | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 7 | 12 | フェーズ2 | 
| 2 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 4 | 12 | フェーズ2 | 
| 3 | クルゼイロ | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 11 | フェーズ2 | 
| 4 | フェロヴィアリオ-CE | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 | 3 | |
| 5 | トレーゼ | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 25 | 2 | 
フェーズ2[編集]
「*」は2部リーグのチーム
グループI[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | サントス | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 7 | 8 | フェーズ3 | 
| 2 | *グアラニ | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 8 | フェーズ3 | 
| 3 | クルゼイロ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 6 | |
| 4 | コメルシアウ | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | 2 | 
グループJ[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | アトレチコ・ミネイロ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 8 | フェーズ3 | 
| 2 | スポルチ・レシフェ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | フェーズ3 | 
| 3 | インテルナシオナル | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | |
| 4 | ポンチ・プレッタ | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 
グループK[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | サンパウロ | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 11 | フェーズ3 | 
| 2 | コロラド | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | 7 | フェーズ3 | 
| 3 | *ウベラバ | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 3 | |
| 4 | ヴィラ・ノヴァ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 3 | 
グループL[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | コリンチャンス・パウリスタ | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 8 | フェーズ3 | 
| 2 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | フェーズ3 | 
| 3 | バイーア | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | カンポ・グランデ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 
グループM[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | パルメイラス | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 5 | 9 | フェーズ3 | 
| 2 | フラメンゴ | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 8 | フェーズ3 | 
| 3 | *アメリカーノ | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | |
| 4 | チラデンテス | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | 1 | 
グループN[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | アメリカ-RJ | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 8 | フェーズ3 | 
| 2 | グレミオ | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 7 | フェーズ3 | 
| 3 | ボタフォゴ | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 7 | |
| 4 | セルジッペ | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 22 | 2 | 
グループO[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | フェロヴィアリア | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 9 | フェーズ3 | 
| 2 | アトレチコ・パラナエンセ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 | フェーズ3 | 
| 3 | *ボタフォゴ-SP | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | |
| 4 | アメリカ-RN | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | 0 | 
グループP[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | ゴイアス | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | フェーズ3 | 
| 2 | ナウチコ・カピバリベ | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | フェーズ3 | 
| 3 | フルミネンセ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | |
| 4 | リオ・ネグロ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 3 | 
フェーズ3[編集]
グループQ[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | サントス | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | プレーオフ | 
| 2 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | プレーオフ | 
| 3 | パルメイラス | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 | 5 | |
| 4 | ナウチコ・カピバリベ | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 | 
グループR[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | アトレチコ・ミネイロ | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 11 | プレーオフ | 
| 2 | アトレチコ・パラナエンセ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | プレーオフ | 
| 3 | コロラド | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 4 | |
| 4 | アメリカ-RJ | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | 3 | 
グループS[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | サンパウロ | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 7 | プレーオフ | 
| 2 | スポルチ・レシフェ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 | プレーオフ | 
| 3 | グレミオ | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | 7 | |
| 4 | フェロヴィアリア | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | 3 | 
グループT[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | フラメンゴ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 8 | プレーオフ | 
| 2 | ゴイアス | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | プレーオフ | 
| 3 | コリンチャンス・パウリスタ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | |
| 4 | グアラニ | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 
プレーオフ[編集]
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
| サントス | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| ゴイアス | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| サントス | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| アトレチコ・ミネイロ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| アトレチコ・ミネイロ | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
| スポルチ・レシフェ | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| サントス | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| フラメンゴ | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| サンパウロ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| アトレチコ・パラナエンセ | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| アトレチコ・パラナエンセ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| フラメンゴ | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| フラメンゴ | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| ヴァスコ・ダ・ガマ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
最終順位[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | フラメンゴ | 26 | 14 | 7 | 5 | 57 | 30 | 35 | 優勝 | 
| 2 | サントス | 26 | 13 | 10 | 3 | 45 | 28 | 36 | プレーオフ | 
| 3 | アトレチコ・ミネイロ | 24 | 14 | 7 | 3 | 41 | 18 | 35 | |
| 4 | アトレチコ・パラナエンセ | 24 | 11 | 6 | 7 | 32 | 28 | 28 | |
| 5 | サンパウロ | 22 | 13 | 5 | 4 | 47 | 17 | 31 | |
| 6 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 22 | 7 | 12 | 3 | 29 | 17 | 26 | |
| 7 | ゴイアス | 22 | 7 | 8 | 7 | 21 | 26 | 22 | |
| 8 | スポルチ・レシフェ | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 27 | 21 | |
| 9 | パルメイラス | 20 | 10 | 8 | 2 | 44 | 15 | 28 | フェーズ3 | 
| 10 | コリンチャンス・パウリスタ | 20 | 10 | 6 | 4 | 42 | 23 | 26 | |
| 11 | アメリカ-RJ | 20 | 10 | 4 | 6 | 40 | 31 | 24 | |
| 12 | フェロヴィアリア | 20 | 9 | 6 | 5 | 27 | 22 | 24 | |
| 13 | ナウチコ・カピバリベ | 20 | 9 | 5 | 6 | 39 | 24 | 23 | |
| 14 | グレミオ | 20 | 7 | 9 | 4 | 37 | 23 | 23 | |
| 15 | コロラド | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 | 29 | 21 | |
| 16 | *グアラニ | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | 14 | 11 | |
| 17 | クルゼイロ | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 17 | 17 | フェーズ2 | 
| 18 | フルミネンセ | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 12 | 15 | |
| 19 | インテルナシオナル | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 13 | 14 | |
| 20 | ポンチ・プレッタ | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 20 | 14 | |
| 21 | バイーア | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 12 | 14 | |
| 22 | ボタフォゴ | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 16 | 13 | |
| 23 | コメルシアウ | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 22 | 12 | |
| 24 | カンポ・グランデ | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 19 | 11 | |
| 25 | ヴィラ・ノヴァ | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 23 | 10 | |
| 26 | セルジッペ | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 34 | 10 | |
| 27 | チラデンテス | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 38 | 10 | |
| 28 | アメリカ-RN | 14 | 4 | 1 | 9 | 11 | 24 | 9 | |
| 29 | リオ・ネグロ | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 27 | 9 | |
| 30 | *ボタフォゴ-SP | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | |
| 31 | *アメリカーノ | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | |
| 32 | *ウベラバ | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 3 | |
| 33 | CSA | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 6 | フェーズ1 | 
| 34 | ジョインヴィレ | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 6 | |
| 35 | パイサンドゥ | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 15 | 5 | |
| 36 | ジュベントス | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | |
| 37 | ブラジリア | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | 4 | |
| 38 | モト・クルブ・サン・ルイス | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 4 | |
| 39 | フォルタレーザ | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 17 | 4 | |
| 40 | ミスト | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | 3 | |
| 41 | フェロヴィアリオ-CE | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 | 3 | |
| 42 | リオ・ブランコ | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 3 | |
| 43 | ガリシア | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 9 | 3 | |
| 44 | トレーゼ | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 25 | 2 | 
「*」は2部リーグのチーム
関連ページ[編集]
| カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA | 
|---|
| 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |