カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1974
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1974
概要[編集]
40チームが参加し、ヴァスコ・ダ・ガマが優勝した。
結果[編集]
フェーズ1[編集]
グループA[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | グレミオ | 19 | 14 | 2 | 3 | 30 | 8 | 30 | フェーズ2 | 
| 2 | フラメンゴ | 19 | 12 | 5 | 2 | 29 | 8 | 29 | フェーズ2 | 
| 3 | アメリカ-RJ | 19 | 12 | 2 | 5 | 30 | 15 | 26 | フェーズ2 | 
| 4 | ヴィトーリア | 19 | 8 | 9 | 2 | 26 | 15 | 25 | フェーズ2 | 
| 5 | インテルナシオナル | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 19 | 24 | フェーズ2 | 
| 6 | アトレチコ・パラナエンセ | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 17 | 22 | フェーズ2 | 
| 7 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 19 | 7 | 8 | 4 | 19 | 13 | 22 | フェーズ2 | 
| 8 | バイーア | 19 | 7 | 8 | 4 | 15 | 14 | 22 | フェーズ2 | 
| 9 | コリチーバ | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 21 | 21 | フェーズ2 | 
| 10 | パイサンドゥ | 19 | 6 | 8 | 5 | 16 | 16 | 20 | フェーズ2 | 
| 11 | チラデンテス | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 20 | 19 | |
| 12 | レモ | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 27 | 16 | |
| 13 | オラリア | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 22 | 16 | |
| 14 | アメリカ-RN | 19 | 5 | 5 | 9 | 12 | 23 | 15 | |
| 15 | ボタフォゴ | 19 | 4 | 7 | 8 | 26 | 29 | 15 | |
| 16 | フルミネンセ | 19 | 3 | 9 | 7 | 16 | 22 | 15 | フェーズ2 | 
| 17 | デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア | 19 | 4 | 6 | 9 | 11 | 27 | 14 | |
| 18 | サンパイオ・コヘイア | 19 | 4 | 4 | 11 | 14 | 26 | 12 | |
| 19 | イタバイアナ | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 30 | 10 | |
| 20 | アヴァイ | 19 | 2 | 3 | 14 | 11 | 30 | 7 | 
グループB[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | アトレチコ・ミネイロ | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 20 | 26 | フェーズ2 | 
| 2 | クルゼイロ | 19 | 8 | 8 | 3 | 18 | 9 | 24 | フェーズ2 | 
| 3 | グアラニ | 19 | 8 | 8 | 3 | 21 | 15 | 24 | フェーズ2 | 
| 4 | サンパウロ | 19 | 7 | 10 | 2 | 22 | 12 | 24 | フェーズ2 | 
| 5 | サントス | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 17 | 23 | フェーズ2 | 
| 6 | ナウチコ・カピバリベ | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 12 | 22 | フェーズ2 | 
| 7 | オペラリオ-MS | 19 | 8 | 6 | 5 | 15 | 14 | 22 | フェーズ2 | 
| 8 | コリンチャンス・パウリスタ | 19 | 7 | 8 | 4 | 26 | 16 | 22 | フェーズ2 | 
| 9 | ポルトゥゲーザ | 19 | 5 | 11 | 3 | 19 | 16 | 21 | フェーズ2 | 
| 10 | フォルタレーザ | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 19 | 20 | フェーズ2 | 
| 11 | ゴイアス | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 18 | 20 | フェーズ2 | 
| 12 | パルメイラス | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 20 | 20 | フェーズ2 | 
| 13 | リオ・ネグロ | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 23 | 19 | |
| 14 | スポルチ・レシフェ | 19 | 4 | 10 | 5 | 20 | 22 | 18 | |
| 15 | アメリカ-MG | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 25 | 16 | |
| 16 | セアラー | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 23 | 16 | |
| 17 | ナシオナル-AM | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 27 | 14 | フェーズ2 | 
| 18 | サンタクルス | 19 | 2 | 9 | 8 | 17 | 27 | 13 | |
| 19 | CEUB | 19 | 3 | 6 | 10 | 12 | 23 | 12 | |
| 20 | CSA | 19 | 1 | 2 | 16 | 6 | 35 | 4 | 
フェーズ2[編集]
グループ1[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | クルゼイロ | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 10 | プレーオフ | 
| 2 | パルメイラス | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 8 | |
| 3 | フラメンゴ | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
| 4 | グアラニ | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | |
| 5 | バイーア | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | |
| 6 | パイサンドゥ | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 | 
グループ2[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 | プレーオフ | 
| 2 | ヴィトーリア | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
| 3 | アトレチコ・ミネイロ | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | |
| 4 | コリンチャンス・パウリスタ | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 5 | ナシオナル-AM | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
| 6 | オペラリオ-MS | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 
グループ3[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | サントス | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 9 | プレーオフ | 
| 2 | グレミオ | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 8 | |
| 3 | フォルタレーザ | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | |
| 4 | ナウチコ・カピバリベ | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | |
| 5 | コリチーバ | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | |
| 6 | アメリカ-RJ | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 
グループ4[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | インテルナシオナル | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | プレーオフ | 
| 2 | アトレチコ・パラナエンセ | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 7 | |
| 3 | サンパウロ | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
| 4 | ポルトゥゲーザ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
| 5 | フルミネンセ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | |
| 6 | ゴイアス | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 
プレーオフ[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | クルゼイロ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 優勝PO | 
| 2 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 優勝PO | 
| 3 | サントス | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
| 4 | インテルナシオナル | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 
優勝プレーオフ[編集]
最終順位[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 28 | 12 | 12 | 4 | 33 | 18 | 36 | 優勝 | 
| 2 | クルゼイロ | 28 | 14 | 10 | 4 | 35 | 17 | 38 | プレーオフ | 
| 3 | サントス | 27 | 13 | 8 | 6 | 41 | 25 | 34 | |
| 4 | インテルナシオナル | 27 | 12 | 10 | 5 | 40 | 26 | 34 | |
| 5 | グレミオ | 24 | 18 | 2 | 4 | 37 | 11 | 38 | フェーズ2 | 
| 6 | フラメンゴ | 24 | 14 | 6 | 4 | 41 | 15 | 34 | |
| 7 | アトレチコ・ミネイロ | 24 | 13 | 5 | 6 | 41 | 26 | 31 | |
| 8 | ヴィトーリア | 24 | 10 | 11 | 3 | 31 | 18 | 31 | |
| 9 | アトレチコ・パラナエンセ | 24 | 11 | 7 | 6 | 29 | 20 | 29 | |
| 10 | サンパウロ | 24 | 8 | 13 | 3 | 25 | 15 | 29 | |
| 11 | パルメイラス | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | 25 | 28 | |
| 12 | グアラニ | 24 | 10 | 8 | 6 | 26 | 22 | 28 | |
| 13 | アメリカ-RJ | 24 | 12 | 3 | 9 | 32 | 25 | 27 | |
| 14 | ナウチコ・カピバリベ | 24 | 9 | 8 | 7 | 29 | 20 | 26 | |
| 15 | コリンチャンス・パウリスタ | 24 | 8 | 10 | 6 | 29 | 21 | 26 | |
| 16 | フォルタレーザ | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 23 | 25 | |
| 17 | オペラリオ-MS | 24 | 9 | 7 | 8 | 17 | 22 | 25 | |
| 18 | ポルトゥゲーザ | 24 | 6 | 13 | 5 | 23 | 22 | 25 | |
| 19 | コリチーバ | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 28 | 24 | |
| 20 | バイーア | 24 | 7 | 10 | 7 | 18 | 22 | 24 | |
| 21 | ゴイアス | 24 | 7 | 9 | 8 | 25 | 24 | 23 | |
| 22 | パイサンドゥ | 24 | 6 | 9 | 9 | 19 | 30 | 21 | |
| 23 | ナシオナル-AM | 24 | 6 | 6 | 12 | 17 | 33 | 18 | |
| 24 | フルミネンセ | 24 | 4 | 10 | 10 | 20 | 28 | 18 | |
| 25 | チラデンテス | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 20 | 19 | フェーズ1 | 
| 26 | リオ・ネグロ | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 23 | 19 | |
| 27 | スポルチ・レシフェ | 19 | 4 | 10 | 5 | 20 | 22 | 18 | |
| 28 | オラリア | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 22 | 16 | |
| 29 | レモ | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 27 | 16 | |
| 30 | アメリカ-MG | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 25 | 16 | |
| 31 | セアラー | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 23 | 16 | |
| 32 | アメリカ-RN | 19 | 5 | 5 | 9 | 12 | 23 | 15 | |
| 33 | ボタフォゴ | 19 | 4 | 7 | 8 | 26 | 29 | 15 | |
| 34 | デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア | 19 | 4 | 6 | 9 | 11 | 27 | 14 | |
| 35 | サンタクルス | 19 | 2 | 9 | 8 | 17 | 27 | 13 | |
| 36 | サンパイオ・コヘイア | 19 | 4 | 4 | 11 | 14 | 26 | 12 | |
| 37 | CEUB | 19 | 3 | 6 | 10 | 12 | 23 | 12 | |
| 38 | イタバイアナ | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 30 | 10 | |
| 39 | アヴァイ | 19 | 2 | 3 | 14 | 11 | 30 | 7 | |
| 40 | CSA | 19 | 1 | 2 | 16 | 6 | 35 | 4 | 
関連ページ[編集]
| カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA | 
|---|
| 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |