カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1987
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1987
セリエA[編集]
概要[編集]
16チームが参加し、スポルチ・レシフェが優勝した。
結果[編集]
前期[編集]
グループA[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | アトレチコ・パラナエンセ | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | プレーオフ | 
| 2 | グアラニ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 9 | |
| 3 | クリシューマ | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | 8 | |
| 4 | ポルトゥゲーザ | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 8 | |
| 5 | アトレチコ・ゴイアニエンセ | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | |
| 6 | インテルナシオナル-SP | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | |
| 7 | リオ・ブランコ | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 8 | ジョインヴィレ | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 
グループB[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | スポルチ・レシフェ | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 2 | 13 | プレーオフ | 
| 2 | ヴィトーリア | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | |
| 3 | バングー | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | |
| 4 | ナウチコ・カピバリベ | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | 6 | |
| 5 | トレーゼ | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | |
| 6 | セアラー | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | |
| 7 | CSA | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | 5 | |
| 8 | アメリカ-RJ | - | |||||||
後期[編集]
グループA[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | グアラニ | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 10 | プレーオフ | 
| 2 | クリシューマ | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 9 | |
| 3 | アトレチコ・パラナエンセ | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 8 | プレーオフ | 
| 4 | ポルトゥゲーザ | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | |
| 5 | インテルナシオナル-SP | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 6 | リオ・ブランコ | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| 7 | ジョインヴィレ | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | |
| 8 | アトレチコ・ゴイアニエンセ | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 
グループB[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | スポルチ・レシフェ | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | プレーオフ | 
| 2 | バングー | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | プレーオフ | 
| 3 | ヴィトーリア | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 8 | |
| 4 | トレーゼ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | |
| 5 | ナウチコ・カピバリベ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | |
| 6 | セアラー | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | |
| 7 | CSA | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | |
| 8 | アメリカ-RJ | - | |||||||
プレーオフ[編集]
| 準決勝 | 決勝 | |||||||||
| アトレチコ・パラナエンセ | 0 | 0 | 0 | |||||||
| グアラニ | 0 | 1 | 1 | |||||||
| グアラニ | 2 | 0 | 2 | |||||||
| スポルチ・レシフェ | 0 | 3 | 3 | |||||||
| スポルチ・レシフェ | 2 | 3 | 5 | |||||||
| バングー | 3 | 1 | 4 | |||||||
最終順位[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | スポルチ・レシフェ | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 12 | 26 | 優勝 | 
| 2 | グアラニ | 18 | 10 | 4 | 4 | 22 | 13 | 24 | プレーオフ | 
| 3 | バングー | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 13 | 18 | |
| 4 | アトレチコ・パラナエンセ | 16 | 5 | 8 | 3 | 15 | 10 | 18 | |
| 5 | クリシューマ | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 12 | 17 | |
| 6 | ヴィトーリア | 14 | 5 | 7 | 2 | 15 | 10 | 17 | |
| 7 | ポルトゥゲーザ | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 10 | 15 | |
| 8 | インテルナシオナル-SP | 14 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 | 14 | |
| 9 | トレーゼ | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | 12 | |
| 10 | リオ・ブランコ | 14 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | |
| 11 | アトレチコ・ゴイアニエンセ | 14 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 | 12 | |
| 12 | セアラー | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | 14 | 10 | |
| 13 | ナウチコ・カピバリベ | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 22 | 10 | |
| 14 | ジョインヴィレ | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 16 | 9 | |
| 15 | CSA | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | 8 | |
| 16 | アメリカ-RJ | - | |||||||
コパ・ウニオン[編集]
概要[編集]
16チームが参加し、フラメンゴが優勝した。
結果[編集]
前期[編集]
グループA[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | アトレチコ・ミネイロ | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 14 | プレーオフ | 
| 2 | グレミオ | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | |
| 3 | パルメイラス | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | |
| 4 | ボタフォゴ | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 9 | |
| 5 | バイーア | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | 7 | |
| 6 | フラメンゴ | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | |
| 7 | サンタクルス | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 6 | |
| 8 | コリンチャンス・パウリスタ | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 
グループB[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | インテルナシオナル | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | プレーオフ | 
| 2 | フルミネンセ | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | |
| 3 | クルゼイロ | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
| 4 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 7 | |
| 5 | ゴイアス | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | |
| 6 | サンパウロ | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | |
| 7 | コリチーバ | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | |
| 8 | サントス | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 
後期[編集]
グループA[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | アトレチコ・ミネイロ | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 11 | プレーオフ | 
| 2 | フラメンゴ | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 10 | プレーオフ | 
| 3 | パルメイラス | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| 4 | ボタフォゴ | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
| 5 | グレミオ | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | |
| 6 | バイーア | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | |
| 7 | サンタクルス | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 5 | |
| 8 | コリンチャンス・パウリスタ | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 
グループB[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | クルゼイロ | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1 | 12 | プレーオフ | 
| 2 | サンパウロ | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 11 | |
| 3 | フルミネンセ | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | |
| 4 | コリチーバ | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 6 | |
| 5 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 6 | |
| 6 | サントス | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | |
| 7 | インテルナシオナル | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | プレーオフ | 
| 8 | ゴイアス | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 
プレーオフ[編集]
| 準決勝 | 決勝 | |||||||||
| アトレチコ・ミネイロ | 0 | 2 | 2 | |||||||
| フラメンゴ | 1 | 3 | 4 | |||||||
| フラメンゴ | 1 | 1 | 2 | |||||||
| インテルナシオナル | 1 | 0 | 1 | |||||||
| インテルナシオナル | 0 | 1 | 1 | |||||||
| クルゼイロ | 0 | 0 | 0 | |||||||
最終順位[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | フラメンゴ | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 15 | 24 | 優勝 | 
| 2 | インテルナシオナル | 19 | 6 | 6 | 7 | 14 | 12 | 18 | プレーオフ | 
| 3 | アトレチコ・ミネイロ | 17 | 10 | 5 | 2 | 23 | 9 | 25 | |
| 4 | クルゼイロ | 17 | 6 | 9 | 2 | 16 | 7 | 21 | |
| 5 | グレミオ | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 8 | 18 | |
| 6 | サンパウロ | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 12 | 17 | |
| 7 | フルミネンセ | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 12 | 17 | |
| 8 | パルメイラス | 15 | 7 | 2 | 6 | 11 | 13 | 16 | |
| 9 | ボタフォゴ | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 9 | 15 | |
| 10 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 18 | 13 | |
| 11 | バイーア | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 18 | 13 | |
| 12 | コリチーバ | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 22 | 12 | |
| 13 | ゴイアス | 15 | 3 | 5 | 7 | 8 | 15 | 11 | |
| 14 | サンタクルス | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 11 | |
| 15 | サントス | 15 | 2 | 7 | 6 | 7 | 17 | 11 | |
| 16 | コリンチャンス・パウリスタ | 15 | 2 | 6 | 7 | 9 | 16 | 10 | 
関連ページ[編集]
| カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA | 
|---|
| 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |