カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1988
ナビゲーションに移動
検索に移動
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1988
概要[編集]
24チームが参加し、バイーアが優勝した。
結果[編集]
前期[編集]
グループA[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | P勝 | P敗 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | フルミネンセ | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 15 | 5 | 27 | プレーオフ |
| 2 | インテルナシオナル | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 27 | プレーオフ |
| 3 | ポルトゥゲーザ | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 11 | 24 | |
| 4 | アトレチコ・ミネイロ | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 23 | |
| 5 | フラメンゴ | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 | 10 | 23 | |
| 6 | サンパウロ | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 20 | |
| 7 | スポルチ・レシフェ | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 20 | |
| 8 | ヴィトーリア | 12 | 4 | 3 | 0 | 5 | 10 | 13 | 18 | |
| 9 | ゴイアス | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | 18 | |
| 10 | アトレチコ・パラナエンセ | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 16 | |
| 11 | パルメイラス | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 14 | 15 | |
| 12 | バングー | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 15 |
グループB[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | P勝 | P敗 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 27 | プレーオフ |
| 2 | グレミオ | 12 | 7 | 0 | 3 | 2 | 15 | 5 | 24 | プレーオフ |
| 3 | バイーア | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 23 | |
| 4 | グアラニ | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 22 | |
| 5 | コリチーバ | 12 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | 16 | |
| 6 | サンタクルス | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 11 | 15 | 15 | |
| 7 | サントス | 12 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 9 | 14 | |
| 8 | ボタフォゴ | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 | 12 | |
| 9 | クルゼイロ | 12 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 11 | |
| 10 | コリンチャンス・パウリスタ | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 13 | 10 | |
| 11 | クリシューマ | 12 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 16 | 6 | |
| 12 | アメリカ-RJ | 12 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 16 | 6 |
後期[編集]
グループA[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | P勝 | P敗 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | スポルチ・レシフェ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 21 | プレーオフ |
| 2 | フラメンゴ | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 14 | 9 | 20 | プレーオフ |
| 3 | ポルトゥゲーザ | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 11 | 10 | 19 | |
| 4 | インテルナシオナル | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | 17 | 15 | 19 | |
| 5 | サンパウロ | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 19 | |
| 6 | アトレチコ・ミネイロ | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 14 | 17 | |
| 7 | パルメイラス | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 16 | |
| 8 | ゴイアス | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 16 | |
| 9 | アトレチコ・パラナエンセ | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15 | |
| 10 | バングー | 11 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 12 | 13 | |
| 11 | ヴィトーリア | 11 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | 17 | 12 | |
| 12 | フルミネンセ | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | 11 |
グループB[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | P勝 | P敗 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 27 | プレーオフ |
| 2 | クルゼイロ | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 16 | 6 | 23 | プレーオフ |
| 3 | コリンチャンス・パウリスタ | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 22 | |
| 4 | バイーア | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 16 | 9 | 21 | |
| 5 | コリチーバ | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 20 | |
| 6 | ボタフォゴ | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 19 | |
| 7 | サントス | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | 17 | |
| 8 | サンタクルス | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 12 | |
| 9 | グレミオ | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | 12 | |
| 10 | グアラニ | 11 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 13 | 10 | |
| 11 | クリシューマ | 11 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 18 | 8 | |
| 12 | アメリカ-RJ | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 15 | 7 |
通算順位[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | P勝 | P敗 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 23 | 13 | 7 | 1 | 2 | 34 | 14 | 54 | プレーオフ |
| 2 | インテルナシオナル | 23 | 10 | 6 | 4 | 3 | 35 | 23 | 46 | プレーオフ |
| 3 | バイーア | 23 | 11 | 4 | 3 | 5 | 28 | 20 | 44 | プレーオフ |
| 4 | ポルトゥゲーザ | 23 | 12 | 2 | 3 | 6 | 28 | 21 | 43 | |
| 5 | フラメンゴ | 23 | 11 | 3 | 4 | 5 | 32 | 19 | 43 | プレーオフ |
| 6 | スポルチ・レシフェ | 23 | 9 | 6 | 2 | 6 | 20 | 20 | 41 | プレーオフ |
| 7 | アトレチコ・ミネイロ | 23 | 8 | 6 | 4 | 5 | 22 | 22 | 40 | |
| 8 | サンパウロ | 23 | 9 | 4 | 4 | 6 | 21 | 18 | 39 | |
| 9 | フルミネンセ | 23 | 9 | 3 | 5 | 6 | 24 | 17 | 38 | プレーオフ |
| 10 | グレミオ | 23 | 9 | 2 | 5 | 7 | 25 | 22 | 36 | プレーオフ |
| 11 | コリチーバ | 23 | 8 | 5 | 2 | 8 | 20 | 17 | 36 | |
| 12 | クルゼイロ | 23 | 8 | 1 | 8 | 7 | 26 | 21 | 34 | プレーオフ |
| 13 | ゴイアス | 23 | 5 | 8 | 3 | 7 | 21 | 21 | 34 | |
| 14 | グアラニ | 23 | 7 | 2 | 7 | 7 | 20 | 22 | 32 | |
| 15 | コリンチャンス・パウリスタ | 23 | 6 | 5 | 4 | 8 | 21 | 22 | 32 | |
| 16 | パルメイラス | 23 | 7 | 3 | 4 | 9 | 21 | 22 | 31 | |
| 17 | ボタフォゴ | 23 | 7 | 3 | 4 | 9 | 17 | 22 | 31 | |
| 18 | サントス | 23 | 7 | 3 | 4 | 9 | 19 | 25 | 18 | |
| 19 | アトレチコ・パラナエンセ | 23 | 5 | 5 | 6 | 7 | 18 | 17 | 31 | |
| 20 | ヴィトーリア | 23 | 7 | 3 | 3 | 10 | 21 | 30 | 30 | |
| 21 | バングー | 23 | 4 | 6 | 4 | 9 | 15 | 22 | 28 | 降格 |
| 22 | サンタクルス | 23 | 5 | 5 | 2 | 11 | 19 | 28 | 27 | 降格 |
| 23 | クリシューマ | 23 | 1 | 3 | 5 | 14 | 12 | 34 | 14 | 降格 |
| 24 | アメリカ-RJ | 23 | 2 | 1 | 5 | 15 | 11 | 31 | 13 | 降格 |
プレーオフ[編集]
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
| ヴァスコ・ダ・ガマ | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| フルミネンセ | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| フルミネンセ | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| バイーア | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| バイーア | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| スポルチ・レシフェ | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| バイーア | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| インテルナシオナル | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| インテルナシオナル | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| クルゼイロ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| インテルナシオナル | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| グレミオ | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| フラメンゴ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| グレミオ | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
最終順位[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | P勝 | P敗 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | バイーア | 29 | 13 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 23 | 52 | 優勝 |
| 2 | インテルナシオナル | 29 | 12 | 6 | 4 | 3 | 4 | 40 | 26 | 53 | プレーオフ |
| 3 | フルミネンセ | 27 | 10 | 3 | 5 | 1 | 8 | 27 | 21 | 41 | |
| 4 | グレミオ | 27 | 10 | 2 | 5 | 2 | 8 | 27 | 24 | 40 | |
| 5 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 25 | 14 | 7 | 1 | 0 | 3 | 36 | 16 | 56 | |
| 6 | フラメンゴ | 25 | 11 | 3 | 4 | 1 | 6 | 32 | 20 | 44 | |
| 7 | スポルチ・レシフェ | 25 | 9 | 6 | 2 | 2 | 6 | 21 | 21 | 43 | |
| 8 | クルゼイロ | 25 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 26 | 23 | 35 | |
| 9 | ポルトゥゲーザ | 23 | 12 | 2 | 3 | - | 6 | 28 | 21 | 43 | |
| 10 | アトレチコ・ミネイロ | 23 | 8 | 6 | 4 | - | 5 | 22 | 22 | 40 | |
| 11 | サンパウロ | 23 | 9 | 4 | 4 | - | 6 | 21 | 18 | 39 | |
| 12 | コリチーバ | 23 | 8 | 5 | 2 | - | 8 | 20 | 17 | 36 | |
| 13 | ゴイアス | 23 | 5 | 8 | 3 | - | 7 | 21 | 21 | 34 | |
| 14 | グアラニ | 23 | 7 | 2 | 7 | - | 7 | 20 | 22 | 32 | |
| 15 | コリンチャンス・パウリスタ | 23 | 6 | 5 | 4 | - | 8 | 21 | 22 | 32 | |
| 16 | パルメイラス | 23 | 7 | 3 | 4 | - | 9 | 21 | 22 | 31 | |
| 17 | サントス | 23 | 7 | 3 | 4 | - | 9 | 19 | 25 | 31 | |
| 18 | ボタフォゴ | 23 | 7 | 3 | 4 | - | 9 | 17 | 22 | 31 | |
| 19 | アトレチコ・パラナエンセ | 23 | 5 | 5 | 6 | - | 7 | 18 | 17 | 31 | |
| 20 | ヴィトーリア | 23 | 7 | 3 | 3 | - | 10 | 21 | 30 | 30 | |
| 21 | バングー | 23 | 4 | 6 | 4 | - | 9 | 15 | 22 | 28 | |
| 22 | サンタクルス | 23 | 5 | 5 | 2 | - | 11 | 19 | 28 | 27 | |
| 23 | クリシューマ | 23 | 1 | 3 | 5 | - | 14 | 12 | 34 | 14 | |
| 24 | アメリカ-RJ | 23 | 2 | 1 | 5 | - | 15 | 11 | 31 | 13 |
関連ページ[編集]
| カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA |
|---|
|
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |