イグナイター (競走馬)
ナビゲーションに移動
検索に移動
| イグナイター | |
|---|---|
|
| |
| JBCスプリント | |
| 欧字表記 | Igniter[1] |
| 品種 | サラブレッド[1] |
| 性別 | 牡[1] |
| 毛色 | 鹿毛[1] |
| 生誕 | 2018年4月13日(7歳)[1] |
| 父 | エスポワールシチー[1] |
| 母 | ビアンコ[1] |
| 母の父 | ウォーニング[1] |
| 生国 |
|
| 生産 | 春木ファーム[1] |
| 馬主 | 野田善己[1] |
| 調教師 |
牧田和弥(栗東) →福永敏(大井小林) →新子雅司(園田)[1] |
| 調教助手 | 文原学(調教師補佐) |
| 厩務員 | 武田裕次 |
| 競走成績 | |
| タイトル |
NAR年度代表馬(2022年) NAR4歳以上最優秀牡馬(2022年) NAR最優秀短距離馬(2022年) 兵庫県競馬年度代表馬(2022年) |
| 生涯成績 |
19戦9勝[1] 地方:16戦8勝 中央:3戦1勝 |
| 獲得賞金 |
1億2654万円[1] 地方:1億2454万円 中央:700万円 (2023年1月29日現在) |
| 勝ち鞍 |
JpnIII:黒船賞(2022年) JpnIII:かきつばた記念(2022年) 重賞I:楠賞(2021年) 黒潮スプリンターズC(2022・2023年) |
イグナイター(欧字名:Igniter、2018年4月13日 - )は、日本の競走馬[1]。主な勝ち鞍は2022年の黒船賞、かきつばた記念、2023年のJBCスプリント。
経歴[編集]
中央でデビューし、新馬戦では2着ジンジャーブラッドに7馬身差をつけての新馬勝ちを収める。デビュー2戦目の1勝クラス戦で1番人気に支持されながら出遅れた上道中で折り合いを欠き9頭立て7着に敗れると、1度負けただけなのに早々に中央に見切りをつけ地方競馬に転出する異例の行動に出る。南関東では芽が出なかったが、兵庫移籍後第55回楠賞を制すと翌年には黒船賞、かきつばた記念を連勝。ジンギに並ぶ兵庫のスターホースに成長した。
競走成績[編集]
以下の内容は、JBISサーチ[2]およびnetkeiba.com[3]に基づく。
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭
数 |
枠
番 |
馬
番 |
オッズ
(人気) |
着順 | タイム
(上がり3F) |
着差 | 騎手 | 斤量
[kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重
[kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.11.7 | 東京 | 2歳新馬 | ダ1600m(良) | 16 | 6 | 12 | 4.8(2人) | 1着 | 1:38.3(38.9) | -1.1 | 武藤雅 | 55 | (ジンジャーブラッド) | 508 | |
| 2021.1.17 | 小倉 | 3歳1勝クラス | ダ1700m(良) | 9 | 2 | 2 | 2.7(1人) | 7着 | 1:47.4(39.7) | 1.8 | 藤岡佑介 | 56 | ロードシュトローム | 512 | |
| 3.24 | 大井 | 京浜盃 | SII | ダ1700m(稍) | 10 | 7 | 8 | 11.4(4人) | 2着 | 1:47.0(38.8) | 0.2 | 矢野貴之 | 56 | チサット | 511 |
| 4.29 | 大井 | 羽田盃 | SI | ダ1800m(重) | 15 | 5 | 8 | 4.8(3人) | 8着 | 1:53.5(40.0) | 2.0 | 矢野貴之 | 56 | トランセンデンス | 514 |
| 6.20 | 東京 | ユニコーンS | GIII | ダ1600m(重) | 16 | 3 | 5 | 94.5(15人) | 12着 | 1:36.3(36.6) | 1.9 | 武藤雅 | 56 | スマッシャー | 520 |
| 7.12 | 大井 | 夕凪賞 | B2 | ダ1800m(重) | 10 | 7 | 7 | 1.5(1人) | 2着 | 1:53.4(38.0) | 0.8 | 矢野貴之 | 55 | パストーソ | 522 |
| 8.11 | 園田 | SPAT4のお得なポイント賞 | B1 | ダ1400m(稍) | 9 | 5 | 5 | 1.1(1人) | 1着 | 1:29.9(38.0) | -2.3 | 笹田知宏 | 55 | (マイティバローズ) | 519 |
| 9.15 | 園田 | B1 特別 | ダ1400m(稍) | 10 | 7 | 7 | 1.1(1人) | 1着 | 1:27.4(38.1) | -3.5 | 笹田知宏 | 56 | (バーゲニングパワー) | 521 | |
| 10.11 | 名古屋 | 秋の鞍 | SPI | ダ1400m(良) | 12 | 2 | 2 | 1.3(1人) | 2着 | 1:27.9(38.3) | 0.4 | 笹田知宏 | 56 | トミケンシャイリ | 511 |
| 11.2 | 園田 | 楠賞 | 重賞I | ダ1400m(良) | 9 | 3 | 3 | 2.9(2人) | 1着 | 1:28.2(39.3) | -0.7 | 田中学 | 56 | (リュウノシンゲン) | 521 |
| 12.3 | 園田 | A2 特別 | ダ1400m(稍) | 7 | 2 | 2 | 1.0(1人) | 1着 | 1:29.3(38.1) | -2.6 | 田中学 | 56 | (アスカノハヤテ) | 526 | |
| 12.22 | 園田 | 兵庫ゴールドT | JpnIII | ダ1400m(稍) | 11 | 8 | 11 | 4.7(3人) | 3着 | 1:27.4(38.8) | 0.4 | 笹田知宏 | 52 | テイエムサウスダン | 526 |
| 2022.1.30 | 高知 | 黒潮スプリンターズC | 重賞 | ダ1300m(重) | 12 | 6 | 8 | 1.4(1人) | 1着 | 1:22.6(38.9) | -1.4 | 田中学 | 57 | (イダペガサス) | 517 |
| 3.16 | 高知 | 黒船賞 | JpnIII | ダ1400m(良) | 11 | 3 | 3 | 7.5(3人) | 1着 | 1:30.3(39.0) | -0.2 | 田中学 | 56 | (ヘリオス) | 518 |
| 5.3 | 名古屋 | かきつばた記念 | JpnIII | ダ1500m(稍) | 12 | 1 | 1 | 4.8(2人) | 1着 | 1:31.8[注 1](37.7) | -0.2 | 田中学 | 56 | (ヘリオス) | 518 |
| 10.10 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | JpnI | ダ1600m(不) | 16 | 3 | 6 | 11.6(5人) | 4着 | 1:34.8(36.8) | 0.2 | 田中学 | 57 | カフェファラオ | 513 |
| 11.3 | 盛岡 | JBCスプリント | JpnI | ダ1200m(良) | 14 | 4 | 5 | 12.4(6人) | 5着 | 1:09.8(34.5) | 0.7 | 田中学 | 57 | ダンシングプリンス | 509 |
| 12.21 | 園田 | 兵庫ゴールドT | JpnIII | ダ1400m(良) | 12 | 6 | 8 | 3.2(2人) | 5着 | 1:28.1(38.9) | 0.8 | 田中学 | 57 | ラプタス | 532 |
| 2023.1.29 | 高知 | 黒潮スプリンターズC | 重賞 | ダ1300m(重) | 11 | 6 | 7 | 1.0(1人) | 1着 | R1:20.7(36.9) | -1.8 | 田中学 | 57 | (アメージングラン) | 512 |
| 3.14 | 高知 | 黒船賞 | JpnIII | ダ1400m(不) | 12 | 7 | 9 | 3.0(2人) | 3着 | 1:29.0(38.7) | 0.7 | 田中学 | 57 | シャマル | 512 |
| 5.4 | 船橋 | かしわ記念 | JpnI | ダ1600m(良) | 13 | 7 | 12 | 19.1(8人) | 7着 | 1:40.6(38.7) | 1.3 | 笹川翼 | 57 | メイショウハリオ | 512 |
- 競走成績は2023年5月4日現在
血統表[編集]
| イグナイターの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
| 父系 | サンデーサイレンス系 |
[§ 2] | ||
父 エスポワールシチー 2005 栗毛 |
父の父 ゴールドアリュール1999 栗毛 |
*サンデーサイレンス | Halo | |
| Wishing Well | ||||
| *二キーヤ | Nureyev | |||
| Reluctant Guest | ||||
父の母 エミネントシチー1999 鹿毛 |
*ブライアンズタイム | Roberto | ||
| Kelley's Day | ||||
| ヘップバーンシチー | *ブレイヴェストローマン | |||
| コンパルシチー | ||||
母 ビアンコ 2000 鹿毛 |
*ウォーニング Warning 1985 鹿毛 |
Known Fact | In Reality | |
| Tamerett | ||||
| Slightly Dangerous | Roberto | |||
| Where You Lead | ||||
母の母 *プラデシュPradesh 1994 栗毛 |
*ジェネラス | Caerleon | ||
| Doff the Derby | ||||
| Bareilly | Lyphard | |||
| Barger | ||||
| 母系(F-No.) | プラデシュ(GB)系(FN:4-n) | [§ 3] | ||
| 5代内の近親交配 | Roberto 4×4, Hail to Reason 5・5×5, Northern Dancer 5×5 | [§ 4] | ||
| 出典 | ||||
脚注[編集]
注釈[編集]
出典[編集]
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o “イグナイター”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2022年11月3日確認。
- ↑ “イグナイター 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2023年3月14日確認。
- ↑ “イグナイターの競走成績”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2023年3月14日確認。
- ↑ “令和4年度名古屋競馬場でのレコードタイム表示について”. 名古屋けいばオフィシャルサイト (2022年3月26日). 2022年5月8日確認。
- ↑ a b c “血統情報:5代血統表|イグナイター”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2022年4月7日確認。
- ↑ “イグナイター - Igniter - 競走馬データベース”. 競馬ラボ. 2022年5月4日確認。
- ↑ “イグナイターの血統表”. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. 2022年4月7日確認。
外部リンク[編集]
- 競走馬成績と情報 netkeiba、スポーツナビ、KEIBA.GO.JP、JBISサーチ