超いきものばかり〜てんねん記念メンバーズBESTセレクション〜
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 『超いきものばかり 〜てんねん記念メンバーズBESTセレクション〜』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| いきものがかり の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 |
2006年 - 2016年 | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | エピックレコードジャパン | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ゴールドディスク | ||||
|
| ||||
| いきものがかり アルバム 年表 | ||||
| ||||
| 『超いきものばかり〜てんねん記念メンバーズBESTセレクション〜』収録のシングル | ||||
| ||||
『超いきものばかり〜てんねん記念メンバーズBESTセレクション〜』(ちょういきものばかり てんねんきねんメンバーズベストセレクション)は、いきものがかりの2作目のベスト・アルバム。2016年3月15日にCDで発売。発売元はエピックレコードジャパン。
概要[編集]
チャート成績[編集]
収録曲[編集]
- DISC1からDISC3まで初回生産限定盤・通常盤共通収録。既発曲の解説は各収録作品を参照のこと。
DISC1[編集]
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「SAKURA」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 島田昌典 | |
| 2. | 「キミがいる」 | 吉岡聖恵 | 吉岡聖恵 | 島田昌典 | |
| 3. | 「気まぐれロマンティック」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 江口亮、クラッシャー木村(弦編曲) | |
| 4. | 「茜色の約束」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 島田昌典 | |
| 5. | 「あなた」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 亀田誠治 | |
| 6. | 「キラリ」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 本間昭光 | |
| 7. | 「帰りたくなったよ」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 島田昌典 | |
| 8. | 「ふたり」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 島田昌典 | |
| 9. | 「コイスルオトメ-激情編-」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 本間昭光 | |
| 10. | 「涙がきえるなら」 | 吉岡聖恵、山下穂尊 | 吉岡聖恵、水野良樹 | 亀田誠治 | |
| 11. | 「いこう」 | 山下穂尊 | 山下穂尊 | 鈴木Daichi秀行 | |
| 12. | 「なくもんか」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 本間昭光 | |
| 13. | 「心の花を咲かせよう」 | 山下穂尊 | 山下穂尊 | 島田昌典 | |
| 14. | 「地球」 | 山下穂尊 | 山下穂尊 | 本間昭光 | |
合計時間: | |||||
DISC2[編集]
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「ありがとう」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 本間昭光 | |
| 2. | 「じょいふる」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 田中ユウスケ、近藤隆史 | |
| 3. | 「ブルーバード」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 江口亮、クラッシャー木村(弦編曲) | |
| 4. | 「いつだって僕らは」 | 山下穂尊 | 山下穂尊 | 近藤隆史、田中ユウスケ | |
| 5. | 「翼」 | 山下穂尊 | 山下穂尊 | 鈴木Daichi秀行 | |
| 6. | 「歩いていこう」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 本間昭光 | |
| 7. | 「YELL」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 松任谷正隆 | |
| 8. | 「GOLDEN GIRL」 | 吉岡聖恵 | 吉岡聖恵 | 亀田誠治 | |
| 9. | 「Good Morning」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 島田昌典 | |
| 10. | 「Sweet! Sweet! Music!」 | 山下穂尊 | 山下穂尊 | 近藤隆史、田中ユウスケ | |
| 11. | 「1 2 3 〜恋がはじまる〜」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 本間昭光 | |
| 12. | 「東京」 | 吉岡聖恵 | 吉岡聖恵 | 蔦谷好位置 | |
| 13. | 「恋詩」 | 山下穂尊 | 山下穂尊 | 蔦谷好位置 | |
| 14. | 「熱情のスペクトラム」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 近藤隆史、田中ユウスケ | |
| 15. | 「マイステージ」 | 山下穂尊 | 山下穂尊 | 鈴木Daichi秀行 | |
| 16. | 「会いにいくよ」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 亀田誠治 | |
合計時間: | |||||
DISC3[編集]
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「風が吹いている」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 亀田誠治 | |
| 2. | 「笑ってたいんだ」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 亀田誠治 | |
| 3. | 「ラブソングはとまらないよ」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 本間昭光 | |
| 4. | 「NEW WORLD MUSIC」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 蔦谷好位置 | |
| 5. | 「うるわしきひと」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 江口亮 | |
| 6. | 「夏空グラフィティ」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 江口亮 | |
| 7. | 「KISS KISS BANG BANG」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 鈴木Daichi秀行 | |
| 8. | 「花は桜 君は美し」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 渡辺善太郎 | |
| 9. | 「プラネタリウム」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 田中ユウスケ、湯浅篤 | |
| 10. | 「LIFE」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 森俊之 | |
| 11. | 「ラブとピース!」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 本間昭光 | |
| 12. | 「真夏のエレジー」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 本間昭光 | |
| 13. | 「笑顔」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 亀田誠治 | |
| 14. | 「夢題〜遠くへ〜-No Fade Out ver.-」 | 山下穂尊 | 山下穂尊 | 亀田誠治 | |
| 15. | 「ぼくらのゆめ」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 亀田誠治 | |
合計時間: | |||||
DISC4(初回限定盤のみ)[編集]
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「ホットミルク」 | 山下穂尊、水野良樹 | 山下穂尊 | 亀田誠治 | |
| 2. | 「甘い苦い時間」 | 山下穂尊 | 山下穂尊 | 齋藤勇二 | |
| 3. | 「二輪花」 | 山下穂尊 | 山下穂尊 | 田中ユウスケ、村山達哉 | |
| 4. | 「蒼い舟」 | 山下穂尊 | 山下穂尊 | 湯浅篤 | |
| 5. | 「月夜恋風」 | 山下穂尊 | 山下穂尊 | 湯浅篤 | |
| 6. | 「最後の放課後」 | 山下穂尊 | 山下穂尊 | 中村太知 | |
| 7. | 「夏色惑星」 | 山下穂尊 | 山下穂尊 | 中村太知 | |
| 8. | 「おもいでのすきま」 | 山下穂尊 | 山下穂尊 | 湯浅篤 | |
| 9. | 「オリオン」 | 山下穂尊 | 山下穂尊 | 江口亮、いきものがかり | |
| 10. | 「my rain」 | 山下穂尊 | 山下穂尊 | 本間昭光 | |
| 11. | 「赤いかさ」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 西川進 | |
| 12. | 「ホントウノヒビ」 | 山下穂尊 | 山下穂尊 | 江口亮 | |
| 13. | 「ハジマリノウタ〜遠い空澄んで〜」 | 山下穂尊 | 山下穂尊 | 島田昌典 | |
| 14. | 「白いダイアリー」 | 吉岡聖恵 | 吉岡聖恵 | 西川進、eji(弦編曲) | |
| 15. | 「ノスタルジア-Original Lyrics ver.-」 | 水野良樹 | 水野良樹 | 島田昌典 | |
合計時間: | |||||
脚注[編集]
- 注釈
- 出典
- ↑ “超いきものばかり~てんねん記念メンバーズBESTセレクション~|いきものがかり”. ORICON STYLE. オリコン. 2016年3月23日確認。
- ↑ 日本レコード協会 認定作品 2016年3月度認定作品を閲覧。 2016年3月10日閲覧。