西東京バス秋04系統
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ■ 秋04系統 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 国 |
|
| 所在地 | 東京都 |
| 種類 | 路線バス |
| 起点 | 京王八王子駅 |
| 終点 | 武蔵五日市駅 |
| 停留所数 | 44 |
| 経由地 | 秋川街道 |
| 営業所 | 五日市営業所 |
| 使用車両 | 大型車 |
| 路線諸元 | |
| 路線距離 | 16.24 km |
西東京バス秋04系統は、京王八王子駅と武蔵五日市駅を結ぶ、西東京バス五日市営業所のバス路線である。
概要[編集]
秋川街道を直進し続ける路線である。田守神社前~武蔵五日市駅感は秋04の独自区間となる。1時間に1本運行されている。沿線に帝京八王子中学校・高等学校があるが、同校は自前でスクールバスを運行しているため、通学需要はまったくなく、ラッシュ時も1時間に1本のみの運行である。また、同じく沿線のGMG八王子ゴルフ場も自前で送迎バスを運行しているため、ゴルフ客の需要も奪われてしまっている。
沿革[編集]
- 2008年(平成20年)4月1日 - ロータリー内にある帝京八王子高校バス停留所への乗り入れを廃止し、代替として秋川街道上に帝京八王子高校入口バス停留所を新設する。
- 2022年(令和3年)4月1日 - 系統番号が「八20」から「秋04」となる[1]。
停留所一覧[編集]
| 停留所名 | 鉄道駅乗換 | バス乗換 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 京王八王子駅 | KO34京王線 | 山01・八南01・陣01・工01・ 秋01・16号01・ひ01・バ01・ 左01・陣02・秋02・ひ02・ 大02・秋03・ひ03・左03・ 元八03・大03・八04・陣04・ 16号04・ひ04・陣05・16号06・ ひ06・ひ07・ひ08・陣11・ 16号11・い11・大11・市12・ 暁21・日50・豊56・八58・ 八59・秋61・秋62・長81・ 長82・市街地循環・八60・八61・ 八65・八67・八69・八70・ 八81・八90・八94・八96・ 八98・八99 |
|
| 八王子駅北口 | JC 22中央快速線 JH 32横浜線 |
||
| 横山町 | 山01・八南01・陣01・工01・ 秋01・16号01・左01・陣02・ 工02・秋02・秋03・左03・ 元八03・八04・陣04・16号04・ 陣05・16号06・陣11・16号11・ 市12・秋61・秋62・長81・ 長82 |
||
| 横山町三丁目 | |||
| 八日町一丁目 | 山01・陣01・工01・秋01・ 16号01・左01・陣02・工02・ 秋02・秋03・左03・元八03・ 八04・陣04・16号04・陣05・ 16号06・陣11・16号11・市12・ 秋61・秋62・長81・長82 |
||
| 八日町四丁目 | |||
| 織物組合前 | 山01・陣01・工01・秋01・ 陣02・工02・秋02・秋03・ 元八03・八04・陣04・陣05・ 陣11・市12・秋61・秋62・ 長81・長82 |
||
| 本郷横丁 | |||
| 平岡町 | 工01・秋01・工02・秋02・ 秋03・秋61・秋62 |
||
| 中野上町郵便局(高尾ポテト前) | |||
| 中野 | |||
| 西中野2丁目 | |||
| 西中野3丁目 | 工01・秋01・工02・秋02・ 市02・秋03・市03・秋61・ 秋62 |
||
| 東楢原 | 工01・秋01・工02・秋02・ 市02・秋03・市03・美49・秋61・ 秋62 |
||
| 神社前 | 秋01・秋02・市02・秋03・ 市03・美49・秋61・秋62 |
||
| 一本松 | |||
| 楢原町 | 工01・秋01・秋02・市02・ 秋03・市03・美49・秋61・ 秋62・秋63・西部コース |
||
| 唐松 | 秋02・秋03・市03 | ||
| 川口やまゆり館 | |||
| 桜株 | |||
| 新川口 | |||
| 榎木 | |||
| 上榎木 | |||
| 川口小学校 | |||
| 川口事務所 | 秋03 | ||
| 川口橋 | |||
| 影沢 | |||
| 圏央道上川橋 | |||
| GMGゴルフ場 | |||
| 森下 | |||
| 戸沢 | |||
| 田守神社前 | |||
| 上川口小学校 | |||
| 久保橋 | |||
| 帝京八王子高校入口 | |||
| 糀谷 | |||
| 今熊 | |||
| 今熊山登山口 | |||
| 小峰公園 | |||
| 留原 | |||
| 小林坂 | |||
| 中村 | |||
| 秋川橋 | |||
| 武蔵五日市駅 | JC 86五日市線 | 五10・五里10・五滝10・五12・ 五里12・五14・五15・五18・ 五里18・五20・福20・福27・ 福28・五30・五36・五37・ 五40・檜52・るのバス |
脚注[編集]
- ↑ “路線バス 2022年春季ダイヤ改正について”. 西東京バス (2022年3月15日). 2026年2月10日確認。