第51回衆議院議員総選挙に向けた世論調査

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

本項では、2025年(令和7年)に行われた第27回参議院議員通常選挙及び、2026年(令和8年)に行われる予定である第51回衆議院議員総選挙に向けた世論調査政党支持率内閣支持率など)の結果をまとめる。

政党支持率[編集]

ファイル:Party Identification Polling for the Next Japanese General Election.svg 以下数値をまとめる。ここでは「支持政党なし」と「分からない/無回答」は一つの政党として考える。

2025[編集]

調査期間 調査機関 回答数 自民 立民 国民 維新 公明 れ新 共産 参政 保守 社民 その他 支持なし わからない
/回答しない
data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" | data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" | data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" | data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" | data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" | data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" | data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" | data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" | data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" | data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" |
5月10-11日 ANN[1] 1,016 テンプレート:Party shading/Liberal Democratic Party (Japan)" |33.8 9.8 11.7 3.4 3.3 4.6 2.9 0.9 0.5 0.6 0.9 24.6 3 style="background:テンプレート:Party color; color:white" |9.2
5月3-4日 JNN[2] 1,026 23.5 5.6 10.2 4.3 4 3.5 2.4 1.6 0.6 0.1 0.6 テンプレート:Party shading/Independent" |36.7 6.9 style="background:テンプレート:Party color" |13.2
4月19-21日 テレビ東京/日経新聞[3] 799 テンプレート:Party shading/Liberal Democratic Party (Japan)" |31 10 14 4 3 4 2 1 1 1 - 25 4 style="background:テンプレート:Party color; color:white" |6
4月19-20日 朝日新聞[4] 1,240 23 7 12 3 3 3 2 1 1 0 1 テンプレート:Party shading/Independent" |37 7 style="background:テンプレート:Party color" |14
4月19-20日 FNN/産経新聞[5] 1,015 22.9 7.6 11.4 2.8 2.6 3.7 2.5 1.4 0.9 0.6 0.7 テンプレート:Party shading/Independent" |39.4 3.6 style="background:テンプレート:Party color" |16.5
4月19-20日 ANN[6] 1,030 テンプレート:Party shading/Liberal Democratic Party (Japan)" |34.8 11 11.4 3.4 2.8 3.5 3.8 0.5 0.9 1.2 1.3 21.7 3.8 style="background:テンプレート:Party color; color:white" |13.1
4月11-14日 時事通信[7] 1,140 17.4 3.8 5.4 3.1 3 2.2 1.5 1.1 0.7 0.1 - テンプレート:Party shading/Independent" |58.2 3.5 style="background:テンプレート:Party color" |40.8
4月12-13日 選挙ドットコム/JX通信[8] 995 27.7 12.9 7.7 3.7 3.2 3.2 4.6 1.5 1 1.3 0.1 テンプレート:Party shading/Independent" |33 - style="background:テンプレート:Party color" |5.3
4月12-13日 共同通信[9] 1,051 テンプレート:Party shading/Liberal Democratic Party (Japan)" |25.8 11.9 18.4 4.9 4.2 4.8 3.4 1 1.9 0.7 0.2 20.1 2.7 style="background:テンプレート:Party color; color:white" |5.7
4月12-13日 毎日新聞[10] 2,040 18 10 15 3 3 5 2 0 0 0 0 テンプレート:Party shading/Independent" |41 3 style="background:テンプレート:Party color" |3
4月11-13日 NHK[11] 1,120 29.7 5.8 7.9 2.4 3.8 2.6 2.1 1 0.6 0.4 0.1[注釈 1] テンプレート:Party shading/Independent" |36.9 6.6 style="background:テンプレート:Party color" |7.2
4月11-13日 NNN/読売新聞[12] 1,026 28 6 13 2 3 3 2 1 1 0 0 テンプレート:Party shading/Independent" |37 4 style="background:テンプレート:Party color" |9
4月5-6日 JNN[13] 1,031 23.9 8.4 10.7 2.9 2.8 4.6 2 0.9 0.8 0.3 0.5 テンプレート:Party shading/Independent" |39.7 2.5 style="background:テンプレート:Party color" |15.8
3月22-23日 FNN/産経新聞[14] 1,013 20.8 6.9 11.1 3.4 2.7 5.2 2.2 1.3 1 0.4 0 テンプレート:Party shading/Independent" |40.6 4.4 style="background:テンプレート:Party color" |19.8
3月22-23日 ANN[15] 1,024 テンプレート:Party shading/Liberal Democratic Party (Japan) |29.4 11.8 11.4 5.7 3.9 4.2 3.5 0.6 1.1 0.6 1 22.9 3.9 style="background:テンプレート:Party color; color:white" |6.5
3月22-23日 共同通信[16] 1,046 テンプレート:Party shading/Liberal Democratic Party (Japan) |27.7 11.1 12.9 5.4 3.8 7 3.6 1.3 0.3 0.8 0.1[注釈 2] 23 3 style="background:テンプレート:Party color; color:white" |4.7
3月21-23日 テレビ東京/日経新聞[17] 847 テンプレート:Party shading/Liberal Democratic Party (Japan) |32 10 13 7 2 5 2 1 1 0 22 5 style="background:テンプレート:Party color; color:white" |10
3月15-16日 選挙ドットコム/JX通信[18] 998 26.7 14.2 9.6 3.3 3.3 2.8 4.6 1.4 1.4 1.3 0 テンプレート:Party shading/Independent" |31.4 style="background:テンプレート:Party color" |4.7
3月15-16日 朝日新聞[19] 1,137 23 7 11 3 3 3 1 1 1 0 0 テンプレート:Party shading/Independent" |38 9 style="background:テンプレート:Party color" |15
3月15-16日 毎日新聞[20] 2,047 19 11 16 4 2 5 1 1 1 0 0 テンプレート:Party shading/Independent" |39 1 style="background:テンプレート:Party color" |20
3月14-16日 NNN/読売新聞[21] 1,023 26 6 12 3 2 3 1 0 1 0 0 テンプレート:Party shading/Independent" |40 5 style="background:テンプレート:Party color" |14
3月7-10日 時事通信[22] 1,186 17.9 4.2 8 2.4 3.5 1.9 1.3 0.5 0.9 0.3 テンプレート:Party shading/Independent" |54.8 4.3 style="background:テンプレート:Party color" |36.9
3月7-9日 NHK[23] 1,225 29.2 7.5 8.4 3 2.9 2.8 1.8 1 1.1 0.2 0.4 テンプレート:Party shading/Independent" |35.7 6 style="background:テンプレート:Party color" |6.5
3月1-2日 JNN[24] 1,027 25.6 5.6 10.9 3.6 2.7 4.1 2.2 0.4 0.2 0.1 0.7 テンプレート:Party shading/Independent" |39 4.9 style="background:テンプレート:Party color" |13.4
2月22-23日 FNN/産経新聞[25] 1,028 26.4 6.9 9.8 5.7 2.7 5.2 2.1 1 0.5 0.3 テンプレート:Party shading/Independent" |35.3 4.1 style="background:テンプレート:Party color" |8.9
2月22-23日 ANN[26] 1,034 テンプレート:Party shading/Liberal Democratic Party (Japan) |33.2 11.5 8.8 4.7 5.2 5.1 3.3 1.1 0.4 1.1 0.6 21.7 3.1 style="background:テンプレート:Party color; color:white" |11.5
2月21-23日 テレビ東京/日経新聞[27] 847 テンプレート:Party shading/Liberal Democratic Party (Japan)" |30 11 13 6 4 6 2 0 1 0 21 5 style="background:テンプレート:Party color; color:white" |9
2月15-16日 選挙ドットコム/JX通信[28] 1,004 27.5 15.1 5.9 4.8 3.7 2.7 4.5 0.9 1.8 1.2 0.2[注釈 3] テンプレート:Party shading/Independent" |31.8 style="background:テンプレート:Party color" |4.3
2月15-16日 朝日新聞[29] 1,111 25 7 10 2 3 4 2 1 1 0 0 テンプレート:Party shading/Independent" |36 9 style="background:テンプレート:Party color" |11
2月15-16日 共同通信[30] 1,063 テンプレート:Party shading/Liberal Democratic Party (Japan) |30.6 10.4 10.8 7.6 3.2 7.3 2.3 1.4 1.5 0.7 0.4[注釈 4] 18.5 5.3 style="background:テンプレート:Party color; color:white" |12.1
2月15-16日 毎日新聞[31] 2,043 18 10 14 5 3 5 2 0 0 0 テンプレート:Party shading/Independent" |39 4 style="background:テンプレート:Party color" |21
2月14-16日 NNN/読売新聞[32] 1,033 26 8 8 3 3 4 2 0 0 0 1 テンプレート:Party shading/Independent" |39 4 style="background:テンプレート:Party color" |13
2月7-9日 NHK[33] 1,212 31.3 9.2 6.8 3.2 3.5 2.1 2.2 0.5 1 0.8 0.2[注釈 5] テンプレート:Party shading/Independent" |32.8 6.5 style="background:テンプレート:Party color" |1.5
2月6-9日 時事通信[34] 1,126 17.9 5.4 6.1 2 3.8 1.9 1.8 1.1 0.2 0.4 テンプレート:Party shading/Independent" |56 3.4 style="background:テンプレート:Party color" |38.1
2月1-2日 JNN[35] 1,010 24.7 6.4 8.1 3.1 3.4 4.2 1.9 0.8 0.4 0.1 0.4 テンプレート:Party shading/Independent" |41.9 4.6 style="background:テンプレート:Party color" |17.2
1月25-26日 ANN[36] 1,030 テンプレート:Party shading/Liberal Democratic Party (Japan) |35.3 10.9 9.3 4.6 3.8 4.5 3.1 0.8 0.9 0.4 0.8 22.5 3 style="background:テンプレート:Party color; color:white" |12.8
1月25-26日 共同通信[37] 1,064 テンプレート:Party shading/Liberal Democratic Party (Japan) |29.6 10.7 14.4 5.4 4.4 4.6 3.7 1.4 1.3 0.6 0.8[注釈 6] 19.3 3.8 style="background:テンプレート:Party color; color:white" |10.3
1月24-26日 テレビ東京/日経新聞[38][39] 946 テンプレート:Party shading/Liberal Democratic Party (Japan) |33 10 14 6 3 4 2 1 1 0 20 6 style="background:テンプレート:Party color; color:white" |13
1月18-19日 朝日新聞[40] 1,103 23 7 12 3 4 3 3 1 0 0 テンプレート:Party shading/Independent" |37 7 style="background:テンプレート:Party color" |14
1月18-19日 FNN/産経新聞[41][42] 1,005 29.4 10.1 7.2 2.5 2.8 3.5 2.2 0.8 1.1 0.3 テンプレート:Party shading/Independent" |37 3.1 style="background:テンプレート:Party color" |7.6
1月18-19日 毎日新聞[43] 2,042 20 11 15 5 2 4 2 1 2 0 テンプレート:Party shading/Independent" |38 style="background:テンプレート:Party color" |18
1月17-19日 NNN/読売新聞[44][45] 1,015 28 5 13 3 4 4 2 1 1 0 テンプレート:Party shading/Independent" |34 4 style="background:テンプレート:Party color" |6
1月11-13日 NHK[46] 1,211 30.5 8.1 6.4 3.6 2.7 2.1 1.3 0.3 1.1 0.3 0.3[注釈 7] テンプレート:Party shading/Independent" |37.8 5.4 style="background:テンプレート:Party color" |7.3
1月10-13日 時事通信[47] 1,180 17.3 5.1 6.6 2.8 3.6 1.7 1.4 0.3 0.5 0.3 テンプレート:Party shading/Independent" |57.3 3.1 style="background:テンプレート:Party color" |40
1月11-12日 選挙ドットコム/JX[48] 996 26.8 17 5.7 4.8 4.1 3.2 6 0.7 1.8 0.7 0.1[注釈 8] テンプレート:Party shading/Independent" |29 style="background:テンプレート:Party color" |2.2
1月4-5日 JNN[49] 1,018 26.2 8.2 11 2.5 3.2 3.6 2.1 1.2 0.8 0.4 テンプレート:Party shading/Independent" |37.4 3.4 style="background:テンプレート:Party color" |11.2

2024[編集]

調査期間 調査機関 回答数 自民 立民 国民 維新 公明 れ新 共産 参政 保守 社民 その他 支持なし わからない/回答しない
data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" | data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" | data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" | data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" | data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" | data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" | data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" | data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" | data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" | data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" |
12月20-22日 テレビ東京/日経新聞[50][51] 774 テンプレート:Party shading/Liberal Democratic Party (Japan) |32 9 14 5 3 3 3 1 1 1 24 3 style="background:テンプレート:Party color; color:white" |8
12月14-15日 選挙ドットコム/JX通信[52] 996 26.8 17.2 5.7 4.8 2.9 1.8 3.8 1 2.5 1.3 0.2[注釈 9] テンプレート:Party shading/Independent" |31.9 style="background:テンプレート:Party color" |5.1
12月14-15日 朝日新聞[53] 1,049 24 9 11 4 3 2 2 1 1 0 1 テンプレート:Party shading/Independent" |35 7 style="background:テンプレート:Party color" |11
12月14-15日 FNN/産経新聞[54][55] 1,020 28.1 9 11.3 3.2 2.4 2.8 3.5 0.7 0.5 0.6 テンプレート:Party shading/Independent" |36.9 1 style="background:テンプレート:Party color" |8.8

比例投票先[編集]

ファイル:Voter Intention for the next Japanese General Election.svg 以下数値をまとめる。ここでは「支持なし/分からない/無回答」は一つの政党として考えない。調査ごとに二つの数値があるが、上は調査における数値、下は「支持なし/分からない/無回答」を除いたときの占有率を表す。

2025[編集]

調査期間 調査機関 回答数 自民 立民 国民 維新 公明 れ新 共産 参政 保守 社民 その他 支持なし/分からない/無回答
data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" | data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" | data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" | data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" | data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" | data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" | data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" | data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" | data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" | data-sort-type="number" style="background:テンプレート:Party color" |
4月11-14日 時事通信[7] 1,140 テンプレート:Party shading/Liberal Democratic Party (Japan)" |20.6 7.8 10.6 4.9 4.3 5.6 1.8 1.6 0.9 0.6 - テンプレート:Party shading/Independent" |41.3 style="background:テンプレート:Party color; color:white" |10
- テンプレート:Party shading/Liberal Democratic Party (Japan)" |35.1 13.3 18.1 8.3 7.3 9.5 3.1 2.7 1.5 1 - - style="background:テンプレート:Party color; color:white" |17
4月12-13日 共同通信[9] 1,051 テンプレート:Party shading/Liberal Democratic Party (Japan)" |24.6 12.3 18.5 3.9 3.9 4.1 3.2 1 1.7 0.8 0 テンプレート:Party shading/Independent" |26 style="background:テンプレート:Party color; color:white" |6.1
- テンプレート:Party shading/Liberal Democratic Party (Japan)" |29.3 14.6 22 4.6 4.6 4.9 3.8 1.2 2 1 0 - style="background:テンプレート:Party color; color:white" |7.3
4月12-13日 選挙ドットコム/JX通信[8] 995 テンプレート:Party shading/Liberal Democratic Party (Japan)" |25.3 16.6 11.6 7.9 5 4.5 6.6 1.6 1.4 1.1 3.5 14.8 style="background:テンプレート:Party color; color:white" |8.7
- テンプレート:Party shading/Liberal Democratic Party (Japan)" |29.7 19.5 13.6 9.3 5.9 5.3 7.7 1.9 1.6 1.3 4.1 - style="background:テンプレート:Party color; color:white" |10.2
4月12-13日 毎日新聞[10] 2,040 テンプレート:Party shading/Liberal Democratic Party (Japan)" |16 11 テンプレート:Party shading/Democratic Party for the People |16 4 3 5 3 1 1 1 - テンプレート:Party shading/Independent |38 style="background:テンプレート:Party color" |0
- テンプレート:Party shading/Liberal Democratic Party (Japan)" |25.8 17.7 テンプレート:Party shading/Democratic Party for the People" |25.8 6.5 4.8 8.1 4.8 1.6 1.6 1.6 - - style="background:テンプレート:Party color" |0
4月11-13日 NNN/読売新聞[12] 1,026 テンプレート:Party shading/Liberal Democratic Party (Japan)" |27 10 15 5 4 6 4 1 2 0 0 26 style="background:テンプレート:Party color; color:white" |12
- テンプレート:Party shading/Liberal Democratic Party (Japan)" |36.5 13.5 20.3 6.8 5.4 8.1 5.4 1.4 2.7 0 0 - style="background:テンプレート:Party color; color:white" |16.2

内閣支持率[編集]

ファイル:Cabinet Approval for the Ishiba Cabinet.svg

2025[編集]

調査期間 調査機関 回答数 内閣 支持率 不支持率 わからない/回答しない
5月3-4日 JNN[2] 1,026 石破茂 33.3 62.1 4.6 28.8
4月19-21日 テレビ東京/日経新聞[3] 799 33 60 7 27
4月19-20日 朝日新聞[4] 1,240 30 56 14 26
4月19-20日 FNN/産経新聞[5] 1,015 33.3 61.5 5.1 28.2
4月19-20日 ANN[6] 1,030 31.4 47.4 21.2 16
4月12-13日 共同通信[9] 1,051 32.6 53.8 13.6 21.2
4月12-13日 毎日新聞[10] 2,040 24 61 15 37
4月11-13日 NHK[11] 1,120 35.3 45.2 19.6 9.9
4月11-13日 NNN/読売新聞[12] 1,026 31 54 15 23
4月5-6日 JNN[13] 1,031 30.6 66.1 3.3 35.5
3月22-23日 FNN/産経新聞[14] 1,013 30.4 63 6.6 32.6
3月22-23日 ANN[15] 1,024 29.2 52.2 18.5 23
3月22-23日 共同通信[16] 1,046 27.6 57.8 14.6 30.2
3月21-23日 テレビ東京/日経新聞[17] 847 35 59 6 24
3月15-16日 選挙ドットコム/JX通信[18] 998 30 43.9 26 13.9
3月15-16日 朝日新聞[19] 1,137 26 59 15 33
3月15-16日 毎日新聞[20] 2,047 23 64 13 41
3月14-16日 NNN/読売新聞[21] 1,023 31 58 11 27
3月7-10日 時事通信[22] 1,186 27.9 44.1 28 16.2
3月6-9日 NHK[23] 1,225 36.2 44.8 19 8.6
3月1-2日 JNN[24] 1,027 38.4 57.7 3.9 19.3
2月22-23日 FNN/産経新聞[25] 1,028 44.3 50.1 5.6 5.8
2月22-23日 ANN[26] 1,034 37.5 41.1 21.3 3.6
2月21-23日 テレビ東京/日経新聞[27] 847 40 52 8 12
2月15-16日 選挙ドットコム/JX通信[28] 1,004 40.6 31.1 28.4 9.5
2月15-16日 朝日新聞[29] 1,111 40 44 16 4
2月15-16日 共同通信[30] 1,063 39.6 41.8 18.6 2.2
2月15-16日 毎日新聞[31] 2,043 30 54 16 24
2月14-16日 NNN/読売新聞[32] 1,033 39 43 18 4
2月7-9日 NHK[33] 1,212 43.8 34.6 21.6 9.2
2月6-9日 時事通信[34] 1,126 28.5 40.1 31.4 8.6
2月1-2日 JNN[35] 1,010 37.1 59.7 3.2 22.6
1月25-26日 ANN[36] 1,030 36.2 41.3 22.5 5.1
1月25-26日 共同通信[37] 1,064 35.7 49.2 15.1 13.5
1月24-26日 テレビ東京/日経新聞[38][39] 946 43 50 7 7
1月18-19日 朝日新聞[40] 1,103 33 51 16 18
1月18-19日 FNN/産経新聞[41][42] 1,005 43.5 48.7 7.8 5.2
1月18-19日 毎日新聞[43] 2,042 28 53 19 25
1月17-19日 NNN/読売新聞[44][45] 1,015 40 46 14 6
1月11-13日 NHK[46] 1,211 38.7 39.8 21.5 1.1
1月10-13日 時事通信[47] 1,180 28.2 40.3 31.5 8.8
1月11-12日 選挙ドットコム/JX通信[48] 996 36 33.9 30.1 2.1
1月4-5日 JNN[49] 1,018 41.4 55.2 3.4 13.8

2024[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]

出典[編集]

  1. 2025年5月調査” (2025年5月12日). 2025年5月12日確認。
  2. a b 消費税の減税「食料品にかかる税率下げるべき」35%で最多 石破内閣の支持率33.3% 前回調査から2.7ポイント上昇 5月JNN世論調査” (2025年5月5日). 2025年5月5日確認。
  3. a b 石破内閣支持 過去最低の33% 優先処理「物価対策」が5カ月連続トップ” (2025年4月21日). 2025年4月22日確認。
  4. a b 質問と回答〈4月19、20日〉 朝日世論調査” (2025年4月21日). 2025年4月22日確認。
  5. a b 石破内閣支持33.3%・不支持61.5% トランプ政権との関税交渉に期待40%・期待しない58.7% 消費税減税に賛成68%・反対28%【FNN世論調査】” (2025年4月21日). 2025年4月22日確認。
  6. a b 2025年4月調査” (2025年4月21日). 2025年4月22日確認。
  7. a b 内閣支持最低23.1% 不支持、初の5割台―時事世論調査” (2025年4月17日). 2025年4月17日確認。
  8. a b 国民民主党が比例投票先で自民党を越えた?2025年4月最新意識調査解説” (2025年4月17日). 2025年4月17日確認。
  9. a b c 世論調査(共同通信データ)” (2025年4月17日). 2025年4月17日確認。
  10. a b c 毎日新聞世論調査 質問と回答” (2025年4月14日). 2025年4月17日確認。
  11. a b 2025年4月  政治意識月例電話調査” (2025年4月14日). 2025年4月17日確認。
  12. a b c 2025年4月 電話全国世論調査 質問と回答” (2025年4月14日). 2025年4月17日確認。
  13. a b トランプ関税「日本も対抗措置取るべき」57% 石破内閣の支持率30.6%で就任後最低に 4月JNN世論調査” (2025年4月7日). 2025年4月7日確認。
  14. a b 支持率30.4%に急落 石破内閣として過去最低…政党支持率も自民は急落、国民、れいわが過去最高水準【FNN世論調査】” (2025年3月24日). 2025年3月28日確認。
  15. a b 2025年3月調査” (2025年3月24日). 2025年3月28日確認。
  16. a b 2025年3月22日、23日の調査結果”. 中日新聞 (2025年3月24日). 2025年3月28日確認。
  17. a b 石破内閣支持35% 初の40%割れ  テレ東・日経 3月世論調査”. テレビ東京 (2025年3月24日). 2025年3月28日確認。
  18. a b 【速報】石破内閣の不支持が過去最多に!国民民主党が電話調査でも政党支持率増!2025年3月電話×ネット意識調査” (日本語). 選挙ドットコム (2025年3月18日). 2025年3月18日確認。
  19. a b 石破内閣支持急落26%、商品券の配布「問題だ」75% 朝日世論” (日本語). 朝日新聞 (2025年3月16日). 2025年3月16日確認。
  20. a b 毎日新聞世論調査 質問と回答” (日本語). 毎日新聞 (2025年3月16日). 2025年3月16日確認。
  21. a b 2025年3月 電話全国世論調査 質問と回答” (日本語). 読売新聞 (2025年3月16日). 2025年3月17日確認。
  22. a b 石破内閣不支持44.1%、4ポイント増 支持横ばい27.9%―時事世論調査” (日本語). 時事通信 (2025年3月11日). 2025年3月11日確認。
  23. a b 2025年3月  政治意識月例電話調査” (日本語). NHK (2025年3月10日). 2025年3月10日確認。
  24. a b 「高額療養費制度」、政府の年収などに応じて負担額を引き上げる方針に「納得できない」56% 3月JNN世論調査” (日本語). JNN (2025年3月2日). 2025年3月3日確認。
  25. a b 「高校無償化」で維新の支持率倍増「年収の壁」で国民民主も上昇…立憲は埋没し野党第1党から脱落【FNN世論調査】” (日本語). フジテレビ (2025年2月25日). 2025年2月25日確認。
  26. a b 2025年2月調査” (日本語). テレビ朝日 (2025年2月24日). 2025年2月24日確認。
  27. a b 内閣支持40%、3ポイント低下 日米首脳会談「評価」47%” (日本語). 日本経済新聞 (2025年2月23日). 2025年2月23日確認。
  28. a b 【速報】ネット比例投票先で自民党に立憲民主党と国民民主党が迫る!2025年2月電話×ネット意識調査” (日本語). 選挙ドットコム (2025年2月18日). 2025年2月18日確認。
  29. a b 石破内閣支持、上昇40% 日米会談「評価」50% 朝日世論” (日本語). 朝日新聞 (2025年2月16日). 2025年2月16日確認。
  30. a b 2025年2月世論調査(共同通信データ)” (日本語). 中日新聞 (2025年2月17日). 2025年2月17日確認。
  31. a b 毎日新聞世論調査 質問と回答” (日本語). 毎日新聞 (2025年2月17日). 2025年2月17日確認。
  32. a b 2025年2月 電話全国世論調査 質問と回答” (日本語). 読売新聞 (2025年2月17日). 2025年2月17日確認。
  33. a b 2025年2月  政治意識月例電話調査” (日本語). NHK (2025年2月10日). 2025年2月11日確認。
  34. a b 内閣支持、横ばい28.5% 高校無償化、制限撤廃6割弱―時事世論調査” (日本語). 時事通信 (2025年2月13日). 2025年2月14日確認。
  35. a b 【速報】石破内閣の支持率が37.1% 前月調査から4.3ポイント下落 2月JNN世論調査” (日本語). JNN (2025年2月2日). 2025年2月3日確認。
  36. a b 2025年1月調査” (日本語). テレビ朝日 (2025年1月27日). 2025年1月29日確認。
  37. a b 2025年1月世論調査(共同通信データ)” (日本語). 中日新聞 (2025年1月27日). 2025年1月29日確認。
  38. a b 石破内閣支持、横ばい43% 日銀追加利上げ「評価」54% 日経世論調査” (日本語). 日本経済新聞 (2025年1月26日). 2025年1月29日確認。
  39. a b テレ東・日経世論調査 石破内閣 支持率43%に上昇” (日本語). テレビ東京 (2025年1月26日). 2025年1月29日確認。
  40. a b 質問と回答<1月18、19日> 朝日世論調査” (日本語). 朝日新聞 (2025年1月19日). 2025年1月29日確認。
  41. a b 「選択的夫婦別姓」6割が導入否定的 世論調査の質問と回答(1月18~19日)” (日本語). 産経新聞 (2025年1月20日). 2025年1月29日確認。
  42. a b 石破内閣支持率2ポイント下落し43.5%に…国民民主党の支持に一服感も自民・立憲に次ぎ3番手【FNN世論調査】” (日本語). フジテレビ (2025年1月20日). 2025年1月29日確認。
  43. a b 内閣支持率、参院選比例・投票はどこへ? 世論調査・質問と回答” (日本語). 毎日新聞 (2025年1月19日). 2025年1月29日確認。
  44. a b 2025年1月 電話全国世論調査 質問と回答” (日本語). 読売新聞 (2025年1月20日). 2025年1月29日確認。
  45. a b 103万円の壁…123万円より「引き上げるべき」54%【NNN・読売新聞 世論調査】” (日本語). NNN (2025年1月19日). 2025年1月29日確認。
  46. a b 2025年1月  政治意識月例電話調査” (日本語). NHK (2025年1月14日). 2025年1月29日確認。
  47. a b 内閣支持、微増28.2% 国民民主、野党トップ―年収の壁「178万円」最多・時事世論調査” (日本語). 時事通信 (2025年1月16日). 2025年1月29日確認。
  48. a b 【速報】比例投票先ネット調査で自民党が首位奪還!国民民主党が立憲民主党超え!2025年1月選挙ドットコムリサーチ” (日本語). 選挙ドットコム (2025年1月15日). 2025年1月29日確認。
  49. a b 【速報】石破内閣の支持率41.4% 前回調査より0.7ポイント下落 1月JNN世論調査” (日本語). JNN (2025年1月5日). 2025年1月29日確認。
  50. 石破内閣支持41%、5ポイント低下 原発活用「賛成」55% 日経世論調査” (日本語). 日本経済新聞 (2024年12月22日). 2025年1月29日確認。
  51. テレ東・日経世論調査 石破内閣 支持率 41%に下落” (日本語). テレビ東京 (2024年12月23日). 2025年1月29日確認。
  52. 【速報】次期比例投票先(ネット調査)で自民を上回った2党は?2024年12月選挙ドットコムリサーチ” (日本語). 選挙ドットコム (2024年12月17日). 2025年1月29日確認。
  53. 質問と回答〈12月14、15日〉 朝日世論調査” (日本語). 朝日新聞 (2024年12月16日). 2025年1月29日確認。
  54. 経済対策への期待は?「壁」引き上げ幅は? 世論調査の質問と回答(12月14~15日)” (日本語). 産経新聞 (2024年12月16日). 2025年1月29日確認。
  55. 石破内閣の支持率45.9%で横ばい「103万円の壁」引き上げ幅は「150万円程度」望む声が最多3割【FNN12月世論調査】” (日本語). フジテレビ (2024年12月16日). 2025年1月29日確認。