浦和レッズ-1995
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
浦和レッズ-1995
大会[編集]
| 大会 | 成績 | 
| Jリーグ | 4位 / 14チーム | 
| 天皇杯 | ベスト8 | 
結果[編集]
Jリーグ[編集]
| 試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 | 
| 前-1 | 1995.03.18 | 横浜フリューゲルス | 1-0 | 浦和レッズ | 三ツ沢 | 
| 前-2 | 1995.03.22 | 浦和レッズ | 1-0 | ジェフユナイテッド市原 | 大宮 | 
| 前-3 | 1995.03.25 | ガンバ大阪 | 2-0 | 浦和レッズ | 万博 | 
| 前-4 | 1995.03.29 | 浦和レッズ | 0-0(PK9-10) | 名古屋グランパスエイト | 国立 | 
| 前-5 | 1995.04.01 | ジュビロ磐田 | 2-0 | 浦和レッズ | 磐田 | 
| 前-6 | 1995.04.05 | 浦和レッズ | 0-1 | ベルマーレ平塚 | 大宮 | 
| 前-7 | 1995.04.08 | セレッソ大阪 | 0-1 | 浦和レッズ | 長居2 | 
| 前-8 | 1995.04.12 | 横浜マリノス | 2-3 | 浦和レッズ | 国立 | 
| 前-9 | 1995.04.15 | 浦和レッズ | 4-0 | 柏レイソル | 大宮 | 
| 前-10 | 1995.04.22 | サンフレッチェ広島 | 1-1(PK4-2) | 浦和レッズ | 広島ビ | 
| 前-11 | 1995.04.26 | 浦和レッズ | 2-3 | 清水エスパルス | 大宮 | 
| 前-12 | 1995.04.29 | 鹿島アントラーズ | 1-0 | 浦和レッズ | カシマ | 
| 前-13 | 1995.05.03 | 浦和レッズ | 2-2(PK4-3) | ヴェルディ川崎 | 国立 | 
| 前-14 | 1995.05.06 | ジェフユナイテッド市原 | 0-1 | 浦和レッズ | 国立 | 
| 前-15 | 1995.05.10 | 浦和レッズ | 4-2 | ガンバ大阪 | 大宮 | 
| 前-16 | 1995.05.13 | 名古屋グランパスエイト | 2-2(PK7-6) | 浦和レッズ | 国立 | 
| 前-17 | 1995.06.17 | 浦和レッズ | 2-1 | ジュビロ磐田 | 新潟陸 | 
| 前-18 | 1995.06.21 | ベルマーレ平塚 | 3-1 | 浦和レッズ | 平塚 | 
| 前-19 | 1995.06.24 | 浦和レッズ | 2-0 | セレッソ大阪 | 大宮 | 
| 前-20 | 1995.06.28 | 浦和レッズ | 2-1 | 横浜マリノス | 大宮 | 
| 前-21 | 1995.07.01 | 柏レイソル | 1-2 | 浦和レッズ | 柏 | 
| 前-22 | 1995.07.08 | 浦和レッズ | 3-2 | サンフレッチェ広島 | 大宮 | 
| 前-23 | 1995.07.12 | 清水エスパルス | 2-3 | 浦和レッズ | 日本平 | 
| 前-24 | 1995.07.15 | 浦和レッズ | 2-1 | 鹿島アントラーズ | 大宮 | 
| 前-25 | 1995.07.19 | ヴェルディ川崎 | 2-1 | 浦和レッズ | 等々力 | 
| 前-26 | 1995.07.22 | 浦和レッズ | 2-2(PK5-3) | 横浜フリューゲルス | 大宮 | 
| 後-1 | 1995.08.12 | 横浜フリューゲルス | 0-6 | 浦和レッズ | 長崎県 | 
| 後-2 | 1995.08.16 | 浦和レッズ | 1-2 | 清水エスパルス | 駒場 | 
| 後-3 | 1995.08.19 | セレッソ大阪 | 0-1 | 浦和レッズ | 長居2 | 
| 後-4 | 1995.08.23 | 浦和レッズ | 0-2 | 柏レイソル | 国立 | 
| 後-5 | 1995.08.26 | サンフレッチェ広島 | 0-1 | 浦和レッズ | 広島ビ | 
| 後-6 | 1995.09.02 | ガンバ大阪 | 1-4 | 浦和レッズ | 万博 | 
| 後-7 | 1995.09.06 | 浦和レッズ | 3-2 | ベルマーレ平塚 | 駒場 | 
| 後-8 | 1995.09.09 | 浦和レッズ | 1-0 | ジュビロ磐田 | 駒場 | 
| 後-9 | 1995.09.13 | 横浜マリノス | 3-1 | 浦和レッズ | 三ツ沢 | 
| 後-10 | 1995.09.16 | ジェフユナイテッド市原 | 1-0 | 浦和レッズ | 新潟陸 | 
| 後-11 | 1995.09.23 | 浦和レッズ | 1-2 | 名古屋グランパスエイト | 駒場 | 
| 後-12 | 1995.09.27 | 鹿島アントラーズ | 2-0 | 浦和レッズ | カシマ | 
| 後-13 | 1995.09.30 | 浦和レッズ | 0-2 | ヴェルディ川崎 | 駒場 | 
| 後-14 | 1995.10.04 | 清水エスパルス | 2-1 | 浦和レッズ | 日本平 | 
| 後-15 | 1995.10.07 | 浦和レッズ | 1-3 | セレッソ大阪 | 駒場 | 
| 後-16 | 1995.10.14 | 柏レイソル | 2-5 | 浦和レッズ | 柏 | 
| 後-17 | 1995.10.18 | 浦和レッズ | 2-1 | サンフレッチェ広島 | 駒場 | 
| 後-18 | 1995.10.21 | 浦和レッズ | 0-1 | ガンバ大阪 | 駒場 | 
| 後-19 | 1995.11.01 | ベルマーレ平塚 | 2-3 | 浦和レッズ | 国立 | 
| 後-20 | 1995.11.04 | ジュビロ磐田 | 2-1 | 浦和レッズ | 磐田 | 
| 後-21 | 1995.11.08 | 浦和レッズ | 2-2(PK5-4) | 横浜マリノス | 駒場 | 
| 後-22 | 1995.11.11 | 浦和レッズ | 2-1 | ジェフユナイテッド市原 | 駒場 | 
| 後-23 | 1995.11.15 | 名古屋グランパスエイト | 2-4 | 浦和レッズ | 瑞穂陸 | 
| 後-24 | 1995.11.18 | 浦和レッズ | 0-2 | 鹿島アントラーズ | 駒場 | 
| 後-25 | 1995.11.22 | ヴェルディ川崎 | 0-2 | 浦和レッズ | 等々力 | 
| 後-26 | 1995.11.25 | 浦和レッズ | 2-1 | 横浜フリューゲルス | 駒場 | 
選手[編集]
| Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) | 
| MF | バイン | 1960-09-26 (34) | 
| DF | ブッフバルト | 1961-01-24 (34) | 
| MF | ルンメニゲ | 1964-02-03 (30) | 
| MF | 望月聡 | 1964-05-18 (30) | 
| FW | トニーニョ | 1965-03-23 (29) | 
| MF | 広瀬治 | 1965-06-06 (29) | 
| DF | 田口禎則 | 1965-09-14 (29) | 
| FW | 福田正博 | 1966-12-27 (28) | 
| GK | 土田尚史 | 1967-02-01 (27) | 
| GK | 田北雄気 | 1967-05-16 (27) | 
| DF | 影山雅永 | 1967-05-23 (27) | 
| MF | 堀孝史 | 1967-09-10 (27) | 
| DF | チョウ・キジェ | 1969-01-16 (26) | 
| DF | 村松幸典 | 1969-06-13 (25) | 
| FW | 佐藤慶明 | 1969-06-19 (25) | 
| MF | 菊原志郎 | 1969-07-07 (25) | 
| MF | 上原エドウィン | 1969-07-21 (25) | 
| FW | 河野真一 | 1969-11-05 (25) | 
| GK | 太田昌宏 | 1970-04-28 (24) | 
| FW | 池田伸康 | 1970-05-18 (24) | 
| MF | 保坂信之 | 1970-07-23 (24) | 
| DF | 池田太 | 1970-10-04 (24) | 
| DF | 西野努 | 1971-03-13 (23) | 
| GK | 高橋範夫 | 1971-03-15 (23) | 
| DF | 岡島清延 | 1971-06-30 (23) | 
| DF | 杉山弘一 | 1971-10-27 (23) | 
| DF | 中沢佑太 | 1972-01-07 (23) | 
| MF | 土橋正樹 | 1972-07-23 (22) | 
| FW | 岡野雅行 | 1972-07-25 (22) | 
| FW | 郭慶根 | 1972-10-10 (22) | 
| FW | 水内猛 | 1972-11-19 (22) | 
| MF | 福永泰 | 1973-03-06 (21) | 
| FW | 園田勇一 | 1975-04-27 (19) | 
| DF | 野呂直彦 | 1975-05-01 (19) | 
| DF | 岩瀬健 | 1975-07-08 (19) | 
| GK | 荒谷弘樹 | 1975-08-06 (19) | 
| MF | 桜井直人 | 1975-09-02 (19) | 
| DF | 山田暢久 | 1975-09-10 (19) | 
| MF | 斎藤豪人 | 1975-10-09 (19) | 
| DF | 中島豪 | 1976-01-15 (19) | 
関連ページ[編集]
| 浦和レッズ | 
|---|
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |