佐藤慶明
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 佐藤慶明 |
| 英字表記 | Yoshiaki Sato |
| 生年月日 | 1969年6月19日(56歳) |
| 出身地 | 日本、大阪府 |
| 身長 | 188 cm |
| 体重 | 82 kg |
| ポジション | フォワード |
| クラブチーム | |
| 1992-1993 1994-1995 1995-1996 |
ガンバ大阪 浦和レッズ 京都パープルサンガ |
| 代表チーム | |
| 1994 | 日本 |
佐藤慶明(さとう よしあき、1969年6月19日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1992 | J | - | - | 0 | 0 | |
| 1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 浦和 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1994 | J | - | 27 | 9 | 0 | 0 |
| 1995 | - | 0 | 0 | - | ||
| 通算 | 27 | 9 | 0 | 0 | ||
| 京都 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1995 | 旧JFL | 44 | 16 | 3 | - | |
| 1996 | J | - | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 通算 | 20 | 4 | 5 | 1 | ||
| 総通算 | 47 | 13 | 5 | 1 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 1994 | 1 | 0 |
| 通算 | 1 | 0 |