荒谷弘樹
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 荒谷弘樹 | 
| 英字表記 | Hiroki Aratani | 
| 生年月日 | 1975年8月6日(50歳) | 
| 出身地 | 日本、富山県 | 
| 身長 | 192 cm | 
| 体重 | 82 kg | 
| ポジション | ゴールキーパー | 
| クラブチーム | |
| 1994-1997 1999-2008 2009 2010-2011 | 浦和レッズ 大宮アルディージャ コンサドーレ札幌 ヴァンフォーレ甲府 | 
荒谷弘樹(あらたに ひろき、1975年8月6日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1994 | J | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | - | 0 | 0 | - | ||
| 1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大宮 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1999 | J2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | 21 | 12 | 0 | - | ||
| 2003 | 20 | 0 | 0 | - | ||
| 2004 | 20 | 27 | 0 | - | ||
| 2005 | J1 | 20 | 31 | 0 | 7 | 0 | 
| 2006 | 20 | 31 | 0 | 4 | 0 | |
| 2007 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 通算 | 118 | 0 | 17 | 0 | ||
| 札幌 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2009 | J2 | 16 | 30 | 0 | - | |
| 通算 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 甲府 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2010 | J2 | 21 | 9 | 0 | - | |
| 2011 | J1 | 21 | 13 | 0 | 1 | 0 | 
| 通算 | 22 | 0 | 1 | 0 | ||
| 総通算 | 170 | 0 | 18 | 0 | ||

