小花浩司
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | オバナ コウジ | |||||
| ラテン文字 | OBANA Koji | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 | 
 | |||||
| 生年月日 | 1961年12月9日(63歳) | |||||
| ユース | ||||||
| 国士舘大学 | ||||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| ジヤトコ | ||||||
| 監督歴 | ||||||
| 1999-2003 | ジヤトコ | |||||
| 2011-2013 | アスルクラロ沼津 | |||||
| 
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT  | ||||||
小花 浩司(おばな こうじ、1961年12月9日 - )は、日本の元サッカー選手、サッカー指導者。
来歴[編集]
静岡県自動車工業高校(現:静岡北高校)、国士舘大学を経て、ジヤトコへ入社。1999年からチームが解散する2003年までジヤトコサッカー部の監督を務めた。
2011年、アスルクラロ沼津の監督に就任[1][2]。2013年シーズンまで沼津で監督を務め、望月一仁の新監督就任に伴い退任した[3]。
所属クラブ[編集]
指導歴[編集]
監督成績[編集]
| 年度 | 所属 | クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | |||
| 1999 | JFL | ジヤトコ | 7位 | 25 | 24 | 8 | 3 | 13 | - | 2回戦 | 
| 2000 | 6位 | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | - | 3回戦 | ||
| 2001 | 3位 | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | - | 2回戦 | ||
| 2002 | 16位 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | - | - | ||
| 2003 | 7位 | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | - | - | ||
| 2011 | 静岡県1部 | 沼津 | 2位 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | - | - | 
| 2012 | 東海2部 | 2位 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | - | - | |
| 2013 | 東海1部 | 4位 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | - | - | |
脚注[編集]
- ↑ 2011年度試合報告 平成23年度県1部リーグ【第1節】 アスルクラロ沼津
 - ↑ FCアスルクラロ沼津 アスルクラロ沼津
 - ↑ “アスルクラロ沼津トップチーム新監督就任のお知らせ”. アスルクラロ沼津 (2014年1月10日). 2014年1月11日確認。