ジェフユナイテッド千葉-2008
ナビゲーションに移動
検索に移動
ジェフユナイテッド千葉-2008
大会[編集]
| 大会 | 成績 |
| J1リーグ | 15位 / 18チーム |
| Jリーグ杯 | ベスト8 |
| 天皇杯 | 4回戦敗退 |
結果[編集]
J1リーグ[編集]
| 試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
| 1 | 2008.03.08 | ガンバ大阪 | 0-0 | ジェフユナイテッド千葉 | 万博 |
| 2 | 2008.03.15 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-2 | 清水エスパルス | 蘇我 |
| 3 | 2008.03.30 | 川崎フロンターレ | 2-0 | ジェフユナイテッド千葉 | 等々力 |
| 4 | 2008.04.02 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-1 | ヴィッセル神戸 | 蘇我 |
| 5 | 2008.04.05 | 鹿島アントラーズ | 4-1 | ジェフユナイテッド千葉 | カシマ |
| 6 | 2008.04.12 | ジェフユナイテッド千葉 | 2-4 | 大宮アルディージャ | 蘇我 |
| 7 | 2008.04.19 | 名古屋グランパス | 3-2 | ジェフユナイテッド千葉 | 瑞穂陸 |
| 8 | 2008.04.26 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-2 | ジュビロ磐田 | 蘇我 |
| 9 | 2008.04.29 | 横浜F・マリノス | 3-0 | ジェフユナイテッド千葉 | 横浜国際 |
| 10 | 2008.05.03 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-1 | 柏レイソル | 蘇我 |
| 11 | 2008.05.06 | 浦和レッズ | 3-0 | ジェフユナイテッド千葉 | 埼玉 |
| 12 | 2008.05.10 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-0 | 京都サンガFC | 蘇我 |
| 13 | 2008.05.17 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-0 | 大分トリニータ | 蘇我 |
| 14 | 2008.06.29 | FC東京 | 1-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 東京 |
| 15 | 2008.07.05 | 東京ヴェルディ | 3-0 | ジェフユナイテッド千葉 | 東京 |
| 16 | 2008.07.13 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-3 | コンサドーレ札幌 | 蘇我 |
| 17 | 2008.07.16 | アルビレックス新潟 | 2-2 | ジェフユナイテッド千葉 | 新潟ス |
| 18 | 2008.07.20 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-1 | ガンバ大阪 | 蘇我 |
| 19 | 2008.07.26 | ヴィッセル神戸 | 0-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 神戸ユ |
| 20 | 2008.08.09 | ジェフユナイテッド千葉 | 3-1 | 鹿島アントラーズ | 蘇我 |
| 21 | 2008.08.16 | 柏レイソル | 1-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 柏 |
| 22 | 2008.08.24 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-1 | 川崎フロンターレ | 蘇我 |
| 23 | 2008.08.27 | ジュビロ磐田 | 0-0 | ジェフユナイテッド千葉 | ヤマハ |
| 24 | 2008.09.14 | ジェフユナイテッド千葉 | 2-0 | 東京ヴェルディ | 蘇我 |
| 25 | 2008.09.20 | コンサドーレ札幌 | 2-3 | ジェフユナイテッド千葉 | 札幌厚別 |
| 26 | 2008.09.23 | ジェフユナイテッド千葉 | 2-1 | 名古屋グランパス | 蘇我 |
| 27 | 2008.09.27 | 京都サンガFC | 0-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 西京極 |
| 28 | 2008.10.05 | ジェフユナイテッド千葉 | 3-2 | 浦和レッズ | 蘇我 |
| 29 | 2008.10.18 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-0 | アルビレックス新潟 | 蘇我 |
| 30 | 2008.10.26 | 大宮アルディージャ | 2-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 大宮 |
| 31 | 2008.11.09 | 大分トリニータ | 0-0 | ジェフユナイテッド千葉 | 大分ス |
| 32 | 2008.11.23 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-3 | 横浜F・マリノス | 蘇我 |
| 33 | 2008.11.29 | 清水エスパルス | 3-2 | ジェフユナイテッド千葉 | 日本平 |
| 34 | 2008.12.06 | ジェフユナイテッド千葉 | 4-2 | FC東京 | 蘇我 |
Jリーグ杯[編集]
| 試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
| GL-C-1 | 2008.03.20 | 川崎フロンターレ | 0-2 | ジェフユナイテッド千葉 | 等々力 |
| GL-C-2 | 2008.03.23 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-1 | 柏レイソル | 蘇我 |
| GL-C-3 | 2008.04.16 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-0 | コンサドーレ札幌 | 蘇我 |
| GL-C-4 | 2008.05.25 | コンサドーレ札幌 | 1-2 | ジェフユナイテッド千葉 | 函館 |
| GL-C-5 | 2008.05.31 | 柏レイソル | 1-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 柏の葉 |
| GL-C-6 | 2008.06.08 | ジェフユナイテッド千葉 | 3-2 | 川崎フロンターレ | 蘇我 |
| 準々決勝-1 | 2008.07.02 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-1 | 名古屋グランパス | 蘇我 |
| 準々決勝-2 | 2008.08.06 | 名古屋グランパス | 1-0 | ジェフユナイテッド千葉 | 瑞穂陸 |
選手[編集]
| 番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
| 1 | GK | 立石智紀 | 1974-04-22 (33) |
| 2 | MF | 坂本將貴 | 1978-02-24 (29) |
| 3 | DF | 斎藤大輔 | 1974-11-19 (33) |
| 4 | DF | ボスナー | 1980-04-29 (27) |
| 5 | DF | 結城耕造 | 1979-01-23 (29) |
| 6 | MF | 下村東美 | 1980-12-18 (27) |
| 7 | MF | 工藤浩平 | 1984-08-28 (23) |
| 8 | MF | 馬場憂太 | 1984-01-22 (24) |
| 9 | FW | 青木孝太 | 1987-04-27 (20) |
| 10 | FW | レイナウド | 1979-03-14 (28) |
| 11 | FW | 新居辰基 | 1983-12-22 (24) |
| 13 | DF | 市原充喜 | 1986-01-31 (22) |
| 14 | DF | 池田昇平 | 1981-04-27 (26) |
| 15 | MF | 中島浩司 | 1977-08-20 (30) |
| 16 | MF | 谷澤達也 | 1984-10-03 (23) |
| 17 | GK | 櫛野亮 | 1979-03-03 (28) |
| 18 | FW | 巻誠一郎 | 1980-08-07 (27) |
| 19 | MF | 伊藤淳嗣 | 1983-09-24 (24) |
| 20 | FW | 苔口卓也 | 1985-07-13 (22) |
| 21 | GK | 中牧大輔 | 1986-05-27 (21) |
| 22 | MF | 米倉恒貴 | 1988-05-17 (19) |
| 23 | MF | 楽山孝志 | 1980-08-11 (27) |
| 24 | DF | 田中淳也 | 1983-04-24 (24) |
| 25 | FW | 加藤韻 | 1987-11-14 (20) |
| 26 | FW | 金沢亮 | 1988-10-19 (19) |
| 27 | FW | 熊谷智哉 | 1988-03-25 (19) |
| 28 | FW | 堀川恭平 | 1986-09-18 (21) |
| 29 | MF | 益山司 | 1990-01-25 (18) |
| 30 | GK | 岡本昌弘 | 1983-05-17 (24) |
| 31 | DF | 青木良太 | 1984-08-19 (23) |
| 32 | FW | 金東秀 | 1986-09-08 (21) |
| 33 | DF | 山中誠晃 | 1989-01-22 (19) |
| 34 | MF | 中原浩介 | 1987-03-17 (20) |
| 35 | DF | 高田健吾 | 1989-08-24 (18) |
| 36 | MF | 竹田忠嗣 | 1986-07-27 (21) |
| 36 | FW | 深井正樹 | 1980-09-13 (27) |
| 38 | DF | 川上典洋 | 1987-04-04 (20) |
| 39 | MF | 松本憲 | 1987-08-28 (20) |
| 40 | MF | フルゴビッチ | 1979-02-05 (28) |
| 41 | MF | 乾達朗 | 1990-01-30 (18) |
| 41 | MF | 戸田和幸 | 1977-12-30 (30) |
| 42/41 | FW | 奥山泰裕 | 1985-11-21 (22) |
| 43 | DF | 根本裕一 | 1981-07-21 (26) |
| 44 | MF | ミシェウ | 1982-01-21 (26) |
| 45 | DF | 早川知伸 | 1977-07-11 (30) |
関連ページ[編集]
| ジェフユナイテッド千葉 |
|---|
|
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |