苔口卓也
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 苔口卓也 | 
| 英字表記 | Takuya Kokeguchi | 
| 生年月日 | 1985年7月13日(40歳) | 
| 出身地 | 日本、岡山県 | 
| 身長 | 179 cm | 
| 体重 | 71 kg | 
| ポジション | フォワード | 
| クラブチーム | |
| 2004-2009 2008 2010-2019 | セレッソ大阪 →ジェフユナイテッド千葉 カターレ富山 | 
苔口卓也(こけぐち たくや、1985年7月13日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| C大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2004 | J1 | 27 | 21 | 1 | 2 | 0 | 
| 2005 | 13 | 16 | 1 | 2 | 0 | |
| 2006 | 13 | 16 | 0 | 2 | 0 | |
| 2007 | J2 | 11 | 27 | 1 | - | |
| 通算 | 80 | 3 | 6 | 0 | ||
| 千葉 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2008 | J1 | 20 | 9 | 0 | 3 | 0 | 
| 通算 | 9 | 0 | 3 | 0 | ||
| C大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2009 | J2 | 29 | 6 | 1 | - | |
| 通算 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| 富山 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2010 | J2 | 20 | 30 | 5 | - | |
| 2011 | 10 | 31 | 8 | - | ||
| 2012 | 10 | 25 | 4 | - | ||
| 2013 | 10 | 34 | 11 | - | ||
| 2014 | 10 | 38 | 8 | - | ||
| 2015 | J3 | 9 | 32 | 7 | - | |
| 2016 | 9 | 30 | 5 | - | ||
| 2017 | 9 | 28 | 9 | - | ||
| 2018 | 9 | 21 | 2 | - | ||
| 2019 | 9 | 13 | 0 | - | ||
| 通算 | 282 | 59 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 377 | 63 | 9 | 0 | ||

