ジェフユナイテッド市原-1998
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
ジェフユナイテッド市原-1998
大会[編集]
| 大会 | 成績 | 
| Jリーグ | 16位 / 18チーム | 
| Jリーグ杯 | 2位 | 
| 天皇杯 | 3回戦敗退 | 
結果[編集]
Jリーグ[編集]
| 試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 | 
| 前-1 | 1998.03.21 | 浦和レッズ | 3-2 | ジェフユナイテッド市原 | 駒場 | 
| 前-2 | 1998.03.25 | ジェフユナイテッド市原 | 1-2 | 名古屋グランパスエイト | 市原 | 
| 前-3 | 1998.03.28 | ベルマーレ平塚 | 0-1 | ジェフユナイテッド市原 | 平塚 | 
| 前-4 | 1998.04.04 | ジェフユナイテッド市原 | 3-1 | ジュビロ磐田 | 市原 | 
| 前-5 | 1998.04.11 | ヴェルディ川崎 | 2-1 | ジェフユナイテッド市原 | 等々力 | 
| 前-6 | 1998.04.15 | ジェフユナイテッド市原 | 1-2 | ヴィッセル神戸 | 市原 | 
| 前-7 | 1998.04.18 | 京都パープルサンガ | 1-3 | ジェフユナイテッド市原 | 富山 | 
| 前-8 | 1998.04.25 | 横浜フリューゲルス | 2-0 | ジェフユナイテッド市原 | 三ツ沢 | 
| 前-9 | 1998.04.29 | ジェフユナイテッド市原 | 4-1 | セレッソ大阪 | 市原 | 
| 前-10 | 1998.05.02 | サンフレッチェ広島 | 3-1 | ジェフユナイテッド市原 | 広島ス | 
| 前-11 | 1998.05.05 | ジェフユナイテッド市原 | 4-2 | アビスパ福岡 | 市原 | 
| 前-12 | 1998.05.09 | コンサドーレ札幌 | 3-2 | ジェフユナイテッド市原 | 室蘭 | 
| 前-13 | 1998.07.25 | ジェフユナイテッド市原 | 0-1 | 清水エスパルス | 市原 | 
| 前-14 | 1998.07.29 | 鹿島アントラーズ | 4-1 | ジェフユナイテッド市原 | カシマ | 
| 前-15 | 1998.08.01 | ジェフユナイテッド市原 | 3-0 | 柏レイソル | 市原 | 
| 前-16 | 1998.08.05 | ガンバ大阪 | 3-2 | ジェフユナイテッド市原 | 万博 | 
| 前-17 | 1998.08.08 | ジェフユナイテッド市原 | 2-1 | 横浜マリノス | 市原 | 
| 後-1 | 1998.08.22 | ジェフユナイテッド市原 | 1-3 | 鹿島アントラーズ | 市原 | 
| 後-2 | 1998.08.29 | 柏レイソル | 1-0 | ジェフユナイテッド市原 | 柏 | 
| 後-3 | 1998.09.05 | ジェフユナイテッド市原 | 0-1 | ガンバ大阪 | 市原 | 
| 後-4 | 1998.09.12 | 横浜マリノス | 3-2 | ジェフユナイテッド市原 | 三ツ沢 | 
| 後-5 | 1998.09.15 | ジェフユナイテッド市原 | 0-2 | 浦和レッズ | 市原 | 
| 後-6 | 1998.09.19 | 名古屋グランパスエイト | 3-0 | ジェフユナイテッド市原 | 瑞穂陸 | 
| 後-7 | 1998.09.23 | ジェフユナイテッド市原 | 4-2 | ベルマーレ平塚 | 市原 | 
| 後-8 | 1998.09.26 | ジュビロ磐田 | 6-2 | ジェフユナイテッド市原 | 磐田 | 
| 後-9 | 1998.10.03 | ジェフユナイテッド市原 | 0-2 | ヴェルディ川崎 | 国立 | 
| 後-10 | 1998.10.14 | ヴィッセル神戸 | 5-5(PK5-3) | ジェフユナイテッド市原 | 神戸ユ | 
| 後-11 | 1998.10.17 | ジェフユナイテッド市原 | 1-2 | 京都パープルサンガ | 市原 | 
| 後-12 | 1998.10.21 | ジェフユナイテッド市原 | 0-3 | 横浜フリューゲルス | 市原 | 
| 後-13 | 1998.10.24 | セレッソ大阪 | 2-0 | ジェフユナイテッド市原 | 福井 | 
| 後-14 | 1998.10.31 | ジェフユナイテッド市原 | 0-0(PK6-5) | サンフレッチェ広島 | 市原 | 
| 後-15 | 1998.11.03 | アビスパ福岡 | 2-1 | ジェフユナイテッド市原 | 博多球 | 
| 後-16 | 1998.11.07 | ジェフユナイテッド市原 | 1-3 | コンサドーレ札幌 | 市原 | 
| 後-17 | 1998.11.14 | 清水エスパルス | 4-1 | ジェフユナイテッド市原 | 日本平 | 
Jリーグ杯[編集]
| 試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 | 
| GL-D-1 | 1998.05.16 | ジェフユナイテッド市原 | 3-2 | ベルマーレ平塚 | 市原 | 
| GL-D-2 | 1998.05.23 | 京都パープルサンガ | 3-3 | ジェフユナイテッド市原 | 西京極 | 
| GL-D-4 | 1998.06.03 | ジェフユナイテッド市原 | 4-1 | ヴィッセル神戸 | 市原 | 
| GL-D-5 | 1998.06.06 | 名古屋グランパスエイト | 1-4 | ジェフユナイテッド市原 | 瑞穂陸 | 
| 準決勝 | 1998.07.15 | ジェフユナイテッド市原 | 3-2 | 鹿島アントラーズ | 市原 | 
| 決勝 | 1998.07.19 | ジュビロ磐田 | 4-0 | ジェフユナイテッド市原 | 国立 | 
選手[編集]
| 番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) | 
| 1 | GK | 下川健一 | 1970-05-14 (27) | 
| 2 | DF | 中西永輔 | 1973-06-23 (24) | 
| 3 | MF | 武藤真一 | 1973-04-02 (24) | 
| 4 | DF | スコルテン | 1962-12-05 (35) | 
| 5 | DF | 山口智 | 1978-04-17 (19) | 
| 6 | MF | 酒井友之 | 1979-06-29 (18) | 
| 7 | FW | 金大儀 | 1974-05-30 (23) | 
| 8 | MF | 野々村芳和 | 1972-05-08 (25) | 
| 9 | FW | 武田修宏 | 1967-05-10 (30) | 
| 10 | MF | マスロバル | 1967-02-20 (30) | 
| 11 | MF | 江尻篤彦 | 1967-07-12 (30) | 
| 12 | GK | 伊藤和磨 | 1976-07-11 (21) | 
| 13 | MF | 横山博敏 | 1975-05-09 (22) | 
| 14 | DF | 鈴木和裕 | 1976-11-16 (21) | 
| 15 | DF | 茶野隆行 | 1976-11-23 (21) | 
| 16 | MF | 廣山望 | 1977-05-06 (20) | 
| 17 | GK | 櫛野亮 | 1979-03-03 (18) | 
| 18 | DF | 栗原克志 | 1977-07-29 (20) | 
| 19 | FW | 松下直樹 | 1978-06-06 (19) | 
| 20 | FW | 金晃正 | 1975-11-19 (22) | 
| 21 | GK | 白井淳 | 1966-04-18 (31) | 
| 22 | DF | 中山誠 | 1979-01-18 (19) | 
| 23 | DF | 井上公平 | 1978-10-05 (19) | 
| 24 | DF | 薬師寺直樹 | 1978-05-20 (19) | 
| 25 | DF | 鷲田雅一 | 1978-11-15 (19) | 
| 26 | DF | 八津川義廣 | 1978-12-30 (19) | 
| 27 | FW | 細田穣 | 1979-04-18 (18) | 
| 28 | MF | 村井慎二 | 1979-12-01 (18) | 
| 29 | FW | 西脇良平 | 1979-08-01 (18) | 
| 30 | MF | ビングリー | 1971-08-16 (26) | 
| 31 | MF | 阿部勇樹 | 1981-09-06 (16) | 
| 31 | DF | 中田一三 | 1973-04-19 (24) | 
| 32 | FW | 鈴木隆行 | 1976-06-05 (21) | 
関連ページ[編集]
| ジェフユナイテッド千葉 | 
|---|
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |