竹田忠嗣
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 竹田忠嗣 | 
| 英字表記 | Tadashi Takeda | 
| 生年月日 | 1986年7月27日(39歳) | 
| 出身地 | マレーシア | 
| 身長 | 178 cm | 
| 体重 | 70 kg | 
| ポジション | ディフェンダー | 
| クラブチーム | |
| 2005-2008 2009-2017 2018-2021 | ジェフユナイテッド千葉 ファジアーノ岡山 FC岐阜 | 
竹田忠嗣(たけだ ただし、1986年7月27日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2005 | J1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 岡山 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2009 | J2 | 36 | 37 | 0 | - | |
| 2010 | 18 | 2 | 0 | - | ||
| 2011 | 18 | 24 | 2 | - | ||
| 2012 | 18 | 34 | 1 | - | ||
| 2013 | 6 | 40 | 1 | - | ||
| 2014 | 6 | 12 | 0 | - | ||
| 2015 | 6 | 33 | 0 | - | ||
| 2016 | 6 | 38 | 1 | - | ||
| 2017 | 6 | 10 | 1 | - | ||
| 通算 | 230 | 6 | 0 | 0 | ||
| 岐阜 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2018 | J2 | 3 | 34 | 1 | - | |
| 2019 | 3 | 25 | 1 | - | ||
| 2020 | J3 | 3 | 23 | 0 | - | |
| 2021 | 3 | 3 | 0 | - | ||
| 通算 | 85 | 2 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 315 | 8 | 0 | 0 | ||

