中島浩司
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 中島浩司 | 
| 英字表記 | Koji Nakajima | 
| 生年月日 | 1977年8月20日(48歳) | 
| 出身地 | 日本、大阪府 | 
| 身長 | 182 cm | 
| 体重 | 68 kg | 
| ポジション | ミッドフィールダー | 
| クラブチーム | |
| 1998-2002 2003-2008 2009-2013 | ベガルタ仙台 ジェフユナイテッド千葉 サンフレッチェ広島 | 
中島浩司(なかじま こうじ、1977年8月20日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1998 | 旧JFL | 10 | 21 | 1 | 4 | 0 | 
| 1999 | J2 | 10 | 26 | 2 | 2 | 1 | 
| 2000 | 8 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
| 2001 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | J1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 66 | 3 | 7 | 1 | ||
| 市原/千葉 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2003 | J1 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 
| 2004 | 15 | 16 | 0 | 5 | 0 | |
| 2005 | 15 | 11 | 1 | 5 | 1 | |
| 2006 | 15 | 26 | 1 | 7 | 1 | |
| 2007 | 15 | 27 | 0 | 2 | 0 | |
| 2008 | 15 | 13 | 0 | 3 | 1 | |
| 通算 | 96 | 2 | 25 | 4 | ||
| 広島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2009 | J1 | 35 | 30 | 0 | 6 | 1 | 
| 2010 | 35 | 32 | 2 | 5 | 0 | |
| 2011 | 35 | 33 | 2 | 2 | 0 | |
| 2012 | 35 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
| 2013 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 99 | 5 | 18 | 1 | ||
| 総通算 | 261 | 10 | 50 | 6 | ||

