関連ページの更新状況
← 東神奈川駅
リンク元またはリンク先の変更を表示したいページ名を入力してください。(カテゴリ:カテゴリ名 と入力するとそこに収録されたページを参照できます)。自分のウォッチリストにあるページの変更は太字で表示されます。
略語のリスト:
- 新
- ページの新規作成 (新しいページ一覧も参照)
- 細
- 細部の編集
- ボ
- ボットによる編集
- (±123)
- ページサイズの増減 (バイト単位)
2026-03-16
2026-03-14
- 差分履歴 菊名駅 23:49:26 +569 Yoyocity トーク 投稿記録 (文章校正を全体的に見直す)
- 差分履歴 鶴見駅 22:49:32 +1,163 Yoyocity トーク 投稿記録 (+バス路線)
- 差分履歴 新 総持寺前バス停留所 (神奈川県) 22:39:11 +4,736 Yoyocity トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{駅情報 |社色 = royalblue |文字色 = white |駅名 = 総持寺前バス停留所 |よみがな = そうじじまえ |ローマ字 = Sojiji Temple |画像 = 画像募集中.png |pxl = 200px |画像説明 = |乗入路線数 = |前の駅1= 東福寺前 |駅間A1 = 0.4 |駅間B1 = 0.4 |次の駅1 = 鶴見駅西口 |キロ程1 = 0.4 |前の駅2= 東福寺前バス停留所 (神奈…」)
- 差分履歴 新 東福寺前バス停留所 (神奈川県横浜市鶴見区) 22:36:01 +4,839 Yoyocity トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{駅情報 |社色 = royalblue |文字色 = white |駅名 = 東福寺前バス停留所 |よみがな = とうふくじまえ |ローマ字 = Tofukuji Temple |画像 = 画像募集中.png |pxl = 200px |画像説明 = |乗入路線数 = |前の駅1= 柳町 |駅間A1 = 0.4 |駅間B1 = 0. |次の駅1 = 総持寺前 |キロ程1 = 0.8 |前の駅2= 柳町バス…」)
- 差分履歴 新 柳町バス停留所 (神奈川県横浜市鶴見区) 22:32:06 +4,787 Yoyocity トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{駅情報 |社色 = royalblue |文字色 = white |駅名 = 柳町バス停留所 |よみがな = やなぎちょう |ローマ字 = Yanagicho |画像 = 画像募集中.png |pxl = 200px |画像説明 = |乗入路線数 = |前の駅1= 安養寺前 |駅間A1 = 0.5 |駅間B1 = 0.4 |次の駅1 = 東福寺前 |キロ程1 = 1.2 |前の駅2= 安養寺前バ…」)
- 差分履歴 新 安養寺前バス停留所 (神奈川県) 22:26:53 +4,934 Yoyocity トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{駅情報 |社色 = royalblue |文字色 = white |駅名 = 安養寺前バス停留所 |よみがな = あんようじまえ |ローマ字 = Anyoji Temple |画像 = 画像募集中.png |pxl = 200px |画像説明 = |乗入路線数 = |前の駅1= 岸谷公園入口 |駅間A1 = 0.3 |駅間B1 = 0.5 |次の駅1 = 柳町 |キロ程1 = 1.7 |前の駅2= 岸谷公園入口…」)
- 差分履歴 新 岸谷公園入口バス停留所 22:08:05 +3,797 Yoyocity トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{駅情報 |社色 = royalblue |文字色 = white |駅名 = 岸谷公園入口バス停留所 |よみがな = きしやこうえんいりぐち |ローマ字 = Kishiya Park Entrance |画像 = 画像募集中.png |pxl = 200px |画像説明 = |乗入路線数 = |前の駅1= 岸谷2丁目 |駅間A1 = 0.3 |駅間B1 = 0.3 |次の駅1 = 安養寺前 |キロ程1 = 2.0 |前の駅2= 岸谷2…」)
- 差分履歴 新 岸谷2丁目バス停留所 22:05:11 +3,751 Yoyocity トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{駅情報 |社色 = royalblue |文字色 = white |駅名 = 岸谷2丁目バス停留所 |よみがな = きしやにちょうめ |ローマ字 = Kishiya 2 chome |画像 = 画像募集中.png |pxl = 200px |画像説明 = |乗入路線数 = |前の駅1= 東寺尾5丁目 |駅間A1 = 0.2 |駅間B1 = 0.3 |次の駅1 = 岸谷公園入口 |キロ程1 = 2.3 |前の駅2= 東寺尾5丁目バス停…」)
- 差分履歴 新 飯山バス停留所 (神奈川県) 21:52:15 +3,363 Yoyocity トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{駅情報 |社色 = royalblue |文字色 = white |駅名 = 飯山バス停留所 |よみがな = いいやま |ローマ字 = Iiyama |画像 = 画像募集中.png |pxl = 200px |画像説明 = |乗入路線数 = |前の駅1= みやだいばし |駅間A1 = 0.2 |駅間B1 = 0.2 |次の駅1 = 東寺尾5丁目 |キロ程1 = 2.5 |前の駅2= [[みやだいばしバス停留所|みやだいばし]…」)
- 差分履歴 新 みやだいばしバス停留所 21:45:27 +3,235 Yoyocity トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{駅情報 |社色 = royalblue |文字色 = white |駅名 = みやだいばしバス停留所 |よみがな = みやだいばし |ローマ字 = Miyadaibashi |画像 = 画像募集中.png |pxl = 200px |画像説明 = |乗入路線数 = |前の駅1= 白幡 |駅間A1 = 0.2 |駅間B1 = 0.2 |次の駅1 = 飯山 |キロ程1 = 2.7 |前の駅2= 白幡バス停留所 (神奈川県)|白幡…」)
- 差分履歴 新 白幡バス停留所 (神奈川県) 21:41:02 +3,353 Yoyocity トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{駅情報 |社色 = royalblue |文字色 = white |駅名 = 白幡バス停留所 |よみがな = しらはた |ローマ字 = Shirahata |画像 = 画像募集中.png |pxl = 200px |画像説明 = |乗入路線数 = |前の駅1= 宝蔵院前 |駅間A1 = 0.3 |駅間B1 = 0.2 |次の駅1 = みやだいばし |キロ程1 = 2.9 |前の駅2= 宝蔵院前バス停留所 (神奈川県)|…」)
- 差分履歴 新 宝蔵院前バス停留所 (神奈川県) 21:37:27 +3,431 Yoyocity トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{駅情報 |社色 = royalblue |文字色 = white |駅名 = 宝蔵院前バス停留所 |よみがな = ほうぞういんまえ |ローマ字 = Hozoinmae |画像 = 画像募集中.png |pxl = 200px |画像説明 = |乗入路線数 = |前の駅1= 東高校前 |駅間A1 = 0.3 |駅間B1 = 0.3 |次の駅1 = 白幡 |キロ程1 = 3.2 |前の駅2= 東高校前バス停留所 (神…」)
- 差分履歴 新 東高校前バス停留所 (神奈川県) 21:29:40 +3,441 Yoyocity トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{駅情報 |社色 = royalblue |文字色 = white |駅名 = 東高校前バス停留所 |よみがな = ひがしこうこうまえ |ローマ字 = Higashi High School |画像 = 画像募集中.png |pxl = 200px |画像説明 = |乗入路線数 = |前の駅1= 西寺尾建功寺前 |駅間A1 = 0.3 |駅間B1 = 0.3 |次の駅1 = 宝蔵院前 |キロ程1 = 3.5 |前の駅2= 西寺…」)
- 差分履歴 新 西寺尾建功寺前バス停留所 21:23:22 +4,596 Yoyocity トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{駅情報 |社色 = royalblue |文字色 = white |駅名 = 西寺尾建功寺前バス停留所 |よみがな = にしてらお けんこうじまえ |ローマ字 = Nishiterao Kenkoji Temple |画像 = 画像募集中.png |pxl = 200px |画像説明 = |乗入路線数 = |前の駅1= 内路 |駅間A1 = 0.6 |駅間B1 = 0.3 |次の駅1 = 東高校前 |キロ程1 = 3.8 |前の駅3= 内路バ…」)
- 差分履歴 細 テンプレート:横浜市営バス38系統の停留所一覧 21:09:32 0 Yoyocity トーク 投稿記録
- 差分履歴 内路バス停留所 21:04:19 +162 Yoyocity トーク 投稿記録
- 差分履歴 新 内路バス停留所 20:58:44 +5,378 Yoyocity トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{駅情報 |社色 = royalblue |文字色 = white |駅名 = 内路バス停留所 |よみがな = うつろ |ローマ字 = Utsuro |画像 = 画像募集中.png |pxl = 200px |画像説明 = |乗入路線数 = |前の駅1= 松見町 |駅間A1 = 0.3 |駅間B1 = 0.6 |次の駅1 = 西寺尾建功寺前 |キロ程1 = 4.4 |前の駅2= 松見町バス停留所 (神奈川県)|松見町…」)
- 差分履歴 新 大口商店街バス停留所 03:53:45 +2,098 Yoyocity トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{駅情報 |社色 = mediumorchid |文字色 = white |駅名 = 大口商店街バス停留所 |よみがな = おおぐちしょうてんがい |ローマ字 = Ogushi-Store Mall |画像 = 画像募集中.png |pxl = 200px |画像説明 = |乗入路線数 = 1 |前の駅1= 白幡向町 |駅間A1 = 0.7 |駅間B1 = 0.2 |次の駅1 = 大口駅 |キロ程1 = 5.3 |電報略号 = |駅番号 = |所属事業者 = 横浜市営バス |…」)
- 差分履歴 新 白幡東町商店街バス停留所 03:49:56 +2,983 Yoyocity トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{駅廃止済み|日付=2025年11月11日|鉄道事業者=横浜市交通局|理由=利用者稀少であったため}} {{駅情報 |社色 = mediumorchid |文字色 = white |駅名 = 白幡東町商店街バス停留所 |よみがな = しらはたひがしちょうしょうてんがい |ローマ字 = Shirahata-Higashicho-Store Mall |画像 = 画像募集中.png |pxl = 200px |画像説明 = |乗入路線数 = 1 |前の駅1= 白幡向町バス停留所|白幡…」)
- 差分履歴 新 白幡仲町バス停留所 03:37:33 +2,288 Yoyocity トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{駅情報 |社色 = mediumorchid |文字色 = white |駅名 = 白幡仲町バス停留所 |よみがな = しらはたなかちょう |ローマ字 = Shirahata-Nakacho |画像 = 画像募集中.png |pxl = 200px |画像説明 = |乗入路線数 = 1 |前の駅1= 白幡向町 |駅間A1 = 0.4 |駅間B1 = 0.7 |次の駅1 = 白幡東町 |キロ程1 = 4.2 |電報略号 = |駅番号 = |所属事業者 = …」)
- 差分履歴 新 白幡向町バス停留所 03:37:31 +2,299 Yoyocity トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{駅情報 |社色 = mediumorchid |文字色 = white |駅名 = 白幡向町バス停留所 |よみがな = しらはたむかいちょう |ローマ字 = Shirahata-Mukaicho |画像 = 画像募集中.png |pxl = 200px |画像説明 = |乗入路線数 = 1 |前の駅1= 白幡上町 |駅間A1 = 0.2 |駅間B1 = 0.4 |次の駅1 = 白幡仲町 |キロ程1 = 3.8 |電報略号 = |駅番号 = |所属事業者 =…」)
- 差分履歴 新 白幡上町バス停留所 03:23:31 +2,350 Yoyocity トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{駅情報 |社色 = mediumorchid |文字色 = white |駅名 = 白幡上町バス停留所 |よみがな = しらはたかみちょう |ローマ字 = Shirahata-Kamicho |画像 = 画像募集中.png |pxl = 200px |画像説明 = |乗入路線数 = 1 |前の駅1= 白幡西町入口 |駅間A1 = 0.2 |駅間B1 = 0.2 |次の駅1 = 白幡仲町 |キロ程1 = 3.6 |電報略号 = |駅番号 = |所属事…」)
- 差分履歴 新 白幡西町入口バス停留所 03:20:23 +2,205 Yoyocity トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{駅情報 |社色 = mediumorchid |文字色 = white |駅名 = 白幡西町入口バス停留所 |よみがな = しらはたにしちょういりぐち |ローマ字 = Shirahata-Nishicho Iriguchi |画像 = 画像募集中.png |pxl = 200px |画像説明 = |乗入路線数 = 1 |前の駅1= 白楽 |駅間A1 = 0.3 |駅間B1 = 0.2 |次の駅1 = 白幡上町 |キロ程1 = 3.4 |電報略号 = |駅番号 = |所…」)
- 差分履歴 新 白楽バス停留所 03:17:01 +2,225 Yoyocity トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{駅情報 |社色 = mediumorchid |文字色 = white |駅名 = 白楽バス停留所 |よみがな = はくらく |ローマ字 = Hakuraku |画像 = 画像募集中.png |pxl = 200px |画像説明 = |乗入路線数 = 2 |前の駅1= 東白楽 |駅間A1 = 0.4 |駅間B1 = 0.3 |次の駅1 = 白幡西町入口 |キロ程1 = 3.1 |電報略号 = |駅番号 = |所属事業者 = 横浜市営バス |所属路線1 =…」)