JSLカップ-1981
ナビゲーションに移動
検索に移動
JSLカップ-1981
概要[編集]
結果[編集]
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
| 古河電工 | 3 | |||||||||||||||||
| 本田技研 | 0 | |||||||||||||||||
| 本田技研 | 3 | |||||||||||||||||
| 田辺製薬 | 0 | |||||||||||||||||
| 古河電工 | 6 | |||||||||||||||||
| 甲府クラブ | 1 | |||||||||||||||||
| 名古屋クラブ | 2 | |||||||||||||||||
| 甲府クラブ | 3 | |||||||||||||||||
| 古河電工 | 2(2) | |||||||||||||||||
| 東芝 | 2(3) | |||||||||||||||||
| 新日本製鉄 | 0 | |||||||||||||||||
| 日産自動車 | 3 | |||||||||||||||||
| 日産自動車 | 1 | |||||||||||||||||
| 東芝 | 3 | |||||||||||||||||
| 東芝 | 2 | |||||||||||||||||
| 住友金属 | 1 | |||||||||||||||||
| 東芝 | 4 | |||||||||||||||||
| ヤマハ発動機 | 2 | |||||||||||||||||
| 東芝 | 4 | |||||||||||||||||
| 三菱重工 | 4 | |||||||||||||||||
| ヤンマーディーゼル | 3 | |||||||||||||||||
| 三菱重工 | 5 | |||||||||||||||||
| 帝人 | 0 | |||||||||||||||||
| 三菱重工 | 4 | |||||||||||||||||
| 三菱重工 | 1(5) | |||||||||||||||||
| 富士通 | 1(3) | |||||||||||||||||
| 富士通 | 2 | |||||||||||||||||
| マツダ | 0 | |||||||||||||||||
| 三菱重工 | 4 | |||||||||||||||||
| フジタ工業 | 2 | |||||||||||||||||
| トヨタ自動車工業 | 1 | |||||||||||||||||
| 日立製作所 | 5 | |||||||||||||||||
| 日立製作所 | 3 | |||||||||||||||||
| フジタ工業 | 5 | |||||||||||||||||
| 日本鋼管 | 2 | |||||||||||||||||
| 読売クラブ | 1 | |||||||||||||||||
| 日本鋼管 | 1 | |||||||||||||||||
| フジタ工業 | 2 | |||||||||||||||||
関連ページ[編集]
| JSLカップ |
|---|
|
1976 | 1977 | 1978 | 1979 |