JSLカップ-1991
ナビゲーションに移動
検索に移動
JSLカップ-1991
概要[編集]
28チームが参加し、読売クラブが優勝した。
結果[編集]
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
| 日産自動車 | 3(5) | |||||||||||||||||
| トヨタ自動車 | 3(4) | |||||||||||||||||
| トヨタ自動車 | 3 | |||||||||||||||||
| 読売ジュニオール | 0 | |||||||||||||||||
| 日産自動車 | 1 | |||||||||||||||||
| 松下電器 | 0 | |||||||||||||||||
| 松下電器 | 1 | |||||||||||||||||
| 東京ガス | 0 | |||||||||||||||||
| 松下電器 | 2 | |||||||||||||||||
| NKK | 1 | |||||||||||||||||
| NKK | 1 | |||||||||||||||||
| 京都紫光クラブ | 0 | |||||||||||||||||
| 日産自動車 | 0(2) | |||||||||||||||||
| 本田技研 | 0(4) | |||||||||||||||||
| 日立製作所 | 8 | |||||||||||||||||
| 東邦チタニウム | 0 | |||||||||||||||||
| 日立製作所 | 1(5) | |||||||||||||||||
| 東芝 | 1(4) | |||||||||||||||||
| 東芝 | 2 | |||||||||||||||||
| 大塚製薬 | 0 | |||||||||||||||||
| 日立製作所 | 2(5) | |||||||||||||||||
| 本田技研 | 2(6) | |||||||||||||||||
| 田辺製薬 | 2 | |||||||||||||||||
| コスモ石油 | 1 | |||||||||||||||||
| 田辺製薬 | 1 | |||||||||||||||||
| 本田技研 | 7 | |||||||||||||||||
| 本田技研 | 3 | |||||||||||||||||
| 読売クラブ | 4 | |||||||||||||||||
| 全日空 | 1 | |||||||||||||||||
| 読売クラブ | 3 | |||||||||||||||||
| 読売クラブ | 6 | |||||||||||||||||
| 中央防犯 | 1 | |||||||||||||||||
| 読売クラブ | 4 | |||||||||||||||||
| 富士通 | 1 | |||||||||||||||||
| ヤマハ発動機 | 1 | |||||||||||||||||
| 富士通 | 3 | |||||||||||||||||
| 富士通 | 3 | |||||||||||||||||
| 住友金属 | 0 | |||||||||||||||||
| 三菱自動車 | 2 | |||||||||||||||||
| 住友金属 | 4 | |||||||||||||||||
| 読売クラブ | 1 | |||||||||||||||||
| マツダ | 0 | |||||||||||||||||
| ヤンマーディーゼル | 3 | |||||||||||||||||
| 甲府クラブ | 4 | |||||||||||||||||
| 甲府クラブ | 1 | |||||||||||||||||
| マツダ | 3 | |||||||||||||||||
| マツダ | 3 | |||||||||||||||||
| NTT関東 | 2 | |||||||||||||||||
| マツダ | 1(4) | |||||||||||||||||
| フジタ | 1(2) | |||||||||||||||||
| フジタ | 2 | |||||||||||||||||
| 川崎製鉄 | 0 | |||||||||||||||||
| フジタ | 1 | |||||||||||||||||
| 東日本JR古河 | 0 | |||||||||||||||||
関連ページ[編集]
| JSLカップ |
|---|
|
1976 | 1977 | 1978 | 1979 |