JSLカップ-1987
ナビゲーションに移動
検索に移動
JSLカップ-1987
概要[編集]
27チームが参加し、日本鋼管が優勝した。
結果[編集]
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
| 古河電工 | 1 | |||||||||||||||||
| フジタ工業 | 0 | |||||||||||||||||
| フジタ工業 | 4 | |||||||||||||||||
| 田辺製薬 | 0 | |||||||||||||||||
| 古河電工 | 1(7) | |||||||||||||||||
| 全日空横浜 | 1(8) | |||||||||||||||||
| NTT関西 | 2 | |||||||||||||||||
| 全日空横浜 | 3 | |||||||||||||||||
| 全日空横浜 | 1 | |||||||||||||||||
| 松下電器 | 0 | |||||||||||||||||
| 松下電器 | 3 | |||||||||||||||||
| 大阪ガス | 0 | |||||||||||||||||
| 全日空横浜 | 0(3) | |||||||||||||||||
| 住友金属 | 0(4) | |||||||||||||||||
| 読売クラブ | 1 | |||||||||||||||||
| 住友金属 | 3 | |||||||||||||||||
| 住友金属 | 7 | |||||||||||||||||
| マツダオート広島 | 1 | |||||||||||||||||
| マツダオート広島 | 2(5) | |||||||||||||||||
| NTT関東 | 2(4) | |||||||||||||||||
| 住友金属 | 2 | |||||||||||||||||
| ヤンマーディーゼル | 1 | |||||||||||||||||
| コスモ石油 | 0 | |||||||||||||||||
| 日立製作所 | 3 | |||||||||||||||||
| 日立製作所 | 0 | |||||||||||||||||
| ヤンマーディーゼル | 4 | |||||||||||||||||
| 住友金属 | 1 | |||||||||||||||||
| 日本鋼管 | 3 | |||||||||||||||||
| 本田技研 | 3 | |||||||||||||||||
| 富士通 | 1 | |||||||||||||||||
| 富士通 | 2 | |||||||||||||||||
| 川崎製鉄 | 0 | |||||||||||||||||
| 本田技研 | 3 | |||||||||||||||||
| 三菱重工 | 0 | |||||||||||||||||
| 三菱重工 | 1(4) | |||||||||||||||||
| トヨタ自動車 | 1(3) | |||||||||||||||||
| 三菱重工 | 1 | |||||||||||||||||
| マツダ | 0 | |||||||||||||||||
| 本田技研 | 0 | |||||||||||||||||
| 日本鋼管 | 4 | |||||||||||||||||
| 東邦チタニウム | 0 | |||||||||||||||||
| ヤマハ発動機 | 3 | |||||||||||||||||
| ヤマハ発動機 | 0 | |||||||||||||||||
| 東芝 | 1 | |||||||||||||||||
| 甲府クラブ | 0 | |||||||||||||||||
| 東芝 | 4 | |||||||||||||||||
| 東芝 | 0 | |||||||||||||||||
| 日本鋼管 | 3 | |||||||||||||||||
| 西濃運輸 | 0 | |||||||||||||||||
| 日本鋼管 | 4 | |||||||||||||||||
| 日本鋼管 | 1(5) | |||||||||||||||||
| 日産自動車 | 1(4) | |||||||||||||||||
関連ページ[編集]
| JSLカップ |
|---|
|
1976 | 1977 | 1978 | 1979 |