天皇杯全日本サッカー選手権大会-1981
天皇杯全日本サッカー選手権大会-1981
概要[編集]
28チームが参加し、日本鋼管が優勝した。
結果[編集]
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
| ヤンマーディーゼル | 2 | |||||||||||||||||
| トヨタ自動車工業 | 1 | |||||||||||||||||
| 帝人 | 1 | |||||||||||||||||
| トヨタ自動車工業 | 3 | |||||||||||||||||
| ヤンマーディーゼル | 1 | |||||||||||||||||
| 新日本製鉄 | 2 | |||||||||||||||||
| マツダ | 1 | |||||||||||||||||
| 九州産業大学 | 2 | |||||||||||||||||
| 九州産業大学 | 1 | |||||||||||||||||
| 新日本製鉄 | 3 | |||||||||||||||||
| 大日日本電線 | 0 | |||||||||||||||||
| 新日本製鉄 | 2 | |||||||||||||||||
| 新日本製鉄 | 0(3) | |||||||||||||||||
| 読売クラブ | 0(5) | |||||||||||||||||
| 読売クラブ | 2 | |||||||||||||||||
| 大阪商業大学 | 0 | |||||||||||||||||
| 読売クラブ | 1 | |||||||||||||||||
| 松下電器 | 0 | |||||||||||||||||
| 川崎製鉄水島 | 1 | |||||||||||||||||
| 松下電器 | 3 | |||||||||||||||||
| 読売クラブ | 0(7) | |||||||||||||||||
| 三菱重工 | 0(6) | |||||||||||||||||
| 早稲田大学 | 6 | |||||||||||||||||
| 五戸町役場 | 0 | |||||||||||||||||
| 早稲田大学 | 0 | |||||||||||||||||
| 三菱重工 | 3 | |||||||||||||||||
| 読売クラブ | 0 | |||||||||||||||||
| 日本鋼管 | 2 | |||||||||||||||||
| 古河電工 | 11 | |||||||||||||||||
| 同志社大学 | 4 | |||||||||||||||||
| 福岡大学 | 1 | |||||||||||||||||
| 同志社大学 | 4 | |||||||||||||||||
| 古河電工 | 1 | |||||||||||||||||
| 筑波大学 | 2 | |||||||||||||||||
| 筑波大学 | 6 | |||||||||||||||||
| YKK | 0 | |||||||||||||||||
| 筑波大学 | 3 | |||||||||||||||||
| 日立製作所 | 1 | |||||||||||||||||
| 富士通 | 1 | |||||||||||||||||
| 日立製作所 | 3 | |||||||||||||||||
| 筑波大学 | 0 | |||||||||||||||||
| 日本鋼管 | 1 | |||||||||||||||||
| ヤマハ発動機 | 1 | |||||||||||||||||
| 日産自動車 | 2 | |||||||||||||||||
| 日産自動車 | 1 | |||||||||||||||||
| 本田技研 | 2 | |||||||||||||||||
| 愛知学院大学 | 0 | |||||||||||||||||
| 本田技研 | 3 | |||||||||||||||||
| 本田技研 | 2 | |||||||||||||||||
| 日本鋼管 | 4 | |||||||||||||||||
| 日本鋼管 | 6 | |||||||||||||||||
| 札幌大学 | 1 | |||||||||||||||||
| 日本鋼管 | 2 | |||||||||||||||||
| フジタ工業 | 1 | |||||||||||||||||
関連ページ[編集]
| 天皇杯JFA全日本サッカー選手権大会 |
|---|
|
1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |