天皇杯全日本サッカー選手権大会-1977
天皇杯全日本サッカー選手権大会-1977
概要[編集]
28チームが参加し、フジタ工業が優勝した。
結果[編集]
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
| 古河電工 | 3 | |||||||||||||||||
| 大日日本電線 | 0 | |||||||||||||||||
| 大日日本電線 | 4 | |||||||||||||||||
| 三井造船 | 2 | |||||||||||||||||
| 古河電工 | 3 | |||||||||||||||||
| 東京農業大学 | 2 | |||||||||||||||||
| トヨタ自動車工業 | 1 | |||||||||||||||||
| 東京農業大学 | 5 | |||||||||||||||||
| 東京農業大学 | 3 | |||||||||||||||||
| 新日本製鉄 | 1 | |||||||||||||||||
| 帝人松山 | 0 | |||||||||||||||||
| 新日本製鉄 | 2 | |||||||||||||||||
| 古河電工 | 0 | |||||||||||||||||
| ヤンマーディーゼル | 1 | |||||||||||||||||
| 日立製作所 | 0 | |||||||||||||||||
| ヤマハ発動機 | 1 | |||||||||||||||||
| ヤマハ発動機 | 0 | |||||||||||||||||
| 読売クラブ | 1 | |||||||||||||||||
| 五戸町役場 | 2 | |||||||||||||||||
| 読売クラブ | 7 | |||||||||||||||||
| 読売クラブ | 0 | |||||||||||||||||
| ヤンマーディーゼル | 2 | |||||||||||||||||
| 福岡大学 | 1 | |||||||||||||||||
| 電電近畿 | 0 | |||||||||||||||||
| 福岡大学 | 1 | |||||||||||||||||
| ヤンマーディーゼル | 5 | |||||||||||||||||
| ヤンマーディーゼル | 1 | |||||||||||||||||
| フジタ工業 | 4 | |||||||||||||||||
| フジタ工業 | 3 | |||||||||||||||||
| 早稲田大学 | 2 | |||||||||||||||||
| 早稲田大学 | 5 | |||||||||||||||||
| 札幌大学 | 1 | |||||||||||||||||
| フジタ工業 | 4 | |||||||||||||||||
| 住友金属 | 3 | |||||||||||||||||
| 大阪体育大学 | 7 | |||||||||||||||||
| 福井銀行 | 0 | |||||||||||||||||
| 大阪体育大学 | 0 | |||||||||||||||||
| 住友金属 | 1 | |||||||||||||||||
| 住友金属 | 3 | |||||||||||||||||
| 日本鋼管 | 2 | |||||||||||||||||
| フジタ工業 | 2 | |||||||||||||||||
| 三菱重工 | 1 | |||||||||||||||||
| 東洋工業 | 3 | |||||||||||||||||
| 九州産業大学 | 1 | |||||||||||||||||
| 東洋工業 | 1 | |||||||||||||||||
| 富士通 | 0 | |||||||||||||||||
| 大阪商業大学 | 1 | |||||||||||||||||
| 富士通 | 3 | |||||||||||||||||
| 東洋工業 | 0 | |||||||||||||||||
| 三菱重工 | 4 | |||||||||||||||||
| 本田技研 | 1 | |||||||||||||||||
| 日産自動車 | 0 | |||||||||||||||||
| 本田技研 | 0 | |||||||||||||||||
| 三菱重工 | 2 | |||||||||||||||||
関連ページ[編集]
| 天皇杯JFA全日本サッカー選手権大会 |
|---|
|
1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |