天皇杯全日本サッカー選手権大会-1986
天皇杯全日本サッカー選手権大会-1986
概要[編集]
32チームが参加し、読売クラブが優勝した。
結果[編集]
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
| 古河電工(棄権) | ||||||||||||||||||
| 兵庫教員 | ||||||||||||||||||
| 兵庫教員 | 1(3) | |||||||||||||||||
| 大阪ガス | 1(2) | |||||||||||||||||
| 帝人 | 0 | |||||||||||||||||
| 大阪ガス | 1 | |||||||||||||||||
| 兵庫教員 | 0 | |||||||||||||||||
| 読売クラブ | 5 | |||||||||||||||||
| 読売クラブ | 3 | |||||||||||||||||
| 福岡大学 | 1 | |||||||||||||||||
| 読売クラブ | 2 | |||||||||||||||||
| 新日本製鉄 | 1 | |||||||||||||||||
| 新日本製鉄 | 1(8) | |||||||||||||||||
| 日立製作所 | 1(7) | |||||||||||||||||
| 読売クラブ | 1(4) | |||||||||||||||||
| 日産自動車 | 1(3) | |||||||||||||||||
| 日産自動車 | 3 | |||||||||||||||||
| 川崎製鉄水島 | 0 | |||||||||||||||||
| 日産自動車 | 2 | |||||||||||||||||
| マツダ | 0 | |||||||||||||||||
| NTT関西 | 0 | |||||||||||||||||
| マツダ | 4 | |||||||||||||||||
| 日産自動車 | 2 | |||||||||||||||||
| フジタ工業 | 0 | |||||||||||||||||
| 西濃運輸 | 3 | |||||||||||||||||
| 田辺製薬 | 2 | |||||||||||||||||
| 西濃運輸 | 0 | |||||||||||||||||
| フジタ工業 | 2 | |||||||||||||||||
| 高知大学 | 0 | |||||||||||||||||
| フジタ工業 | 3 | |||||||||||||||||
| 読売クラブ | 2 | |||||||||||||||||
| 日本鋼管 | 1 | |||||||||||||||||
| 本田技研 | 3 | |||||||||||||||||
| 甲府クラブ | 0 | |||||||||||||||||
| 本田技研 | 5 | |||||||||||||||||
| 全日空横浜 | 1 | |||||||||||||||||
| 全日空横浜 | 3 | |||||||||||||||||
| 藤枝市役所 | 1 | |||||||||||||||||
| 本田技研 | 2(4) | |||||||||||||||||
| ヤマハ発動機 | 2(2) | |||||||||||||||||
| 松下電器 | 1(3) | |||||||||||||||||
| トヨタ自動車 | 1(1) | |||||||||||||||||
| 松下電器 | 0 | |||||||||||||||||
| ヤマハ発動機 | 2 | |||||||||||||||||
| 東芝 | 0 | |||||||||||||||||
| ヤマハ発動機 | 1 | |||||||||||||||||
| 本田技研 | 0 | |||||||||||||||||
| 日本鋼管 | 1 | |||||||||||||||||
| 三菱重工 | 4 | |||||||||||||||||
| 札幌大学 | 2 | |||||||||||||||||
| 三菱重工 | 0 | |||||||||||||||||
| ヤンマーディーゼル | 1 | |||||||||||||||||
| 早稲田大学 | 0 | |||||||||||||||||
| ヤンマーディーゼル | 1 | |||||||||||||||||
| ヤンマーディーゼル | 0 | |||||||||||||||||
| 日本鋼管 | 3 | |||||||||||||||||
| 国士舘大学 | 0(5) | |||||||||||||||||
| 秋田市役所 | 0(3) | |||||||||||||||||
| 国士舘大学 | 1 | |||||||||||||||||
| 日本鋼管 | 6 | |||||||||||||||||
| 上田ジェンシャン | 1 | |||||||||||||||||
| 日本鋼管 | 7 | |||||||||||||||||
関連ページ[編集]
| 天皇杯JFA全日本サッカー選手権大会 |
|---|
|
1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |