港山駅
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 港山駅 | |
|---|---|
|
みなとやま Minatoyama | |
|
◄IY02 梅津寺 (0.8km) (1.0km) 三津 IY04► | |
| 所在地 | 愛媛県松山市港山町 |
| 駅番号 | IY 03 |
| 所属事業者 | 伊予鉄道 |
| 所属路線 | 高浜線 |
| キロ程 | 2.0km(高浜駅起点) |
| 駅構造 | 地上駅 |
| ホーム | 1面2線 |
| 開業年月日 |
1898年(明治31年)9月21日(貨物駅として) 1931年(昭和6年)5月1日(旅客駅として) |
港山駅(みなとやまえき)は愛媛県松山市にある伊予鉄道高浜線の駅。駅番号はIY03。
発車する列車[編集]
日中毎時15分間隔で発車する。
時刻毎の本数[編集]
| 路線 | 行先 | 各時刻帯の時間あたりの本数 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | ||
| 高浜線(上り) | 高浜 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 高浜線(下り) | 松山市 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 横河原線 | 横河原 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 路線 | 行先 | 各時刻帯の時間あたりの本数 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | ||
| 高浜線(上り) | 高浜 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 高浜線(下り) | 松山市 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 横河原線 | 横河原 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
脚注[編集]
IY 伊予鉄道高浜線の駅一覧 |