梅津寺駅
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 梅津寺駅 | |
|---|---|
|
ばいしんじ Baishinji | |
|
◄IY01 高浜 (1.2km) (0.8km) 港山 IY03► | |
| 所在地 | 愛媛県松山市梅津寺町 |
| 駅番号 | IY 02 |
| 所属事業者 | 伊予鉄道 |
| 所属路線 | 高浜線 |
| キロ程 | 1.2km(高浜駅起点) |
| 駅構造 | 地上駅 |
| ホーム | 2面2線 |
| 開業年月日 |
1899年(明治32年)7月6日(臨時駅として) 1931年(昭和6年)5月1日(常設駅として) |
梅津寺駅(ばいしんじえき)は愛媛県松山市にある伊予鉄道高浜線の駅。駅番号はIY02。
発車する列車[編集]
日中毎時15分間隔で発車する。
時刻毎の本数[編集]
| 路線 | 行先 | 各時刻帯の時間あたりの本数 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | ||
| 高浜線(上り) | 高浜 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 高浜線(下り) | 松山市 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 横河原線 | 横河原 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 路線 | 行先 | 各時刻帯の時間あたりの本数 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | ||
| 高浜線(上り) | 高浜 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 高浜線(下り) | 松山市 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 横河原線 | 横河原 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
脚注[編集]
IY 伊予鉄道高浜線の駅一覧 |