横浜F・マリノス-2001
ナビゲーションに移動
検索に移動
横浜F・マリノス-2001
大会[編集]
| 大会 | 成績 |
| J1リーグ | 13位 / 16チーム |
| Jリーグ杯 | 優勝 |
| 天皇杯 | 3回戦敗退 |
結果[編集]
J1リーグ[編集]
| 試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
| 前-1 | 2001.03.10 | 横浜F・マリノス | 0-1 | ヴィッセル神戸 | 横浜国際 |
| 前-2 | 2001.03.17 | ガンバ大阪 | 3-2 | 横浜F・マリノス | 万博 |
| 前-3 | 2001.03.31 | 名古屋グランパスエイト | 1-1 | 横浜F・マリノス | 瑞穂陸 |
| 前-4 | 2001.04.07 | 横浜F・マリノス | 0-1 | 浦和レッズ | 横浜国際 |
| 前-5 | 2001.04.14 | ジェフユナイテッド市原 | 2-0 | 横浜F・マリノス | 秋田陸 |
| 前-6 | 2001.04.29 | 横浜F・マリノス | 2-1 | サンフレッチェ広島 | 横浜国際 |
| 前-7 | 2001.05.03 | 東京ヴェルディ1969 | 2-3 | 横浜F・マリノス | 東京 |
| 前-8 | 2001.05.06 | 横浜F・マリノス | 0-2 | 柏レイソル | 横浜国際 |
| 前-9 | 2001.05.12 | アビスパ福岡 | 1-0 | 横浜F・マリノス | 博多球 |
| 前-10 | 2001.05.19 | セレッソ大阪 | 0-2 | 横浜F・マリノス | 長居 |
| 前-11 | 2001.06.16 | 横浜F・マリノス | 0-2 | FC東京 | 横浜国際 |
| 前-12 | 2001.06.23 | 鹿島アントラーズ | 2-0 | 横浜F・マリノス | カシマ |
| 前-13 | 2001.07.07 | 横浜F・マリノス | 1-2 | ジュビロ磐田 | 横浜国際 |
| 前-14 | 2001.07.14 | 横浜F・マリノス | 1-3 | 清水エスパルス | 横浜国際 |
| 前-15 | 2001.07.21 | コンサドーレ札幌 | 1-1 | 横浜F・マリノス | 札幌ド |
| 後-1 | 2001.08.11 | 横浜F・マリノス | 1-0 | アビスパ福岡 | 横浜国際 |
| 後-2 | 2001.08.18 | 柏レイソル | 0-1 | 横浜F・マリノス | 柏の葉 |
| 後-3 | 2001.08.25 | 横浜F・マリノス | 3-2 | コンサドーレ札幌 | 横浜国際 |
| 後-4 | 2001.09.08 | 清水エスパルス | 3-0 | 横浜F・マリノス | 日本平 |
| 後-5 | 2001.09.15 | 横浜F・マリノス | 1-2 | 東京ヴェルディ1969 | 国立 |
| 後-6 | 2001.09.22 | サンフレッチェ広島 | 3-1 | 横浜F・マリノス | 広島ビ |
| 後-7 | 2001.09.29 | 横浜F・マリノス | 1-1 | ジェフユナイテッド市原 | 横浜国際 |
| 後-8 | 2001.10.13 | 浦和レッズ | 0-2 | 横浜F・マリノス | 埼玉 |
| 後-9 | 2001.10.17 | 横浜F・マリノス | 2-0 | 名古屋グランパスエイト | 横浜国際 |
| 後-10 | 2001.10.20 | 横浜F・マリノス | 2-3 | セレッソ大阪 | 横浜国際 |
| 後-11 | 2001.10.31 | FC東京 | 1-1 | 横浜F・マリノス | 東京 |
| 後-12 | 2001.11.03 | 横浜F・マリノス | 1-2 | 鹿島アントラーズ | 横浜国際 |
| 後-13 | 2001.11.10 | ジュビロ磐田 | 1-0 | 横浜F・マリノス | 磐田 |
| 後-14 | 2001.11.17 | 横浜F・マリノス | 2-1 | ガンバ大阪 | 三ツ沢 |
| 後-15 | 2001.11.24 | ヴィッセル神戸 | 1-1 | 横浜F・マリノス | 神戸ウ |
Jリーグ杯[編集]
| 試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
| 1回戦-1 | 2001.04.04 | 水戸ホーリーホック | 0-1 | 横浜F・マリノス | 栃木グ |
| 1回戦-2 | 2001.04.18 | 横浜F・マリノス | 3-1 | 水戸ホーリーホック | 三ツ沢 |
| 2回戦-1 | 2001.06.13 | アビスパ福岡 | 0-3 | 横浜F・マリノス | 博多球 |
| 2回戦-2 | 2001.06.20 | 横浜F・マリノス | 2-0 | アビスパ福岡 | 三ツ沢 |
| 準々決勝-1 | 2001.08.08 | 横浜F・マリノス | 3-0 | 川崎フロンターレ | 三ツ沢 |
| 準々決勝-2 | 2001.08.29 | 川崎フロンターレ | 0-2 | 横浜F・マリノス | 等々力 |
| 準決勝-1 | 2001.09.26 | 名古屋グランパスエイト | 0-1 | 横浜F・マリノス | 瑞穂陸 |
| 準決勝-2 | 2001.10.10 | 横浜F・マリノス | 0-0 | 名古屋グランパスエイト | 三ツ沢 |
| 決勝 | 2001.10.27 | ジュビロ磐田 | 0-0(PK1-3) | 横浜F・マリノス | 国立 |
選手[編集]
| 番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
| 1 | GK | 川口能活 | 1975-08-15 (25) |
| 2 | DF | 丸山良明 | 1974-10-12 (26) |
| 3 | DF | 松田直樹 | 1977-03-14 (23) |
| 4 | DF | 波戸康広 | 1976-05-04 (24) |
| 5 | DF | 小村徳男 | 1969-09-06 (31) |
| 6 | MF | 上野良治 | 1973-04-21 (27) |
| 7 | FW | リパティン | 1977-01-28 (24) |
| 7 | DF | ナザ | 1968-12-08 (32) |
| 8 | MF | 遠藤彰弘 | 1975-09-18 (25) |
| 9 | FW | レアンドロ | 1974-09-29 (26) |
| 9 | FW | ブリット | 1977-08-04 (23) |
| 10 | MF | 中村俊輔 | 1978-06-24 (22) |
| 11 | FW | 城彰二 | 1975-06-17 (25) |
| 12 | MF | 原田慎太郎 | 1980-11-08 (20) |
| 13 | MF | 永山邦夫 | 1970-09-16 (30) |
| 14 | MF | 古賀誠史 | 1979-08-07 (21) |
| 15 | MF | 平間智和 | 1977-06-30 (23) |
| 16 | GK | 榎本達也 | 1979-03-16 (21) |
| 17 | FW | 木島良輔 | 1979-05-29 (21) |
| 18 | MF | 石川直宏 | 1981-05-12 (19) |
| 19 | MF | 外池大亮 | 1975-01-29 (26) |
| 19 | FW | 安永聡太郎 | 1976-04-20 (24) |
| 20 | DF | 田中隼磨 | 1982-07-31 (18) |
| 21 | GK | 吉原慎也 | 1978-04-19 (22) |
| 21 | GK | 佐藤浩 | 1972-03-07 (28) |
| 22 | MF | 金子勇樹 | 1982-05-29 (18) |
| 23 | FW | 田原豊 | 1982-04-27 (18) |
| 24 | MF | 本橋卓巳 | 1982-08-03 (18) |
| 25 | DF | 小原章吾 | 1982-11-02 (18) |
| 26 | DF | 數馬正浩 | 1982-06-22 (18) |
| 27 | MF | 後藤大輔 | 1982-04-25 (18) |
| 28 | MF | 飯田絋孝 | 1982-04-29 (18) |
| 29 | FW | 坂田大輔 | 1983-01-16 (18) |
| 30 | GK | 下川健一 | 1970-05-14 (30) |
| 32 | DF | ドゥトラ | 1973-08-11 (27) |
| 33 | FW | 森陽一 | 1980-08-01 (20) |
関連ページ[編集]
| 横浜F・マリノス |
|---|
|
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |