坂田大輔
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 坂田大輔 |
| 英字表記 | Daisuke Sakata |
| 生年月日 | 1983年1月16日(42歳) |
| 出身地 | 日本、神奈川県 |
| 身長 | 173 cm |
| 体重 | 65 kg |
| ポジション | フォワード |
| クラブチーム | |
| 2001-2010 2011 2011 2012-2017 |
横浜F・マリノス アリス・テッサロニキ FC東京 アビスパ福岡 |
| 代表チーム | |
| 2006 | 日本 |
坂田大輔(さかた だいすけ、1983年1月6日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜FM | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2001 | J1 | 29 | 11 | 2 | 5 | 0 |
| 2002 | 29 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
| 2003 | 18 | 25 | 6 | 6 | 1 | |
| 2004 | 11 | 28 | 10 | 5 | 1 | |
| 2005 | 11 | 29 | 5 | 4 | 1 | |
| 2006 | 11 | 19 | 4 | 2 | 0 | |
| 2007 | 11 | 34 | 10 | 9 | 3 | |
| 2008 | 11 | 32 | 1 | 7 | 1 | |
| 2009 | 11 | 30 | 6 | 10 | 1 | |
| 2010 | 11 | 20 | 1 | 4 | 0 | |
| 通算 | 247 | 46 | 52 | 8 | ||
| アリス | リーグ | ギリシャ・リーグカップ | ||||
| 2010/11 | SL | 88 | 6 | 0 | ||
| 通算 | 6 | 0 | ||||
| FC東京 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2011 | J2 | 38 | 10 | 1 | - | |
| 通算 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 福岡 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2012 | J2 | 15 | 40 | 8 | - | |
| 2013 | 11 | 40 | 11 | - | ||
| 2014 | 11 | 31 | 5 | - | ||
| 2015 | 11 | 35 | 3 | - | ||
| 2016 | J1 | 11 | 24 | 2 | 5 | 0 |
| 2017 | J2 | 11 | 31 | 1 | - | |
| 通算 | 201 | 30 | 5 | 0 | ||
| 総通算 | 464 | 77 | 57+ | 8+ | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2006 | 1 | 0 |
| 通算 | 1 | 0 |