横浜市営バス210系統
(横浜市営バス214系統から転送)
ナビゲーションに移動
検索に移動
横浜市交通局自動車部 210系統(横浜市営バス)保土ケ谷営業所 | |
---|---|
![]() | |
基本情報 | |
国 |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
種類 | 路線バス |
起点 | 東戸塚駅 |
終点 | 一方循環 |
停留所数 | 15停留所 |
輸送実績 | 732人/日/km(2023年現在) |
1日利用者数 | 3,770人/日(2023年現在) |
開業 | 1995年(平成7年)12月4日 |
所有者 |
横浜市交通局自動車部 (横浜市営バス)保土ケ谷営業所 |
運営者 |
横浜市交通局自動車部 (横浜市営バス)保土ケ谷営業所 |
使用車両 |
いすゞ・エルガミオ 日野・レインボーII |
路線諸元 | |
路線距離 | 5.0Km |
横浜市営バス210系統とは、横浜市戸塚区の東戸塚駅から同区東部の境木・平戸地区を結ぶ横浜市営バスの循環路線。
本項では、後年に開設されほぼ同経路を走行する横浜市営バス214系統および横浜市営バス260系統についても一括して解説する。
概要[編集]
「ゆめはま2010プラン基本計画」で構成された駅まで15分構想の一環として開設された路線の一つである。開設に当たっては路線計画の段階から区役所・地元住民との間において運行ルート・停留所の位置や名称についての議論が幾度となく行われた。住宅街の狭隘道路を通るため、開業時は日野リエッセが使用されていたが、利用者が増加したことから、2005年頃より順次中型車への置き換えが進み、2017年以降は全車が中型車で運用されるようになった。
歴史[編集]
- 1995年(平成7年)12月4日 : 運転開始。
- 1997年(平成9年)9月1日 : 境木中学校前 - 平戸2丁目(循環) 延伸。
- 2005年(平成17年)12月12日 : 白紙ダイヤ改正実施。以下のように変更。
- 東戸塚駅前 - 境木中学校前間(210F)に中型車導入[1]。
- 深夜バス(374系統)運転開始。
- 品濃谷宿公園 - 境木地蔵尊間で経路変更を実施。
- グリーンタウン入口を新設。
- 土曜・休日ダイヤの統合。
- 2008年(平成20年)6月16日 : 深夜バス増便(374系統B)新設。
- 2014年(平成26年)3月29日 : 260系統運用開始。
- 2017年(平成29年)10月1日 : 214系統の試験運用を開始。同時に全便中型車での運行となる。
- 2018年(平成30年)10月1日:214系統を本格運行に移行。
- 2024年(令和6年)4月1日 : 深夜バス(374系統)廃止。東戸塚駅22時代以降に発車する全便が境木中学校ターミナルに停車するようになる。
運行形態[編集]
No. | 運行区間 |
---|---|
■210F | 東戸塚駅前 - 境木中学校前 |
■210G | 東戸塚駅前 → 境木中学校前 → 平戸2丁目 → 平戸幼稚園入口 → 境木中学校前 → 東戸塚駅前 |
■210H | 町内会館入口 → 平戸2丁目 → 平戸幼稚園入口 → 境木中学校前 → 東戸塚駅前 |
■210I | 東戸塚駅前 → 境木中学校前 → 平戸2丁目 → 平戸幼稚園入口 |
■210J | 東戸塚駅前 → 境木中学校前(バスターミナル) → 境木中学校前 → 平戸2丁目 → 平戸幼稚園入口 → 境木中学校前 → 東戸塚駅前 |
■210K | 東戸塚駅前 → 境木中学校前(バスターミナル) → 境木中学校前 → 平戸2丁目 → 平戸幼稚園入口 |
■214A | 東戸塚駅前 → グリーンタウン入口 → 境木本町西 → 権太坂東 → 境木中学校前 → グリーンタウン入口 → 東戸塚駅前 |
■260A | 東戸塚駅前 - 境木地蔵尊 - 権太坂上 - 平和台折返場 |
メインで運行されているのは、境木中学校止まりの210Fである。境木中学校以遠の平戸2丁目方面に向かうのは平日は毎時2本程度、土休日は毎時1本程度の運行である。214系統は平日・土休日問わず毎時1本程度、260系統は平日は朝夕のみ、土休日は日中のみ毎時1本運行されている。
輸送実績[編集]
近年の輸送実績は以下のとおりである。
この節はまだ執筆途中です。加筆、訂正して下さる協力者を募集中!
年度 | 210系統 | 214系統 | 260系統 | 脚注 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
損益状況(円) | 営業係数(円)[注 1] | 1日当たりの利用者数(人) | 損益状況(円) | 営業係数(円)[注 2] | 1日当たりの利用者数(人) | 損益状況(円) | 営業係数(円)[注 3] | 1日当たりの利用者数(人) | ||||||||
収入 | 支出 | 損益額 | 収入 | 支出 | 損益額 | 収入 | 支出 | 損益額 | ||||||||
2005年(平成17年)度 | 210,594,000 | 181,136,000 | 29,458,000 | 86.0 | 4,360 | 未開業 | 未開業 | [2] | ||||||||
2006年(平成18年)度 | 249,985,000 | 168,835,000 | 81,150,000 | 67.5 | 4,571 | [3] | ||||||||||
2007年(平成19年)度 | 269,918,000 | 172,495,000 | 97,423,000 | 63.9 | 4,503 | [4] | ||||||||||
2008年(平成20年)度 | 268,918,000 | 185,741,000 | 83,177,000 | 69.1 | 4,485 | [5] | ||||||||||
2009年(平成21年)度 | 267,884,000 | 178,243,000 | 89,641,000 | 66.5 | 4,287 | [6] | ||||||||||
2010年(平成22年)度 | 261,424,000 | 169,427,000 | 91,997,000 | 64.8 | 4,105 | [7] | ||||||||||
2011年(平成23年)度 | 266,100,000 | 169,598,000 | 96,502,000 | 63.7 | 4,326 | [8] | ||||||||||
2012年(平成24年)度 | 267,400,000 | 168,724,000 | 98,676,000 | 63.1 | 4,378 | [9] | ||||||||||
2013年(平成25年)度 | 275,816,000 | 169,704,000 | 106,112,000 | 61.5 | 4,546 | [10] | ||||||||||
2014年(平成26年)度 | 264,751,000 | 171,315,000 | 93,436,000 | 64.7 | 4,383 | 10,906,000 | 15,140,000 | ▲4,234,000 | 138.8 | 185 | [11] | |||||
2015年(平成27年)度 | 264,294,000 | 170.518,000 | 93,776,000 | 64.5 | 4,415 | 12,255,000 | 15,331,000 | ▲3,076,000 | 125.1 | 208 | [12] | |||||
2016年(平成28年)度 | 264,067,000 | 181,946,000 | 82,121,000 | 68.9 | 4,437 | 13,509,000 | 16,829,000 | ▲3,320,000 | 124.6 | 223 | [13] | |||||
2017年(平成29年)度 | 249,446,000 | 191,093,000 | 58,353,000 | 76.6 | 4,179 | 19,270,000 | 12,257,000 | 7,013,000 | 63.6 | 331 | 12,787,000 | 18,193,000 | ▲5,406,000 | 142.3 | 217 | [14] |
2018年(平成30年)度 | 237,636,000 | 179,480,000 | 58,156,000 | 75.5 | 4,059 | 41,806,000 | 25,252,000 | 16,554,000 | 60.4 | 730 | 13,657,000 | 18,602,000 | ▲4,945,000 | 136.2 | 236 | [15] |
2019年(令和元年)度 | 235,082,000 | 179,605,000 | 53,577,000 | 76.4 | 4,041 | 43,313,000 | 26,674,000 | 16,639,000 | 61.6 | 761 | 14,541,000 | 18,747,000 | ▲4,206,000 | 128.9 | 252 | [16] |
2020年(令和2年)度 | 173,575,000 | 183,681,000 | ▲10,106,000 | 105.8 | 3,081 | 33,105,000 | 27,795,000 | 5,310,000 | 84.0 | 592 | 11,268,000 | 19,404,000 | ▲8,136,000 | 172.2 | 199 | [17] |
2021年(令和3年)度 | 196,754,000 | 186,801,000 | 9,953,000 | 94.9 | 3,323 | 37,469,000 | 29,574,000 | 7,895,000 | 78.9 | 642 | 13,550,000 | 19,958,000 | ▲6,408,000 | 147.3 | 230 | [18] |
2022年(令和4年)度 | 218,545,000 | 177,134,000 | 41,411,000 | 81.1 | 3,664 | 41,309,000 | 30,862,000 | 10,447,000 | 74.7 | 705 | 15,411,000 | 20,502,000 | ▲5,091,000 | 133.0 | 261 | [19] |
2023年(令和5年)度 | 226,407,000 | 174,366,000 | 52,041,000 | 77.0 | 3,770 | 42,744,000 | 30,599,000 | 12,145,000 | 71.6 | 727 | 16,007,000 | 20,601,000 | ▲4,594,000 | 128.7 | 271 | [20] |
停留所一覧[編集]
- 全停留所が横浜市に所在。
- 営業キロについては横浜市交通局公式サイトの乗換案内で算出された値を基にしている。
- 全便が表の上から下の順に停車する。
停留所名 | 停留所間 営業キロ |
通算 営業キロ |
系統 | 接続路線(鉄道) | 接続路線(バス) | 所在地 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210F | 210G | 210H | 210I | 210J | 210K | 214A | 260A | ||||||
東戸塚駅 | ー | 0.0 | 〇 | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | 〇 | JO 横須賀線 (JO 11) JS 湘南新宿ライン (JS 11) |
■東01・ ■東02・ ■東03・ ■東04・ ■東06・ ■東08・ ■東10・ ■東12・ ■東21・ ■東23・ ■東50・ ■東55・■横17・■戸33・■上202・■203・■205・■206 | 戸塚区 | |
品濃谷宿公園 | 0.9 | 0.9 | ● | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ● | ||||
グリーンタウン入口 | 0.2 | 1.1 | ● | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ● | ||||
境木第二公園 | 0.3 | 1.4 | // | // | // | // | // | ▼ | // | ||||
境木本町西 | 0.2 | 1.6 | // | // | // | // | // | ▼ | // | ||||
境木本町東 | 0.2 | 1.8 | // | // | // | // | // | ▼ | // | ||||
人道橋上 | 0.3 | 2.1 | // | // | // | // | // | ▼ | // | ||||
権太坂西 | 0.1 | 2.2 | // | // | // | // | // | ▼ | // | ||||
権太坂東 | 0.2 | 2.4 | // | // | // | // | // | ▼ | // | ||||
境木地蔵尊 | 0.3 | 1.4 | ● | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | // | ● | ||||
境木中学校前(バスターミナル) | 0.2 | 1.6 2.6[21] |
〇 | | | | | ▼ | ▼ | // | | | ■106 | |||
権太坂上 | 0.6 | 2.2 | // | // | // | // | // | ● | ■106・ ■77・■横17・■横46 | 保土ヶ谷区 | |||
児童遊園地入口 | 0.5 | 2.7 | // | // | // | // | // | ● | ■77・■横17・■横46 | ||||
狩場町 | 0.2 | 2.9 | // | // | // | // | // | ● | ■53・■79・ ■77・■横17・■横46 | ||||
平和台 | 0.5 | 3.4 | // | // | // | // | // | 〇 | ■53・■79 | ||||
平戸3丁目 | 0.3[22] | 1.9 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | // | // | 戸塚区 | ||||
町内会館入口 | 0.4 | 2.3 | ▼ | ▽ | ▼ | ▼ | ▼ | // | // | ||||
平戸2丁目 | 0.2 | 2.5 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | // | // | ||||
平戸幼稚園入口 | 0.3 | 2.8 | ▼ | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | // | // | ||||
平戸3丁目 | 0.3 | 3.1 | ▼ | ▼ | ▼ | // | // | ||||||
境木中学校前 | 0.3 | 3.4 | 〇 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | | | |||||
境木地蔵尊 | 0.2 | 3.6 | ● | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ● | |||||
グリーンタウン入口 | 0.3 | 3.9 | ● | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ● | |||||
品濃谷宿公園 | 0.2 | 4.1 | ● | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ● | |||||
東戸塚駅 | 0.9 | 5.0 | 〇 | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | 〇 | JO 横須賀線 (JO 11) JS 湘南新宿ライン (JS 11) |
■東01・ ■東02・ ■東03・ ■東04・ ■東06・ ■東08・ ■東10・ ■東12・ ■東21・ ■東23・ ■東50・ ■東55・■横17・■戸33・■上202・■203・■205・■206 |
脚注[編集]
- ↑ https://web.archive.org/web/20250813121107/http://atw2.web.fc2.com/News/5z/
- ↑ https://seesaawiki.jp/yrn_kamome_2/d/%cf%a9%c0%fe%ca%cc%bc%fd%bb%d9
- ↑ http://web.archive.org/web/20200507073554/https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/kigyo/zaimu/bus-syuushi.files/0011_20181005.pdf
- ↑ http://web.archive.org/web/20160405152948/http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/kigyo/zaimu/bus-syuushi/pdf/h19.pdf
- ↑ http://web.archive.org/web/20160405163723/http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/kigyo/zaimu/bus-syuushi/pdf/h20.pdf
- ↑ http://web.archive.org/web/20160405151311/http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/kigyo/zaimu/bus-syuushi/pdf/h21rosensyuusi8423.pdf
- ↑ http://web.archive.org/web/20160405155826/http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/kigyo/zaimu/bus-syuushi/pdf/22nendo.240405.pdf
- ↑ http://web.archive.org/web/20160405231000/http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/kigyo/zaimu/bus-syuushi/pdf/23nendo.241116.pdf
- ↑ http://web.archive.org/web/20191104092645/https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/kigyo/zaimu/bus-syuushi.files/0005_20181005.pdf
- ↑ http://web.archive.org/web/20191104092731/https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/kigyo/zaimu/bus-syuushi.files/0004_20181005.pdf
- ↑ http://web.archive.org/web/20160405220031/http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/kigyo/zaimu/bus-syuushi/pdf/syushi.pdf
- ↑ https://seesaawiki.jp/yrn_kamome_2/d/%cf%a9%c0%fe%ca%cc%bc%fd%bb%d9
- ↑ http://web.archive.org/web/20210921030427/https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/kigyo/zaimu/rosensyuushi.files/0001_20181005.pdf
- ↑ http://web.archive.org/web/20220703031959/https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/kigyo/zaimu/rosensyuushi.files/0013_20190411.pdf
- ↑ http://web.archive.org/web/20220703032142/https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/kigyo/zaimu/rosensyuushi.files/0017_20200226.pdf
- ↑ http://web.archive.org/web/20220703033432/https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/kigyo/zaimu/rosensyuushi.files/r1rosenbetsusyushi.pdf
- ↑ http://web.archive.org/web/20210912105509/https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/kigyo/zaimu/rosensyuushi.files/0020_20210831.pdf
- ↑ https://web.archive.org/web/20250602004239/https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/kigyo/zaimu/rosensyuushi.files/0022_20220906.pdf
- ↑ https://web.archive.org/web/20241207123004/https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/kigyo/zaimu/rosensyuushi.files/0025_20231002.pdf
- ↑ https://web.archive.org/web/20241207123004/https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/kigyo/zaimu/rosensyuushi.files/0025_20231002.pdf
- ↑ 214系統
- ↑ 境木中学校より
外部リンク[編集]
■ 210系統の停留所一覧 |