松山千春
ナビゲーションに移動
検索に移動
松山 千春(まつやま ちはる、1955年12月16日 - )は、日本の男性フォークシンガー。
プロフィール[編集]
概要[編集]
コルチナ・ダンペッツォ冬季オリンピック銀メダリスト猪谷千春に因んで命名。
北海道足寄高等学校卒業。
1976年、STVラジオの『サンデージャンボスペシャル』のコーナー『千春のひとりうた』でデビュー。
主な代表曲は『大空と大地の中で』、『季節の中で』、『長い夜』、『君を忘れない』など。
人物[編集]
ディスコグラフィ[編集]
シングル[編集]
| 枚 | 発売日 | タイトル | c/w | 形態 | オリコン 最高位 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャニオン・レコード / AARD-VARK | |||||
| 1st | 1977年1月25日 | 旅立ち | 初恋 | EP | 74位 |
| キャニオン・レコード / F-LABEL | |||||
| 2nd | 1977年6月25日 | かざぐるま | 銀の雨 | EP | - |
| 3rd | 1977年11月25日 | 時のいたずら | 白い花 | EP | 29位 |
| 4th | 1978年4月25日 | 青春 | MY自転車 | EP | 26位 |
| 5th | 1978年8月21日 | 季節の中で | 青春II(セカンド) | EP | 1位 |
| キャニオン・レコード / F-LABEL, Panta | |||||
| 6th | 1979年3月21日 | 窓 | 卒業 | EP | 5位 |
| 7th | 1979年8月21日 | 夜明け | サイクリング | EP | 5位 |
| 8th | 1980年1月21日 | 恋 | 帰ろうか | EP | 6位 |
| NEWSレコード | |||||
| 9th | 1980年9月21日 | 人生の空から | 雨の夜 | EP | 4位 |
| 海を見つめて | |||||
| こいこごろ | |||||
| 10th | 1981年4月21日 | 長い夜 | わかれ | EP | 1位 |
| 11th | 1981年9月21日 | ふるさと | 風の中 | EP | 3位 |
| 12th | 1982年4月21日 | 夜よ泣かないで | 春の足音 | EP | 4位 |
| 13th | 1982年9月5日 | 夢の旅人 | 二人の季節 | EP | 3位 |
| 14th | 1983年3月21日 | Sing a Song | 涙の街 | EP | 7位 |
| 15th | 1983年6月21日 | 電話 | 流れ雲 | EP | 18位 |
| 16th | 1983年9月21日 | 流れ星 | 愛は物語 | EP | 20位 |
| 17th | 1984年3月21日 | On the Radio | 雨の歌 | EP | 17位 |
| 18th | 1984年10月21日 | 男と女 | 粉雪 | EP | 22位 |
| ALFAレコード / NEWS | |||||
| 19th | 1985年6月25日 | ナイト・エンジェル | 情熱 | EP | 23位 |
| 20th | 1985年11月10日 | 燃える日々 | あふれる愛 | EP | 29位 |
| 21st | 1986年4月25日 | 野良犬 | 華 (HANA) | EP | 44位 |
| 22nd | 1986年10月10日 | 旅路 | 旅立ち | EP | 46位 |
| 23rd | 1987年4月25日 | 七つちがい | あなただけの季節 | EP | 41位 |
| 24th | 1987年10月25日 | 春夏秋冬 | ブルース | EP | 46位 |
| ALFAレコード | |||||
| 25th | 1988年5月25日 | いつのまにか | 幸せ | EP | 59位 |
| 8cmCD | |||||
| 26th | 1988年11月10日 | 愛のぬくもり | Trouble | EP | 40位 |
| 8cmCD | |||||
| 27th | 1988年12月21日 | 午前3時 | Say | EP | 77位 |
| 8cmCD | |||||
| 28th | 1989年4月25日 | 抱きしめたい | ホーム・タウン | EP | 73位 |
| 8cmCD | |||||
| 29th | 1989年11月10日 | SWAY | 希望 | 8cmCD | 75位 |
| 30th | 1990年4月25日 | 夏の陽 | Lullaby | 8cmCD | 72位 |
| 31st | 1990年9月25日 | 男達の唄 | 踊り子 | 8cmCD | 48位 |
| 32nd | 1991年10月21日 | 純 -愛する者たちへ- | 今… | 8cmCD | 50位 |
| 日本コロムビア | |||||
| 33rd | 1992年9月1日 | INTENTIONAL | 陽だまりの中 | 8cmCD | 44位 |
| 34th | 1993年9月1日 | 東京 | 俺の人生 | 8cmCD | 62位 |
| 35th | 1994年4月21日 | 生命 | 風のささやき | 8cmCD | 99位 |
| 36th | 1994年10月21日 | 時計 | 風は泣いている | 8cmCD | - |
| 37th | 1995年4月21日 | 船 | 夕やけ | 8cmCD | - |
| 38th | 1995年10月21日 | 泣いてしまいたい | それも愛 | 8cmCD | - |
| 39th | 1996年4月20日 | 君を忘れない | 今を生きたい | 8cmCD | 14位 |
| 40th | 1996年10月19日 | あなたのために | 10月・雨 | 8cmCD | 55位 |
| 41st | 1997年5月10日 | 逢いたくて | 愛よ永遠に | 8cmCD | 80位 |
| 42nd | 1997年8月30日 | ひまわり | ねえ君 | 8cmCD | 86位 |
| 43rd | 1997年11月21日 | クリスマス | 雪化粧 | 8cmCD | 91位 |
| 44th | 1998年5月9日 | この世で君が一番好き | 大空と大地の中で | 8cmCD | 86位 |
| 45th | 1998年10月10日 | 翼を持たない天使 | さよなら | 8cmCD | 72位 |
| 46th | 1999年5月29日 | 僕なら | ため息をつかせてよ | 8cmCD | 89位 |
| 47th | 2000年4月29日 | 君に | soupir | 8cmCD | 86位 |
| 48th | 2000年10月21日 | 遠い愛 | 僕は君になれない | 8cmCD | 75位 |
| 49th | 2001年4月21日 | 新たなる旅立ち | 愛したい | 8cmCD | 79位 |
| 50th | 2001年10月21日 | 宇宙のはるか | です。 | 8cmCD | 49位 |
| 51st | 2002年5月18日 | egoist:エゴイスト | 受難の時代 | 12cmCD | 53位 |
| コロムビアミュージックエンタテインメント | |||||
| 52nd | 2002年10月23日 | 存在 | 冬のマリア | 12cmCD | 39位 |
| 53rd | 2003年5月21日 | 都会の天使 | 兵士の詩 | 12cmCD | 26位 |
| 54th | 2003年11月5日 | 最後の涙 | 君の全てを | 12cmCD | 58位 |
| 55th | 2004年5月19日 | 一輪の花 | こもれ陽 | 12cmCD | 37位 |
| 56th | 2004年11月17日 | 北風の子守唄 | 山の向こう | 12cmCD | 67位 |
| 57th | 2005年5月18日 | 青春の街 | 水溜まり | 12cmCD | 55位 |
| 58th | 2006年5月24日 | 現実 | 星 | 12cmCD | 88位 |
| 59th | 2006年11月1日 | 祈り | 月あかり | 12cmCD | 55位 |
| 60th | 2007年5月9日 | 自壊 | 青空 | 12cmCD | 43位 |
| 宗谷岬 | |||||
| 賭け | |||||
| 61st | 2007年10月24日 | 捨石 | 真冬にサンバ | 12cmCD | 59位 |
| アヴェマリア | |||||
| 62nd | 2008年5月21日 | 我家 | 2020年の遺言 | 12cmCD | 40位 |
| 激情 | |||||
| 夢中 | |||||
| 63rd | 2008年8月20日 | 思ひ | 君は花 | 12cmCD | 29位 |
| 64th | 2009年5月20日 | ひき潮 | 涙ポロリ | 12cmCD | 73位 |
| 65th | 2010年5月12日 | 神よ | 真夏の一日 | 12cmCD | 39位 |
| 66th | 慕う | 負け犬 | 12cmCD | 32位 | |
| 日本コロムビア | |||||
| 67th | 2010年10月27日 | リスペクト 美空ひばり「津軽のふるさと」 | - | 12cmCD | 44位 |
| 68th | 2011年4月20日 | 雨の日曜日 | I LOVE YOU | 12cmCD | 37位 |
| 69th | 2011年10月5日 | 愛の歌 | 白い雪は | 12cmCD | 45位 |
| 70th | 2012年10月17日 | 伝言 | ふわり ふわり | 12cmCD | 33位 |
| 71st | 2013年4月17日 | 夢破れて尚 | 君は泣く | 12cmCD | 43位 |
| 72nd | 2013年11月6日 | 最後の恋 | 愛のさまよい | 12cmCD | 43位 |
| 73rd | 2014年4月16日 | 歩き出してくれないか/生きて | - | 12cmCD | 28位 |
| 74th | 2014年10月8日 | あの日の僕等 | 生活の中 | 12cmCD | 31位 |
| 75th | 2015年4月22日 | Look me | 恋してた | 12cmCD | 47位 |
| 76th | 2015年10月14日 | 真っ直ぐ | 冷たい雨 | 12cmCD | 21位 |
| 今日を迎える | |||||
| 77th | 2017年4月12日 | 空 | ALL RIGHT | 12cmCD | 30位 |
| 78th | 2017年10月18日 | 初雪 | 原風景 | 12cmCD | 21位 |
| 79th | 2018年10月17日 | ことば | 夜のしじまに | 12cmCD | 34位 |
| 80th | 2019年10月9日 | かたすみで | お前が好きだ | 12cmCD | 30位 |
| 81st | 2020年4月8日 | ヤーヤーヤーヤーヤー | 空と月 | 12cmCD | 22位 |
アルバム[編集]
オリジナル・アルバム[編集]
| 枚 | 発売日 | タイトル | 形態 | オリコン 最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| キャニオン・レコード / F-LABEL | |||||
| 1st | 1977年6月25日 | 君のために作った歌 | LP | 8位 | |
| CT | |||||
| 2nd | 1978年1月25日 | こんな夜は | LP | 16位 | |
| CT | |||||
| 3rd | 1978年10月21日 | 歩き続ける時 | LP | 1位 | |
| CT | |||||
| キャニオン・レコード / F-LABEL, Panta | |||||
| 4th | 1979年5月21日 | 空を飛ぶ鳥のように 野を駈ける風のように | LP | 1位 | |
| CT | |||||
| NEWSレコード | |||||
| 5th | 1980年5月5日 | 浪漫 | LP | 1位 | |
| CT | |||||
| 6th | 1980年11月21日 | 木枯しに抱かれて | LP | 1位 | |
| CT | |||||
| 7th | 1981年5月21日 | 時代をこえて | LP | 1位 | |
| CT | |||||
| 8th | 1982年5月21日 | 大いなる愛よ夢よ | LP | 1位 | |
| CT | |||||
| 9th | 1983年5月21日 | 今、失われたものを求めて | LP | 1位 | |
| CT | |||||
| 10th | 1983年11月5日 | 眠れない時代 | LP | 1位 | |
| CT | |||||
| 11th | 1984年5月21日 | 愛を贈る | LP | 4位 | |
| CT | |||||
| ALFAレコード / NEWS | |||||
| 12th | 1985年7月10日 | 明日のために | LP | 4位 | |
| CT | |||||
| 13th | 1985年11月28日 | 風の歌がきこえる | LP | 15位 | |
| CT | |||||
| 14th | 1986年5月10日 | あなたが僕を捜す時 | LP | 9位 | |
| CT | |||||
| CD | |||||
| 15th | 1987年5月10日 | あなただけの季節 | LP | 10位 | |
| CT | |||||
| CD | |||||
| ALFAレコード | |||||
| 16th | 1988年5月25日 | 自由の彼方へ | LP | 16位 | |
| CT | |||||
| CD | |||||
| 17th | 1988年11月28日 | Message | LP | 13位 | |
| CT | |||||
| CD | |||||
| 18th | 1989年4月25日 | STANCE | LP | 19位 | |
| CT | |||||
| CD | |||||
| 19th | 1989年11月28日 | ISHI | LP | 30位 | |
| CT | |||||
| CD | |||||
| 20th | 1990年11月10日 | 男達の唄 | CD | 17位 | |
| 21st | 1991年6月1日 | 燃える涙 | CD | 29位 | |
| 22nd | 1991年11月1日 | 純 | CD | 19位 | |
| 日本コロムビア | |||||
| 23rd | 1992年9月21日 | 挫折 | CD | 25位 | |
| 24th | 1993年9月21日 | 夏の終わりに | CD | 23位 | |
| 25th | 1994年11月21日 | 24時間 | CD | 49位 | |
| 26th | 1995年11月1日 | 勇気ありがとう | CD | 38位 | |
| 27th | 1996年6月21日 | TOUR | CD | 9位 | |
| 28th | 1997年8月30日 | 叫び | CD | 49位 | |
| 29th | 1998年10月1日 | 笑っていたい | CD | 38位 | |
| 30th | 1999年8月1日 | ガリレオ | CD | 64位 | |
| 31st | 2000年5月10日 | La La La | CD | 15位 | |
| 32nd | 2002年5月18日 | egoist:エゴイスト 自己中心主義者 | CD | 29位 | |
| コロムビアミュージックエンタテインメント | |||||
| 33rd | 2003年11月5日 | 風光る | CD | 37位 | |
| 34th | 2004年11月17日 | 冬がやってきた | CD | 29位 | |
| 35th | 2006年5月31日 | 現実 | CD | 18位 | |
| 36th | 2009年5月20日 | 偶然と必然 | CD | 30位 | |
| 37th | 2010年5月12日 | ずうっと一緒 | CD | 12位 | |
| 日本コロムビア | |||||
| 38th | 2013年11月6日 | 生きている | CD | 21位 | |
| 39th | 2015年4月22日 | 伝えなけりゃ | CD | 21位 | |
| 40th | 2017年10月18日 | 愛が全て | CD | 19位 | |
ベスト・アルバム[編集]
| 枚 | 発売日 | タイトル | 形態 | オリコン 最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| キャニオン・レコード / F-LABEL, Panta | |||||
| 1st | 1979年11月21日 | 起承転結 | LP | 1位 | |
| CT | |||||
| NEWSレコード | |||||
| 2nd | 1981年11月21日 | 起承転結 II | LP | 1位 | |
| CT | |||||
| 3rd | 1984年11月21日 | 起承転結 III | LP | 19位 | |
| CT | |||||
| CD | |||||
| ALFAレコード / NEWSレコード | |||||
| 4th | 1986年1月25日 | メモリアル・コレクション I | CD | - | |
| 5th | 1986年10月25日 | 旅立ち | LP | 17位 | |
| CT | |||||
| CD | |||||
| 6th | 1987年10月25日 | 起承転結 IV | LP | 28位 | |
| CT | |||||
| CD | |||||
| ALFAレコード | |||||
| 7th | 1990年4月25日 | 起承転結 V | LP | 28位 | |
| CT | |||||
| CD | |||||
| 8th | 1992年6月21日 | 物語/松山千春バラード・セレクション | CD | 76位 | |
| 日本コロムビア | |||||
| 9th | 1994年4月21日 | 起承転結 VI | CD | - | |
| 10th | 1996年4月20日 | 風景 | CD | 8位 | |
| 11th | 1997年3月20日 | 起承転結 VII | CD | 39位 | |
| 12th | 1999年4月21日 | 起承転結8 | CD | 73位 | |
| 13th | 2001年3月31日 | 季節の旅人〜春・夏・秋・冬〜 | CD | 23位 | |
| 14th | 2002年10月23日 | 起承転結9 | CD | 57位 | |
| コロムビアミュージックエンタテインメント | |||||
| 15th | 2005年5月18日 | 起承転結10 | CD | 49位 | |
| 16th | 2008年5月21日 | 起承転結11 | CD | 56位 | |
| 17th | 2008年10月1日 | プレミアムアルバム 旅立ち〜足寄より〜 | CD | 49位 | |
| 18th | 2008年10月1日 | 天才 松山千春のラブバラード | CD | 50位 | |
| 日本コロムビア | |||||
| 19th | 2010年10月1日 | 起承転結12 | CD | 47位 | |
| 20th | 2012年1月25日 | 35th Anniversary 松山千春の世界 Chiharu Matsuyama Selection | CD | 16位 | |
| 21st | 2014年4月16日 | 起承転結13 | CD | 24位 | |
| 22nd | 2016年4月13日 | 松山千春の系譜 | CD+DVD(初回限定盤) | 14位 | |
| CD(通常盤) | |||||
| 22nd | 2018年10月17日 | 起承転結14 | CD | 40位 | |
企画ベスト・アルバム[編集]
| 発売日 | タイトル | 形態 | オリコン 最高位 | |
|---|---|---|---|---|
| キャニオン・レコード / F-LABEL | ||||
| 1984年2月10日 | THE BEST OF 松山千春 | LP | - | |
| キャニオン・レコード | ||||
| 1985年9月21日 | THE BEST | CD | - | |
| 1987年10月21日 | 松山千春 BEST | CD | - | |
| ポニー | ||||
| 1986年10月21日 | SUPER BEST | CD | - | |
| 1986年12月15日 | NON-STOP 松山千春 | CD | - | |
| ポニーキャニオン | ||||
| 1989年1月21日 | 想い BEST HITS16 | CD | - | |
| 1989年11月21日 | 松山千春 BEST COLLECTION16 | CD | - | |
| 1990年11月21日 | ベストコレクション | CD | - | |
| 1991年11月21日 | ベスト | CD | - | |
| 1992年11月20日 | ソングライター・ルネッサンス | CD | - | |
| 1993年11月19日 | 松山千春ベストセレクション 〜季節の中で〜 | CD | - | |
| 1993年11月19日 | ANTHOLOGY 〜季節の中で〜 | CD | - | |
| 1994年9月21日 | スーパーベスト 松山千春 | CD | - | |
| 1996年4月19日 | BEST HITS 14 | CD | 31位 | |
| 1996年8月21日 | 大源流 〜The Early Hit Songs〜 | CD | - | |
| ANTHOLOGY 〜SINGLE COLLECTION〜 | CD | |||
| 1997年12月17日 | Greatest Hits | CD | - | |
| 1999年3月17日 | オリジナルセレクション「風の詩」 | CD | - | |
| 2002年4月17日 | 松山千春 BEST | CD | - | |
| 2003年3月19日 | ベスト32 | CD | - | |
| 2004年4月21日 | シングルAB面コレクション | CD | - | |
| 2005年10月19日 | 松山千春 スーパー・ベスト・コレクション | CD | 84位 | |
| 2007年6月19日 | 松山千春 ベストヒット | CD | - | |
| 2008年2月20日 | ベスト・コレクション32 | CD | 223位 | |
| 2008年7月16日 | 松山千春 ベスト・コレクション | CD | - | |
| 2009年9月16日 | Super Best 34 | CD | - | |
| 2010年9月15日 | シングルAB面コレクション カラオケ付ベスト | CD | - | |
| 2011年2月16日 | 松山千春 ゴールデン☆ベスト | CD | - | |
| 2012年3月21日 | 松山千春ベスト35 | CD | - | |
| 2013年5月15日 | ザ・プレミアムベスト 松山千春 | CD | - | |
| 2015年6月17日 | プラチナムベスト 松山千春 | UHQCD[1] | 77位 | |
| 日本コロムビア | ||||
| 2018年7月13日 | 松山千春ベストコレクション 〜THE LATEST COLLECTIONS〜 | CD | - | |
インストメンタル・アルバム[編集]
| 枚 | 発売日 | タイトル | 形態 | オリコン 最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NEWSレコード | |||||
| 1st | 1982年2月25日 | 私からの手紙 -MY LIFE | LP | 1位 | |
カバーアルバム[編集]
| 枚 | 発売日 | タイトル | 形態 | オリコン 最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コロムビアミュージックエンタテインメント | |||||
| 1st | 2006年5月31日 | 再生 | CD | 12位 | |
| 日本コロムビア | |||||
| 2nd | 2018年4月25日 | 北のうたたち | CD | 36位 | |
企画アルバム[編集]
| 枚 | 発売日 | タイトル | 形態 | 発売元 | オリコン 最高位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 1983年12月21日 | 出逢い-ルフェーブル meets 千春 | LP | ロンドンレコード | - |
| CD | |||||
| CT | NEWSレコード |
ライブ・アルバム[編集]
| 枚 | 発売日 | タイトル | 形態 | オリコン 最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NEWSレコード | |||||
| 1st | 1982年11月21日 | STAGE 7-24-1982 MAKOMANAI SAPPORO | LP | 1位 | |
| コロムビアミュージックエンタテインメント | |||||
| 2nd | 2009年10月21日 | 松山千春 LIVE 「風をうけて」〜1980.9 東京・NHKホール〜 | CD | - | |
| 3rd | 松山千春 LIVE 「時代をこえて」〜1981.6 東京・日比谷野外音楽堂〜 | CD | - | ||
| 4th | 松山千春 LIVE 「大いなる愛よ夢よ」〜1982.7 札幌・真駒内屋外競技場〜 | CD | - | ||
| 5th | 松山千春 LIVE 「俺の人生'97」〜1997.8 札幌・芸術の森野外ステージ〜 | CD | - | ||
| 6th | 松山千春 LIVE 「もうひとりのガリレオ」〜1999.8 東京・恵比寿ガーデンホール〜 | CD | - | ||
| 日本コロムビア | |||||
| 7th | 2021年1月25日 | 弾き語りライブ | CD | TBA | |
CD BOX[編集]
| 枚 | 発売日 | タイトル | 形態 | オリコン 最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コロムビアミュージックエンタテインメント | |||||
| 1st | 2001年8月22日 | CHIHARU MATSUYAMA LIVE BOX 1980-1999“O・I・RA” | CD | 33位 | |
| 日本コロムビア | |||||
| 2nd | 2020年3月25日 | 松山千春コレクション「思い出」 | CD | 37位 | |
映像作品[編集]
| 枚 | 発売日 | タイトル | 形態 | 発売元 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1986年11月28日 | 松山千春 10th MEMORIAL VIDEO「旅立ち」 | VHS | ALFAレコード |
| 2nd | 1988年11月25日 | STAGE 7-24-1982 MAKOMANAI SAPPORO | VHS | (有)ディスク |
| βマックス | ||||
| 3rd | 起承転結 | LD | パイオニアLDC | |
| 4th | 1990年9月10日 | CHIHARU.M Visual Message 昨日・今日・明日 | VHS | ALFAレコード |
| LD | ||||
| 5th | 1994年10月21日 | LIVE MESSAGE 俺の人生 | VHS | 日本コロムビア |
| 6th | 1995年11月1日 | 松山千春 VIDEO COLLECTION Vol.1 STAGE | ||
| 7th | 松山千春 VIDEO COLLECTION Vol.2 旅立ち | |||
| 8th | 1998年1月25日 | 1/21 MATSUYAMA THIHARU COLLECTION 1997 | ||
| 9th | 1998年1月25日 | MATSUYAMA THIHARU COLLECTION 1999 もうひとりのガリレオ | ||
| 10th | 2000年8月19日 | 松山千春1998横浜アリーナ | ||
| 11th | 2006年1月24日 | 松山千春デビュー30周年記念コンサート2006「再生」 | DVD | コロムビアミュージックエンタテインメント |
| 12th | 2007年4月25日 | 松山千春 ビデオクリップ集 | ||
| 13th | 2010年10月1日 | 東京厚生年金会館ファイナル ファイナリスト 松山千春 | 日本コロムビア | |
| 14th | 2013年1月25日 | デビュー35周年記念 松山千春 Summer Live In 十勝 | DVD | |
| Blu-ray | ||||
| 15th | 2016年12月16日 | 松山千春 40周年記念弾き語りライブ 日本武道館 2016.8.8 | DVD | |
| Blu-ray | ||||
| 16th | 2018年1月25日 | 松山千春コンサート・ツアー2018「弾き語り」2018.6.27 ニトリ文化ホール | DVD | |
| Blu-ray |
タイアップ一覧[編集]
| 楽曲 | タイアップ | 収録作品 |
|---|---|---|
| 大空と大地の中で | 「ミルクランド北海道」キャンペーンソング | アルバム『君のために作った歌』 |
| 雪印乳業「ウィンターギフト」CMソング | ||
| 新党大地イメージソング | ||
| フジテレビ系ドラマ『みにくいアヒルの子』挿入歌 | ||
| セイコーマート「セイコーマートの牛乳」CMソング | ||
| 足寄より | TBS系ドラマチック22『改札口・'90北海道秋物語 -帰省編』主題歌・挿入歌 | |
| 季節の中で | グリコ「アーモンドチョコレート」CMソング | シングル「季節の中で」 |
| JRグループ「ナイスミディパス」CMソング | ||
| JR東日本「東京NEXT」CMソング | ||
| TBS系ドラマチック22『改札口・'90北海道秋物語 -帰省編』主題歌 | ||
| 雪化粧 | コロナ暖房機器「SPACE21シリーズ」CMソング | アルバム『歩き続ける時』 |
| 生きがい | 日本航空「秋の北海道キャンペーン」CMソング | アルバム『空を飛ぶ鳥のように 野を駈ける風のように』 |
| 夜明け | NHK銀河テレビ小説「家族日記」主題歌 | シングル「季節の中で」 |
| NHK銀河テレビ小説「海を渡って」主題歌 | ||
| 残照 | TBS系ドラマ『三男三女婿一匹』主題歌 | アルバム『浪漫』 |
| フジテレビ系ドラマ『北の国から』挿入歌 | ||
| 風の詩 | 日本コカ・コーラ「ファンタ」CMソング | |
| インストゥルメンタル | ミズノ・スポーツ「ラッセル」CMソング | 未音源化 |
| 時代をこえて | '82北海道博覧会 CMソング | アルバム『時代をこえて』 |
| 夏 | コカ・コーラ「ファンタ」CMソング | |
| 大いなる愛よ夢よ | ホクレン農業協同組合連合会企業イメージ広告 | アルバム『大いなる愛よ夢よ』 |
| ばんえい競馬CMソング | ||
| 札幌テレビドキュメンタリー番組「彼方にはフロンティア」テーマ曲 | ||
| Sing a Song | 日本コカ・コーラ「コカ・コーラ」CMソング | シングル「Sing a Song」 |
| Only You | TBS系ドラマ『看護婦日記 パートI』主題歌 | アルバム『今、失われたものを求めて』 |
| 流れ星 | TBS系ドラマ『胸さわぐ苺たち』主題歌 | シングル「流れ星」 |
| 眠れない時代 | テレビ朝日系『稲尾Q談』テーマ曲 | アルバム『眠れない時代』 |
| On the Radio | NACK5『松山千春のON THE RADIO』テーマソング | シングル「On the Radio」 |
| 男と女 | テレビ朝日系ドラマ『私鉄沿線97分署』オープニングテーマ | シングル「男と女」 |
| 粉雪 | テレビ朝日系ドラマ『私鉄沿線97分署』エンディングテーマ | |
| あなただけの季節 | 野村證券「野村のエース」CMソング | シングル「七つちがい」 |
| 春夏秋冬 | サッポロビール「サッポロクラシック」CMソング | シングル「春夏秋冬」 |
| 幸せ | アサヒ緑健「緑効青汁」CMソング | シングル「いつのまにか」 |
| 愛のぬくもり | 明治乳業「明治ラブ・エース」CMソング | シングル「愛のぬくもり」 |
| 流浪 | TBS系ドラマチック22『改札口・'90北海道秋物語 -帰省編』主題歌・挿入歌 | アルバム『Message』 |
| 抱きしめたい | TBS系『世界・ふしぎ発見!』エンディングテーマ | シングル「抱きしめたい」 |
| 燃える涙 | 関西テレビ制作・フジテレビ系ドラマ『千代の富士物語』主題歌 | アルバム『燃える涙』 |
| 関西テレビ制作・フジテレビ系ドラマ『千代の富士物語II』主題歌 | ||
| 新成トラスト「ゆとりing。・スワンズマンション」CMソング | ||
| 純 -愛する者たちへ- | 東映映画『極道戦争 武闘派』主題歌 | シングル「純 -愛する者たちへ-」 |
| INTENTIONAL | 味の素「ほんだし」CMソング | シングル「INTENTIONAL」 |
| 夕暮れ時の町 | アルバム『挫折』 | |
| 生命 | 住友生命「愛&愛」CMソング | シングル「生命」 |
| さくら不動産 CMソング | ||
| 君を忘れない | フジテレビ系ドラマ「みにくいアヒルの子」主題歌 | シングル「君を忘れない」 |
| アサヒ緑健「緑効青汁」CMソング | ||
| ねえ君 | JR北海道「ダイヤ改正・スーパーおおぞら」CMソング | アルバム『TOUR』 |
| あなたのために | コロナ暖房機器「床暖パルスシリーズ」CMソング | シングル「あなたのために」 |
| さよなら | テレビ朝日系ドラマ『新選組血風録』主題歌 | シングル「翼を持たない天使」 |
| ため息をつかせてよ | 映画『ジャイブ 海風に吹かれて』エンディングテーマ | アルバム『ガリレオ』 |
| 君に | フジテレビ系ヒューマン・ドラマスペシャル『最後のストライク〜炎のストッパー津田恒美・愛と死を見つめた直球人生〜』主題歌 | シングル「君に」 |
| 新たなる旅立ち | 北海道文化放送『のりゆきのトークDE北海道』テーマ曲 | シングル「新たなる旅立ち」 |
| です。 | ハウス食品「北海道シチュー・北海道グラタン」CMソング | シングル「宇宙のはるか」 |
| 一輪の花 | テレビ朝日系月曜時代劇『銭形平次』主題歌 | シングル「一輪の花」 |
| 北風の子守唄 | 北海道文化放送『のりゆきのトークDE北海道』テーマ曲 | アルバム『冬がやってきた』 |
| 祈り | 朝日放送『ホップ!ステップ!シャンプー!』エンディングテーマ | シングル「祈り」 |
| 申し訳ない | テレビ朝日系火曜時代劇『太閤記〜天下を獲った男・秀吉』主題歌 | アルバム『現実』 |
| オロオロ | 札幌テレビ放送ドキュメンタリー番組「神々の住む森」テーマ曲 | |
| 青空 | アサヒ緑健「緑効青汁」CMソング | シングル「自壊」 |
| 我家 | 映画『旅立ち〜足寄より〜』主題歌 | シングル「自壊」 |
| 思ひ | 日本テレビ系開局55年記念特別ドラマ『霧の火 樺太・真岡郵便局に散った九人の乙女たち』主題歌 | シングル「思ひ」 |
| 自分なりに | ニッポン放送『ショウアップナイター』エンディングテーマ | アルバム『偶然と必然』 |
| 生きております | アサヒ緑健「緑効青汁」CMソング | |
| 小さな幸せ | 愛グループ「日本セレモニー・典礼会館」「あいプラン・やわらぎ」CMソング | アルバム『ずうっと一緒』 |
| 慕う | テレビ東京系『開運!なんでも鑑定団』エンディングテーマ | シングル「慕う」 |
| 歩き出してくれないか | ニッポン放送『THEラジオパーク in 日比谷』イメージソング | シングル「歩き出してくれないか/生きて」 |
| かたすみで | テレビ東京系『開運!なんでも鑑定団』エンディングテーマ | シングル「かたすみで」 |
参考補足[編集]
- 未音源化発表曲[2]
- 君と僕とのレッセッセ (1977)
- スターになれない (1977)
- 街に灯りともる頃 (1977)
- センチメンタルに (1977)
- にわか雨 (1977)
- 青春の坂道 (1977)
- 強くなりたい (1977)
- ぶらぶら (1977)
- 北風うけて (1978)
- オホーツク(旧)(1979)
- 春になれば (1979)
- 忘れてしまおう (1979)
- 君だけを (1979)
- 四季 (1979)
- おいら (1981)
- 君がいる僕がいる (1981)
- あんた (1982)
- 道(旧)(1984)
- 父へ (1986)
- 夜汽車に揺られて (1988)
- Good Night (1989)
- 南風 (1990)
- 煙草 (1993)
- なぜなんだ (2003)
著書[編集]
- 『足寄より』(1979年4月、小学館)のち集英社文庫、扶桑社
- 足寄より復刻版(2003年3月、アミューズブックス)
- 松山千春写真集「激流」(1979年11月、小学館)
- 『君のために作った歌』新潮文庫 1984
- 『らいぶ』(1996年6月、学習研究社)
- 『天下無敵:松山千春の人生相談』1・2(1997年11月・1999年5月、集英社)
- 月刊松山『SAGA』アミューズブックス、2001-03
- 再編集文庫版「春・人間論」「夏・人物論」「秋・対談集」「冬・社会論」(2005年1月、扶桑社)
- 共著
- 『CDブック愛の哲学 松山千春デビュー40周年記念スペシャル』佐藤優共著、アスコム 2016
コラム連載・月刊誌[編集]
- 天才松山千春 とにかく言わせろ(2008年1月5日 - 2月26日、全32回。東京スポーツ)
- 月刊松山「SAGA」サーガ(2001年1月 - 2004年9月、全19冊、TOKYO FM出版 → アミューズブックス)
- 松山千春責任編集月刊松山「捨石」(2007年8月 - 2009年6月まで9冊、以降休刊中、アスコム )
ラジオ番組[編集]
レギュラー番組のみ記載、単発番組は除く
| 番組名 | キーステーション | 期間 |
|---|---|---|
