安田忠臣
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| 愛称 | ヤス | |||||
| カタカナ | ヤスダ タダオミ | |||||
| ラテン文字 | YASUDA Tadaomi | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1987年8月4日(38歳) | |||||
| 出身地 | 福岡県福岡市 | |||||
| 身長 | 180cm | |||||
| 体重 | 75kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | DF | |||||
| ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
安田忠臣(やすだ ただおみ、1987年8月4日 - )は、福岡県出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはフォワード。現在レディゴー先生としてInstagramにて活躍中。
来歴[編集]
アビスパ福岡U-18時代は多久島顕悟と2トップを組み数多くのゴールを挙げたが、トップチーム入団後にCBにコンバートされた。 レノファ山口FCでも、フォワード登録からディフェンダー登録へと変更された。
所属クラブ[編集]
ユース経歴
プロ経歴
指導歴[編集]
- 2012年 - アビスパ福岡ホームタウン推進部コーチ[1]
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2006 | 福岡 | 33 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 28 | J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 山口 | 9 | 中国 | 15 | 8 | - | 0 | 0 | 15 | 8 | |
| 2009 | 17 | 6 | - | 2 | 0 | 19 | 6 | ||||
| 2010 | 17 | 3 | - | 2 | 0 | 19 | 3 | ||||
| 2011 | 14 | 3 | - | 1 | 0 | 15 | 3 | ||||
| 通算 | 日本 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本 | J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 日本 | 中国 | 64 | 20 | - | 5 | 0 | 69 | 20 | |||
| 総通算 | 64 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 69 | 20 | |||
経歴[編集]
- 2003年 Jリーグユース選手権大会出場
- 2004年 Jリーグユース選手権大会出場、U-18日本クラブユースサッカー選手権大会出場
- 2005年 Jリーグユース選手権大会出場、U-18日本クラブユースサッカー選手権大会出場、高円宮杯第16回全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会出場
代表・選抜歴[編集]
- 2005年 福岡県国体選抜