メジャーリーグサッカー-2022
ナビゲーションに移動
検索に移動
メジャーリーグサッカー-2022
概要[編集]
28チームが参加し、ロサンゼルスFCが優勝した。
結果[編集]
リーグ[編集]
東部[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | フィラデルフィア・ユニオン | 34 | 19 | 10 | 5 | 72 | 26 | 67 | プレーオフ |
| 2 | モントリオール | 34 | 20 | 5 | 9 | 63 | 50 | 65 | プレーオフ |
| 3 | ニューヨーク・シティ | 34 | 16 | 7 | 11 | 57 | 41 | 55 | プレーオフ |
| 4 | ニューヨーク・レッドブルズ | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 41 | 53 | プレーオフ |
| 5 | シンシナティ | 34 | 12 | 13 | 9 | 64 | 56 | 49 | プレーオフ |
| 6 | インテル・マイアミ | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 56 | 48 | プレーオフ |
| 7 | オーランド・シティ | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | 53 | 48 | プレーオフ |
| 8 | コロンバス・クルー | 34 | 10 | 16 | 8 | 46 | 41 | 46 | |
| 9 | シャーロット | 34 | 13 | 3 | 18 | 44 | 52 | 42 | |
| 10 | ニューイングランド・レボリューション | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 | 50 | 42 | |
| 11 | アトランタ・ユナイテッド | 34 | 10 | 10 | 14 | 48 | 54 | 40 | |
| 12 | シカゴ・ファイアー | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 48 | 39 | |
| 13 | トロント | 34 | 9 | 7 | 18 | 49 | 66 | 34 | |
| 14 | DCユナイテッド | 34 | 7 | 6 | 21 | 36 | 71 | 27 |
西部[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ロサンゼルスFC | 34 | 21 | 4 | 9 | 66 | 38 | 67 | プレーオフ |
| 2 | オースティン | 34 | 16 | 8 | 10 | 65 | 49 | 56 | プレーオフ |
| 3 | ダラス | 34 | 14 | 11 | 9 | 48 | 37 | 53 | プレーオフ |
| 4 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 34 | 14 | 8 | 12 | 58 | 51 | 50 | プレーオフ |
| 5 | ナッシュビル | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 41 | 50 | プレーオフ |
| 6 | ミネソタ・ユナイテッド | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 51 | 48 | プレーオフ |
| 7 | レアル・ソルトレイク | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 45 | 47 | プレーオフ |
| 8 | ポートランド・ティンバーズ | 34 | 11 | 13 | 10 | 53 | 53 | 46 | |
| 9 | バンクーバー・ホワイトキャップス | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 57 | 43 | |
| 10 | コロラド・ラピッズ | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 57 | 43 | |
| 11 | シアトル・サウンダーズ | 34 | 12 | 5 | 17 | 47 | 46 | 41 | |
| 12 | スポルティング・カンザスシティ | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 54 | 40 | |
| 13 | ヒューストン・ダイナモ | 34 | 10 | 6 | 18 | 43 | 56 | 36 | |
| 14 | サンノゼ・アースクエイクス | 34 | 8 | 11 | 15 | 52 | 69 | 35 |
プレーオフ[編集]
| 1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
| フィラデルフィア・ユニオン | 1 | |||||||||||||
| シンシナティ | 0 | |||||||||||||
| ニューヨーク・レッドブルズ | 1 | |||||||||||||
| シンシナティ | 2 | |||||||||||||
| フィラデルフィア・ユニオン | 3 | |||||||||||||
| ニューヨーク・シティ | 1 | |||||||||||||
| モントリオール | 2 | |||||||||||||
| オーランド・シティ | 0 | |||||||||||||
| モントリオール | 1 | |||||||||||||
| ニューヨーク・シティ | 3 | |||||||||||||
| ニューヨーク・シティ | 3 | |||||||||||||
| インテル・マイアミ | 0 | |||||||||||||
| フィラデルフィア・ユニオン | 3(0) | |||||||||||||
| ロサンゼルスFC | 3(3) | |||||||||||||
| ロサンゼルスFC | 3 | |||||||||||||
| ロサンゼルス・ギャラクシー | 2 | |||||||||||||
| ロサンゼルス・ギャラクシー | 1 | |||||||||||||
| ナッシュビル | 0 | |||||||||||||
| ロサンゼルスFC | 3 | |||||||||||||
| オースティン | 0 | |||||||||||||
| オースティン | 2(3) | |||||||||||||
| レアル・ソルトレイク | 2(1) | |||||||||||||
| オースティン | 2 | |||||||||||||
| ダラス | 1 | |||||||||||||
| ダラス | 1(5) | |||||||||||||
| ミネソタ・ユナイテッド | 1(4) | |||||||||||||
関連ページ[編集]
| メジャーリーグサッカー |
|---|
|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 |