メジャーリーグサッカー-2011
ナビゲーションに移動
検索に移動
メジャーリーグサッカー-2011
概要[編集]
18チームが参加し、ロサンゼルス・ギャラクシーが優勝した。
結果[編集]
リーグ[編集]
東部[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | スポルティング・カンザスシティ | 34 | 13 | 12 | 9 | 50 | 40 | 51 | プレーオフ |
| 2 | ヒューストン・ダイナモ | 34 | 12 | 13 | 9 | 45 | 41 | 49 | プレーオフ |
| 3 | フィラデルフィア・ユニオン | 34 | 11 | 15 | 8 | 44 | 36 | 48 | プレーオフ |
| 4 | コロンバス・クルー | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 44 | 47 | プレーオフ |
| 5 | ニューヨーク・レッドブルズ | 34 | 10 | 16 | 8 | 50 | 44 | 46 | プレーオフ |
| 6 | シカゴ・ファイアー | 34 | 9 | 16 | 9 | 46 | 45 | 42 | |
| 7 | DCユナイテッド | 34 | 9 | 12 | 13 | 49 | 52 | 39 | |
| 8 | トロント | 34 | 6 | 15 | 13 | 36 | 59 | 33 | |
| 9 | ニューイングランド・レボリューション | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 58 | 28 |
西部[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 34 | 19 | 10 | 5 | 48 | 28 | 67 | プレーオフ |
| 2 | シアトル・サウンダーズ | 34 | 18 | 9 | 7 | 56 | 37 | 63 | プレーオフ |
| 3 | レアル・ソルトレイク | 34 | 15 | 8 | 11 | 44 | 36 | 53 | プレーオフ |
| 4 | ダラス | 34 | 15 | 7 | 12 | 42 | 39 | 52 | プレーオフ |
| 5 | コロラド・ラピッズ | 34 | 12 | 13 | 9 | 44 | 41 | 49 | プレーオフ |
| 6 | ポートランド・ティンバーズ | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 48 | 42 | |
| 7 | サンノゼ・アースクエイクス | 34 | 8 | 14 | 12 | 40 | 45 | 38 | |
| 8 | チーヴァスUSA | 34 | 8 | 12 | 14 | 41 | 43 | 36 | |
| 9 | バンクーバー・ホワイトキャップス | 34 | 6 | 10 | 18 | 35 | 55 | 28 |
プレーオフ[編集]
| 1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||
| スポルティング・カンザスシティ | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| コロラド・ラピッズ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| コロラド・ラピッズ | 1 | |||||||||||||||||||||
| コロンバス・クルー | 0 | |||||||||||||||||||||
| スポルティング・カンザスシティ | 0 | |||||||||||||||||||||
| ヒューストン・ダイナモ | 2 | |||||||||||||||||||||
| ヒューストン・ダイナモ | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| フィラデルフィア・ユニオン | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| ヒューストン・ダイナモ | 0 | |||||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ギャラクシー | 1 | |||||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ギャラクシー | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| ニューヨーク・レッドブルズ | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ダラス | 0 | |||||||||||||||||||||
| ニューヨーク・レッドブルズ | 2 | |||||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ギャラクシー | 3 | |||||||||||||||||||||
| レアル・ソルトレイク | 1 | |||||||||||||||||||||
| シアトル・サウンダーズ | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| レアル・ソルトレイク | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
関連ページ[編集]
| メジャーリーグサッカー |
|---|
|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 |