メジャーリーグサッカー-2017
ナビゲーションに移動
検索に移動
メジャーリーグサッカー-2017
概要[編集]
22チームが参加し、トロントが優勝した。
結果[編集]
リーグ[編集]
東部[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | トロント | 34 | 20 | 9 | 5 | 74 | 37 | 69 | プレーオフ |
| 2 | ニューヨーク・シティ | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 43 | 57 | プレーオフ |
| 3 | シカゴ・ファイアー | 34 | 16 | 7 | 11 | 61 | 47 | 55 | プレーオフ |
| 4 | アトランタ・ユナイテッド | 34 | 15 | 10 | 9 | 70 | 40 | 55 | プレーオフ |
| 5 | コロンバス・クルー | 34 | 16 | 6 | 12 | 53 | 49 | 54 | プレーオフ |
| 6 | ニューヨーク・レッドブルズ | 34 | 14 | 8 | 12 | 53 | 47 | 50 | プレーオフ |
| 7 | ニューイングランド・レボリューション | 34 | 13 | 6 | 15 | 53 | 61 | 45 | |
| 8 | フィラデルフィア・ユニオン | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 | 47 | 42 | |
| 9 | モントリオール・インパクト | 34 | 11 | 6 | 17 | 52 | 58 | 39 | |
| 10 | オーランド・シティ | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 58 | 39 | |
| 11 | DCユナイテッド | 34 | 9 | 5 | 20 | 31 | 60 | 32 |
西部[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ポートランド・ティンバーズ | 34 | 15 | 8 | 11 | 60 | 50 | 53 | プレーオフ |
| 2 | シアトル・サウンダーズ | 34 | 14 | 11 | 9 | 52 | 39 | 53 | プレーオフ |
| 3 | バンクーバー・ホワイトキャップス | 34 | 15 | 7 | 12 | 50 | 49 | 52 | プレーオフ |
| 4 | ヒューストン・ダイナモ | 34 | 13 | 11 | 10 | 57 | 45 | 50 | プレーオフ |
| 5 | スポルティング・カンザスシティ | 34 | 12 | 13 | 9 | 40 | 29 | 49 | プレーオフ |
| 6 | サンノゼ・アースクエイクス | 34 | 13 | 7 | 14 | 39 | 60 | 46 | プレーオフ |
| 7 | ダラス | 34 | 11 | 13 | 10 | 48 | 48 | 46 | |
| 8 | レアル・ソルトレイク | 34 | 13 | 6 | 15 | 49 | 55 | 45 | |
| 9 | ミネソタ・ユナイテッド | 34 | 10 | 6 | 18 | 47 | 70 | 36 | |
| 10 | コロラド・ラピッズ | 34 | 9 | 6 | 19 | 31 | 51 | 33 | |
| 11 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 34 | 8 | 8 | 18 | 45 | 67 | 32 |
プレーオフ[編集]
| 1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||
| トロント | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| ニューヨーク・レッドブルズ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| シカゴ・ファイアー | 0 | |||||||||||||||||||||
| ニューヨーク・レッドブルズ | 4 | |||||||||||||||||||||
| トロント | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| コロンバス・クルー | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| ニューヨーク・シティ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| コロンバス・クルー | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| アトランタ・ユナイテッド | 0(1) | |||||||||||||||||||||
| コロンバス・クルー | 0(3) | |||||||||||||||||||||
| トロント | 2 | |||||||||||||||||||||
| シアトル・サウンダーズ | 0 | |||||||||||||||||||||
| ポートランド・ティンバーズ | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ヒューストン・ダイナモ | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| ヒューストン・ダイナモ | 1 | |||||||||||||||||||||
| スポルティング・カンザスシティ | 0 | |||||||||||||||||||||
| ヒューストン・ダイナモ | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| シアトル・サウンダーズ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| シアトル・サウンダーズ | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| バンクーバー・ホワイトキャップス | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| バンクーバー・ホワイトキャップス | 5 | |||||||||||||||||||||
| サンノゼ・アースクエイクス | 0 | |||||||||||||||||||||
関連ページ[編集]
| メジャーリーグサッカー |
|---|
|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 |