メジャーリーグサッカー-2014
ナビゲーションに移動
検索に移動
メジャーリーグサッカー-2014
概要[編集]
19チームが参加し、ロサンゼルス・ギャラクシーが優勝した。
結果[編集]
リーグ[編集]
東部[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | DCユナイテッド | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 37 | 59 | プレーオフ |
| 2 | ニューイングランド・レボリューション | 34 | 17 | 4 | 13 | 51 | 46 | 55 | プレーオフ |
| 3 | コロンバス・クルー | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 42 | 52 | プレーオフ |
| 4 | ニューヨーク・レッドブルズ | 34 | 13 | 11 | 10 | 55 | 50 | 50 | プレーオフ |
| 5 | スポルティング・カンザスシティ | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 41 | 49 | プレーオフ |
| 6 | フィラデルフィア・ユニオン | 34 | 10 | 12 | 12 | 51 | 51 | 42 | |
| 7 | トロント | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 54 | 41 | |
| 8 | ヒューストン・ダイナモ | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 58 | 39 | |
| 9 | シカゴ・ファイアー | 34 | 6 | 18 | 10 | 41 | 51 | 36 | |
| 10 | モントリオール・インパクト | 34 | 6 | 10 | 18 | 38 | 58 | 28 |
西部[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | シアトル・サウンダーズ | 34 | 20 | 4 | 10 | 65 | 50 | 64 | プレーオフ |
| 2 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 34 | 17 | 10 | 7 | 69 | 37 | 61 | プレーオフ |
| 3 | レアル・ソルトレイク | 34 | 15 | 11 | 8 | 54 | 39 | 56 | プレーオフ |
| 4 | ダラス | 34 | 16 | 6 | 12 | 55 | 45 | 54 | プレーオフ |
| 5 | バンクーバー・ホワイトキャップス | 34 | 12 | 14 | 8 | 42 | 40 | 50 | プレーオフ |
| 6 | ポートランド・ティンバーズ | 34 | 12 | 13 | 9 | 61 | 52 | 49 | |
| 7 | チーヴァスUSA | 34 | 9 | 6 | 19 | 29 | 61 | 33 | 撤退 |
| 8 | コロラド・ラピッズ | 34 | 8 | 8 | 18 | 43 | 62 | 32 | |
| 9 | サンノゼ・アースクエイクス | 34 | 6 | 12 | 16 | 35 | 50 | 30 |
プレーオフ[編集]
| 1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||
| DCユナイテッド | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| ニューヨーク・レッドブルズ | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| ニューヨーク・レッドブルズ | 2 | |||||||||||||||||||||
| スポルティング・カンザスシティ | 1 | |||||||||||||||||||||
| ニューヨーク・レッドブルズ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| ニューイングランド・レボリューション | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| ニューイングランド・レボリューション | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| コロンバス・クルー | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| ニューイングランド・レボリューション | 1 | |||||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ギャラクシー | 2 | |||||||||||||||||||||
| シアトル・サウンダーズ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| ダラス | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| ダラス | 2 | |||||||||||||||||||||
| バンクーバー・ホワイトキャップス | 1 | |||||||||||||||||||||
| シアトル・サウンダーズ | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ギャラクシー | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ギャラクシー | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| レアル・ソルトレイク | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
関連ページ[編集]
| メジャーリーグサッカー |
|---|
|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 |