マスノトキヒメ
ナビゲーションに移動
検索に移動
| マスノトキヒメ | |
|---|---|
|
| |
| 欧字表記 | Masuno Tokihime |
| 品種 | アングロアラブ(アラブ血量29.64%) |
| 性別 | 牝 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生誕 | 1990年4月25日 |
| 父 | スマノダイドウ |
| 母 | コトワヒメ |
| 母の父 | タガミホマレ |
| 生国 |
|
| 生産 | 川崎清 |
| 馬主 | 高山満壽子 |
| 調教師 | 山元紀男(園田) |
| 競走成績 | |
| 生涯成績 | 6戦4勝 |
| 獲得賞金 | 293万6000円 |
マスノトキヒメ(1990年4月25日 -)は、日本の競走馬、繁殖牝馬である。
父は1973年のアラブダービー優勝馬のスマノダイドウ。半弟・コノミテイオーは楠賞全日本アラブ優駿優勝馬。また初仔のニシノハクリュウは重賞・姫山菊花賞を制した。
競走成績[編集]
| 競争日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | 騎手 | 斤量 [kg] |
距離(馬場) | タイム (上り3F) |
タイム 差 |
馬体重 [kg] |
1着馬/(2着馬) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992. | 7.14 | 姫路 | アラ系3才 | 新馬 | 7 | 2 | -(1人) | 1着 | 森繁 | 53 | ダ800m(良) | 52.2(-) | -0.8 | 441 | (アイボリータカシ) | |
| 8.5 | 姫路 | アラ系3才 | 8 | 5 | -(5人) | 7着 | 森繁 | 53 | ダ800m(良) | 53.4(-) | -2.2 | 445 | エースルビー | |||
| 9.10 | 園田 | アラ系3才 | 8 | 6 | -(8人) | 4着 | 松平幸秀 | 53 | ダ800m(稍) | 51.3(-) | -1.0 | 474 | フジノオトギリソー | |||
| 1994. | 2.15 | 園田 | アラ系5才上 | G1G2 | 12 | 3 | -(3人) | 1着 | 松平幸秀 | 54 | ダ1300m(不) | 1:26.5(-) | -0.5 | 486 | (ネオエムスター) | |
| 3.3 | 姫路 | アラ系5才上 | F6G1 | 9 | 4 | -(1人) | 1着 | 松平幸秀 | 54 | ダ1400m(良) | 1:37.8(-) | -0.5 | 477 | (ホリタアイドル) | ||
| 3.28 | 姫路 | アラ系5才上 | F4F5 | 8 | 2 | -(1人) | 1着 | 松平幸秀 | 54 | ダ1400m(良) | 1:37.8(-) | -0.8 | 480 | (ローゼントライバル) | ||
繁殖成績[編集]
| 馬名 | 誕生年 | 性 | 毛色 | 父 | 馬主 | 戦績 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初仔 | ニシノハクリュウ | 1996年 | 牡 | 鹿毛 | ミスタートミカワ | 西野勝 | 37戦8勝 | 1999年姫山菊花賞 |
| 第2仔 | ニシノリュウジン | 1997年 | 牝 | 鹿毛 | ミスタートミカワ | 小林樹生 | 61戦8勝 | |
| 第3仔 | ヒロミネリュウオー | 1998年 | 牡 | 鹿毛 | ホーエイヒロボーイ | 藤井順三 | 85戦9勝 | |
| 第4仔 | オトワリュウヒメ | 1999年 | 牝 | 鹿毛 | ビソウエルシド | 前川新三 | 41戦4勝 | |
| 第5仔 | マックスラン | 2000年 | 牝 | 鹿毛 | カヅミネオン | 鹽田久義 | - | |
| 第6仔 | シャカガタケ | 2001年 | 牝 | 鹿毛 | マジックマイルズ | 村田裕子 | 42戦5勝 | |
| 第7仔 | マスノリュウヒメ | 2002年 | 牝 | 鹿毛 | アイネスフウジン | 濱口満壽子 | 37戦5勝 |
血統表[編集]
| マスノトキヒメの血統 | (血統表の出典) | |||
父 *スマノダイドウ 1970 鹿毛 |
父の父 ミトタカラ 1956栗毛 |
タカクラヤマ 1947 鹿毛 |
セフト | |
| 峰城 | ||||
| 金友 1949 鹿毛 |
フアヘツド | |||
| 逸錦 | ||||
父の母 トキノメジロ 1964
|
メジロオー 1958 黒鹿毛 |
ゲイタイム | ||
| キヨハ | ||||
| トキノハツエ 1956 鹿毛 |
トキデンコー | |||
| 第二一風 | ||||
母 *コトワヒメ 1979 鹿毛 |
タガミホマレ 1962 栗毛 |
ミネフジ 1947 黒鹿毛 |
バラツケー | |
| 梅橋 | ||||
| バイオレツト 1953 鹿毛 |
ミネオカ | |||
| 第三谷川 | ||||
母の母 オトワヒメ 1973鹿毛 |
エルシド 1962 鹿毛 |
Nithard | ||
| Farida IV | ||||
| スモールセフト 1963 鹿毛 |
タカラボシ | |||
| セフトヒメ | ||||