ブリスベン市交通局26系統
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 所在地 | RBWH・ Fortitude Valley・ Kangaroo Point・ Woolloongabba・Buranda・Greenslopes・Holland Park West・Griffith University・Upper Mount Gravatt |
| 起点 | RBWN station |
| 終点 | Upper Nt Gravatt Busway station |
| 停留所数 | 15 |
| 経由路線 | サウスイーストバスウェイ |
| 所有者 | ブリスベン市交通局 |
| 運営者 | ブリスベン市交通局 |
| 最高速度 | 80km/h |
ブリスベン市交通局26系統(Brisbane city bus Route 26)とは、オーストラリアクイーンズランドブリスベン市のRBWN stationから、市内中心部・サウスイーストバスウェイを経由してガーデンシティまでを結ぶ路線バス。
歴史[編集]
概要[編集]
市内南部から中心部のバリー方面へのアクセス路線として開設された。
この路線の開設により、従来はカルチャーセンターなどでの乗り換えが必要になったが、この路線の開業によって乗り換えが不要となり、所要時間も短縮された。
運行形態[編集]
平日朝夕のみ運行。両方向とも10~15分間隔で運行されいている。
- 南行
| 停留所/ | RWPN | Vally | Kangaloo Point | Woollongabba | Branda | Mt Upper Gravarrt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:02 | 7:07 | 7:13 | 7:19 | 7:22 | 7:32 | |
| 7:15 | 7:20 | 7:26 | 7:32 | 7:35 | 7:45 | |
| この間10分おき | ||||||
| 8:25 | 8:30 | 8:36 | 8:42 | 8:45 | 8:55 | |
| この間15分おき | ||||||
| 9:10 | 9:15 | 9:21 | 9:27 | 9:30 | 9:40 | |
| 15:46 | 15:52 | 15:58 | 16:04 | 16:07 | 16:17 | |
| この間15分おき | ||||||
| 16:45 | 16:51 | 16:57 | 17:03 | 17:06 | 17:16 | |
| この間10分おき | ||||||
| 17:35 | 17:41 | 17:47 | 17:53 | 17:56 | 18:06 | |
| この間15分おき | ||||||
| 18:50 | 18:56 | 19:02 | 19:08 | 19:11 | 19:21 | |
- 北行
| 停留所/ | Mt Upper Gravarrt | Branda | Woollongabba | Kangallo Point | Valley | RWPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:26 | 6:35 | 6:38 | 6:43 | 6:48 | 6:56 | |
| この間10分おき | ||||||
| 7:46 | 7:55 | 7:58 | 8:04 | 8:10 | 8:19 | |
| この間15分おき | ||||||
| 8:31 | 8:40 | 8:43 | 8:49 | 8:55 | 9:04 | |
| 15:06 | 15:15 | 15:18 | 15:24 | 15:30 | 15:39 | |
| この間15分おき | ||||||
| 16:06 | 16:15 | 16:18 | 16:24 | 16:30 | 16:39 | |
| この間10分おき | ||||||
| 16:56 | 17:05 | 17:08 | 17:14 | 17:20 | 17:29 | |
| この間15分おき | ||||||
| 18:11 | 18:20 | 18:23 | 18:29 | 18:35 | 18:44 | |
停留所一覧[編集]
- ▽ : 南行のみ停車
- △ : 北行のみ停車