ブリスベン市交通局100系統
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 所在地 | City・ Woolloongabba・Annerley・Moorooka・Oxley・Durack・Inala・Forest Lake |
| 起点 | Queen Street Bus terminal |
| 終点 | Forest Lake Shops |
| 停留所数 | 42 |
| 所有者 | トランスリンク |
| 運営者 | ブリスベン市交通局 |
| 路線距離 | 27.3km |
| 最高速度 | 60km/h |
| 所在地 | City・ Woolloongabba・Annerley・Moorooka・Oxley・Durack・Inala・Forest Lake・Richlands |
| 起点 | Valley - Wickham Street Stop 225 near Little St |
| 終点 | Richlands station |
| 停留所数 | 62 |
| 所有者 | トランスリンク |
| 運営者 | ブリスベン市交通局 |
| 路線距離 | 33.9km |
| 最高速度 | 60km/h |
ブリスベンバス100系統とは、オーストラリアクイーンズランドブリスベン市ブリスベンCBDのローマ・ストリートから、イプスウイッチロード、イナラを経由して、フォレストレイクまでを結ぶ路線。
本ページでは、100系統の深夜バスに当たるN100系統についても併せて記載する。
概要[編集]
いわゆるBUZの路線の一つであることから、終日にわたって高頻度運行が行われる。途中、モロッカまでは急行運転を行うため、並行する116系統や124系統と比べて、停車する停留所が限定されている。
また、金曜日・土曜日はフォレストレイク方向に限り、終夜運転が行われる。この系統は、通常の100系統とは異なり、バリー始発、全区間において各停留所に停車、フォレストレイクの先、リッジランド駅まで運行することから、N100系統とされ区別されている。
歴史[編集]
運行間隔[編集]
- 100系統
- 平日朝夕 : 5 - 10分間隔
- それ以外の時間帯 : 15分間隔
- N100系統
- 金曜・土曜日深夜のみ運行
- 1時間に1本
時刻表[編集]
クイーンストリート 時刻表
- F : 金曜日のみ運行
| クイーンストリート 2022年10月10日改正[6] | |||
|---|---|---|---|
| 時 | 平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 |
| 5 | |||
| 6 | 20 35 50 | ||
| 7 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 8 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 9 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 10 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 11 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 12 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 13 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 14 | 05 20 35 45 55 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 15 | 05 15 20 25 35 45 55 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 17 | 05 10 15 25 35 45 55 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 19 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 20 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 21 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 22 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 23 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 24 | 05F | 05 | |
フォレストレイク時刻表
- F : 金曜日のみ運行
| Forest Lake Shops 2022年10月10日改正[7] | |||
|---|---|---|---|
| 時 | 平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 |
| 4 | 50 | ||
| 5 | 05 20 35 50 | ||
| 6 | 05 15 25 35 40 45 50 55 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 7 | 00 05 10 15 25 35 45 55 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 8 | 05 15 25 35 45 55 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 9 | 10 25 40 55 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 10 | 10 25 40 55 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 11 | 10 25 40 55 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 12 | 10 25 40 55 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 13 | 10 25 40 55 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 14 | 10 25 40 55 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 15 | 10 25 40 55 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 16 | 10 25 40 55 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 17 | 10 25 40 55 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 18 | 10 25 40 55 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 19 | 10 25 40 55 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 20 | 10 25 40 55 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 21 | 10 25 40 55 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 22 | 10 | 05 20 | 05 20 |
| 23 | |||
| 24 | |||
停留所一覧[編集]
- ● : 停車
- // : 非経由
- ▼ : フォレストレイク方向のみ停車
- ▲ : クイーンストリート方向のみ停車
- | : 通過
- N100系統のみが停車する停留所に関しては、営業キロの設定をしていない箇所が存在する。
関連リンク[編集]
脚注[編集]
- ↑ https://web.archive.org/web/*/https://translink.com.au/service-updates/brisbanes-new-bus-network/changed-routes
- ↑ https://web.archive.org/web/*/https://translink.com.au/sites/default/files/acquiadam-assets/timetables/250630-100-N100-118.pdf
- ↑ 本項では100Bとして記載
- ↑ 本項では100Cとして記載
- ↑ https://web.archive.org/web/*/https://translink.com.au/sites/default/files/acquiadam-assets/timetables/250630-100-N100-118.pdf
- ↑ https://web.archive.org/web/https://translink.com.au/sites/default/files/acquiadam-assets/timetables/221010-100%2CN100%2C110.pdf
- ↑ https://web.archive.org/web/https://translink.com.au/sites/default/files/acquiadam-assets/timetables/221010-100%2CN100%2C110.pdf
- ↑ クイーン・ストリート基準
- ↑ クイーン・ストリート基準
- ↑ クイーンストリート基準
- ↑ ジョージ通りより
- ↑ クイーンストリート基準
- ↑ N100系統
- ↑ メーターヒル基準
- ↑ 学園前基準
- ↑ クイーンストリート基準
- ↑ 州立高校基準
- ↑ 100系統基準
- ↑ これ以降はN100系統の営業キロにて算出