ブリスベン市交通局77系統
ナビゲーションに移動
検索に移動
所在地 | Chermside・Kedron North・Kedron Brook・Lutwyche・Windsor Rail・Story Bridge・South-east-busway |
起点 | Hamilton RD At Chermside |
終点 | Eight Mile Plains Station |
停留所数 | 16 |
所有者 | トランスリンク |
運営者 | ブリスベン市交通局 |
最高速度 | 60km/h[1] 80km/h[2] |
ブリスベンバス77系統とは、オーストラリアクイーンズランドブリスベン市の北部・チャームサイドからストーリーブリッジを経由してエイト・マイル・プレインズまでを結ぶバス路線。
概要[編集]
ブリスベンの象徴であるストーリーブリッジを走行する路線である。
この路線は、2010年に当時の運輸大臣であったレイチェル・ノーランの提言によって、開設された。従来まではカルチャーセンターやローマ・ストリートなどでの乗り換えが必要であったが、当路線の開設により、これらでの乗り換えが不要となった。これにより、沿線にあるグリフィス大学やケドロン地域の利便性が向上した。
運行形態[編集]
- 平日のみの運行
- 朝夕 : 15分間隔
- 日中 : 1時間間隔
チャームサイド 時刻表
チャームサイド 2017年1月9日改正[3] | |||
---|---|---|---|
時 | 平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 |
5 | |||
6 | |||
7 | 00 15 30 45 | ||
8 | 00 15 30 45 | ||
9 | 00 15 45 | ||
10 | 45 | ||
11 | 45 | ||
12 | 45 | ||
13 | 45 | ||
14 | 45 | ||
15 | 45 | ||
16 | 05 20 35 50 | ||
17 | 05 20 35 50 | ||
18 | 05 20 35 50 | ||
19 | 05 | ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
停留所一覧[編集]
停留所名 | 停留所間 営業キロ |
通算 営業キロ |
接続路線(鉄道) | 接続路線(バス) | |
---|---|---|---|---|---|
英語 | 日本語 | ||||
Hamilton Rd at Chermside | チャームサイドハリトン通り口 | ー | 0.0 | ||
Gympie Rd at Rode Road | ケドロン・ロードロード | 1.0 | 1.0 | ||
Gympie Rd at Kitchener Road | ケドロンキッチナー | 0.6 | 1.6 | ||
Gympie Rd at Strathmore Street | ストラスモア | 0.4 | 2.0 | ||
Gympie Rd at Sadlier Street | サドリアストリート | 0.5 | 2.5 | ||
Kedron Brook Busway station | ケドロンブロック | 0.9 | 3.4 | ||
Lutwyche Busway station | ルティチェ | 0.7 | 4.1 | ||
Truro Street station | ツロー通り | 0.7 | 4.8 | ||
Widsor Rail | ウィンザー | 1.0 | 5.8 | ■ Ferry Grove line | |
この間でストーリーブリッジを渡る | |||||
OKeefe St near Wolseley St | オキフェー通り | 7.2 | 13.0 | ||
Buranda station | ブランダ駅 | 0.5 | 13.5 | ■ Cleveland Line | |
Greenslopes station | グリーンスロープス | 1.6 | 15.1 | ||
Holland Park West station | ホーランド公園 | 2.7 | 17.8 | ||
Griffithe University station | グリフィス大学 | 2.2 | 20.0 | ||
Upper Nt Gravatt Busway station | アッパーマウントグラバット(ガーデンシティ) | 2.6 | 22.6 | ||
Eight Mile Plains Busway station | エイトマイルプレインズ | 2.9 | 25.5 |
脚注[編集]
- ↑ Chermside - Windsor Rail
- ↑ Windsor Rail - Eight Mile Plains Station
- ↑ https://web.archive.org/web/https://translink.com.au/sites/default/files/acquiadam-assets/timetables/170109-77.pdf