デスペルーホ藤沢
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 正式名称 | デスペルーホ藤沢 |
| 英字表記 | Despelujo Fujisawa |
| 運営法人 | NPO法人デスペルーホ藤沢 |
| 本拠地 | 神奈川県藤沢市 |
| 競技場 | 秋葉台球技場 |
| 創設年 | 2016年 |
| 監督 | 木村安秀 |
| 所属リーグ | 神奈川県社会人サッカーリーグ |
| リーグ加盟年 | 2017年 |
| 2025年 | 神奈川県2部A / 4位 |
| 種類 | 特定非営利活動法人 |
|---|---|
| 市場情報 | 非上場 |
| 本社所在地 |
〒251-0015 神奈川県藤沢市川名1丁目11-42 |
| 設立 | 2016年10月 |
| 業種 | サービス業 |
| 法人番号 | 6021005011446 |
| 事業内容 | サッカーチームの運営 |
| 代表者 | 代表理事 井上 太陽 |
| 外部リンク | https://despelujo.com/ |
デスペルーホ藤沢(デスペルーホふじさわ)は、神奈川県藤沢市をホームタウンとする日本のサッカークラブ。特定非営利活動法人デスペルーホ藤沢が運営を行っており、現在は神奈川県社会人サッカーリーグ2部に所属している。
概要[編集]
2016年10月8日に設立された。藤沢清流高校サッカー部のOBを中心に「高校卒業や進学・就職を機にサッカーを辞めてしまう風潮を変え、大人になってもサッカーを続けられる環境をつくる」という目標のもと創立された。
クラブミッションとして「FOOTBALL AS A CULTURE ~藤沢からサッカーを文化へ~」を掲げており、サッカーを単なる競技にとどめず、地域コミュニティや暮らしの一部として根付かせるための活動を行っている。
トップチームのほか、ゴールキーパー専門スクールやフィールドプレイヤー向けスクールなどの育成組織(アカデミー)を運営しており、ジュニアユース(U-15)やユース(U-18)の設立・展開も進められている。
クラブ名の由来[編集]
「デスペルーホ」は、スペイン語で「清らか」を意味するDesprjado(デスペハード)と、「流れ」を意味するFlujo(フルーホ)を組み合わせた造語である。創設メンバーの中心であった「藤沢清流高校」の名称に由来している。
歴史[編集]
- 2016年10月 - 藤沢清流高校サッカー部OBが中心となり創立。
- 2017年4月 - 特定非営利活動法人(NPO法人)デスペルーホ藤沢を設立。
- 2026年10月 - クラブ創立10周年の節目を迎える。
戦績表[編集]
| 年度 | 所属 | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 神奈川県3部SA | 優勝 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 |
| 2018 | 優勝 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | |
| 2019 | 神奈川県2部A | 8位 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 24 | 1 |
| 2020 | 神奈川県2部D | 2位 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 2021 | 神奈川県2部B | 3位 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 15 | 12 |
| 2022 | 10位 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 36 | -15 | |
| 2023 | 13位 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 34 | -16 | |
| 2024 | 神奈川県3部S | 優勝 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 |
| 2025 | 神奈川県2部A | 4位 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 |
| 2026 | 神奈川県2部B |
タイトル[編集]
- 神奈川県社会人サッカーリーグ3部:3回
- Sブロック:2024年
- SAブロック:2017年、2018年
所属選手・スタッフ[編集]
- 2026年
スタッフ[編集]
| 役職 | 名前 | 前職 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 藤沢市立藤ヶ岡中学校 | ||
| GKコーチ | 山梨学院大学サッカー部 | ||
| トレーナー | |||
| マネージャー | 神奈川県サッカー協会 社会人部会総務 |
選手[編集]
| Pos | 選手名 | 年齢 | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 2005年5月21日(21歳) | 藤沢清流高校 | ||
| 2006年5月19日(20歳) | 聖望学園高校 | |||
| 1997年2月28日(29歳) | 江の島FC | |||
| DF | 2001年1月21日(25歳) | 流通経済大学 | ||
| 2006年5月11日(20歳) | 相洋高校 | |||
| 2002年12月11日(23歳) | 湘南工科大学附属高等学校 | |||
| 2000年4月3日(26歳) | Y.S.C.C.セカンド | |||
| 2006年6月26日(20歳) | 大津高校サッカー部 | |||
| 1991年9月9日(35歳) | バンデリージャ横浜 | |||
| 1998年5月17日(28歳) | 江の島FC | |||
| 2005年7月20日(21歳) | 藤沢清流高校 | |||
| 2005年7月11日(21歳) | 藤沢清流高校 | |||
| 2006年8月4日(20歳) | 星槎国際高校湘南 | |||
| 2001年4月15日(25歳) | 関西学院大学 | |||
| 2007年2月24日(19歳) | 鶴見大学付属高校 | |||
| 2006年9月27日(20歳) | 藤沢清流高校 | |||
| MF | 1998年1月19日(28歳) | FC.Amida | ||
| 2001年1月27日(25歳) | 江の島FC | |||
| 2000年5月25日(26歳) | 相洋高校 | |||
| 2005年5月16日(21歳) | 韮崎高校 | |||
| 2001年5月15日(25歳) | KABUキッカーズ | |||
| 2000年11月21日(25歳) | 深沢高校 | |||
| 2001年6月22日(25歳) | 青山学院大学 | |||
| 2007年7月2日(19歳) | 法政大学第二高校 | |||
| 2003年9月2日(23歳) | CFG-YOKOHAMA | |||
| 2004年11月15日(22歳) | 横浜高校 | |||
| 2009年5月12日(17歳) | 厚木北高校 | |||
| 2005年4月17日(21歳) | 日大藤沢高校 | |||
| 2005年6月27日(21歳) | 帝京長岡高校 | |||
| 1998年7月27日(28歳) | 国士舘大学 | |||
| FW | 2001年2月27日(25歳) | 藤沢清流高校 | ||
| 1998年8月28日(28歳) | 国際武道大学 | |||
| 2000年8月26日(26歳) | 玉川大学 | |||
| 2005年6月6日(21歳) | 札幌光星高校 | |||
| 2002年3月22日(24歳) | 日立ビルシステムサッカー部 | |||
| 1997年10月18日(29歳) | 専修大学 | |||
| 2005年4月16日(21歳) | 日大三島高校 | |||
| 2006年7月12日(20歳) | 相洋高校 |
ユニフォーム[編集]
クラブカラー[編集]
- 青
ユニフォームスポンサー[編集]
| 掲出箇所 | スポンサー名 | 表記 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 胸 | 不動マネジメント | FUDO MANAGEMENT CO., LTD. | |
| 左鎖骨 | 不動マネジメント | FUDO 2030 VISION | |
| 左袖 | やきとり大吉 | やきとり大吉 | |
| 右袖 | なし | 湘南藤沢 |
外部リンク[編集]
- デスペルーホ藤沢オフィシャルウェブサイト
- デスペルーホ藤沢 - Instagram
- デスペフーホ藤沢 - YouTubeチャンネル
- デスペルーホ藤沢 - X