チリ・プリメーラ・ディビシオン-2011
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
チリ・プリメーラ・ディビシオン-2011
前期[編集]
概要[編集]
18チームが参加し、ウニベルシダ・チリが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | ウニベルシダ・カトリカ | 17 | 11 | 5 | 1 | 34 | 18 | 38 | プレーオフ | 
| 2 | ウニベルシダ・チリ | 17 | 10 | 5 | 2 | 39 | 20 | 35 | プレーオフ | 
| 3 | ウニオン・エスパニョーラ | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 18 | 32 | プレーオフ | 
| 4 | パレスティーノ | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 20 | 30 | プレーオフ | 
| 5 | オヒギンス | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 26 | 27 | プレーオフ | 
| 6 | ウニオン・ラ・カレラ | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 18 | 25 | プレーオフ | 
| 7 | ウニオン・サン・フェリペ | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 21 | 24 | プレーオフ | 
| 8 | コロコロ | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 26 | 23 | プレーオフ | 
| 9 | ウアチパト | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 27 | 22 | |
| 10 | デポルテス・ラ・セレナ | 17 | 5 | 6 | 6 | 28 | 28 | 21 | |
| 11 | アウダックス・イタリアーノ | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 28 | 21 | |
| 12 | デポルテス・イキケ | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 22 | 21 | |
| 13 | ウニベルシダ・コンセプシオン | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 26 | 20 | |
| 14 | サンティアゴ・ワンダラーズ | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 31 | 19 | |
| 15 | コブレロア | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 22 | 18 | |
| 16 | サンティアゴ・モーニング | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 | 30 | 16 | |
| 17 | コブレサル | 17 | 5 | 1 | 11 | 26 | 41 | 16 | |
| 18 | ニュブレンセ | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | 14 | 
プレーオフ[編集]
準々決勝[編集]
| チーム | 結果 | チーム | 
| ウニオン・サン・フェリペ | 1-2 ; 1-1 | ウニベルシダ・チリ | 
| オヒギンス | 1-1 ; 3-0 | パレスティーノ | 
| コロコロ | 2-4 ; 1-1 | ウニベルシダ・カトリカ | 
| ウニオン・ラ・カレラ | 1-0 ; 0-0 | ウニオン・エスパニョーラ | 
準決勝[編集]
| チーム | 結果 | チーム | 
| オヒギンス | 0-1 ; 1-7 | ウニベルシダ・チリ | 
| ウニオン・ラ・カレラ | 2-1 ; 0-1 | ウニベルシダ・カトリカ | 
決勝[編集]
| チーム | 結果 | チーム | 
| ウニベルシダ・チリ | 0-2 ; 4-1 | ウニベルシダ・カトリカ | 
後期[編集]
概要[編集]
18チームが参加し、ウニベルシダ・チリが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | ウニベルシダ・チリ | 17 | 11 | 6 | 0 | 39 | 15 | 39 | プレーオフ | 
| 2 | コブレロア | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 17 | 31 | プレーオフ | 
| 3 | コロコロ | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 28 | 30 | プレーオフ | 
| 4 | アウダックス・イタリアーノ | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 23 | 29 | プレーオフ | 
| 5 | ウニベルシダ・カトリカ | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 18 | 28 | プレーオフ | 
| 6 | デポルテス・ラ・セレナ | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 23 | 28 | プレーオフ | 
| 7 | ウニオン・ラ・カレラ | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 18 | 24 | プレーオフ | 
| 8 | ウニオン・エスパニョーラ | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | 23 | 23 | プレーオフ | 
| 9 | コブレサル | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 29 | 23 | |
| 10 | サンティアゴ・ワンダラーズ | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 22 | 20 | |
| 11 | デポルテス・イキケ | 17 | 5 | 5 | 7 | 30 | 41 | 20 | |
| 12 | サンティアゴ・モーニング | 17 | 6 | 1 | 10 | 29 | 34 | 19 | 降格 | 
| 13 | ニュブレンセ | 17 | 6 | 1 | 10 | 22 | 32 | 19 | 降格 | 
| 14 | ウニベルシダ・コンセプシオン | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 21 | 19 | |
| 15 | パレスティーノ | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 24 | 19 | |
| 16 | オヒギンス | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 26 | 17 | |
| 17 | ウアチパト | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 30 | 17 | |
| 18 | ウニオン・サン・フェリペ | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | 29 | 13 | 
プレーオフ[編集]
準々決勝[編集]
| チーム | 結果 | チーム | 
| デポルテス・ラ・セレナ | 2-6 ; 1-3 | コロコロ | 
| ウニベルシダ・カトリカ | 3-1 ; 1-0 | アウダックス・イタリアーノ | 
| ウニオン・エスパニョーラ | 0-1 ; 0-3 | ウニベルシダ・チリ | 
| ウニオン・ラ・カレラ | 0-1 ; 3-4 | コブレロア | 
準決勝[編集]
| チーム | 結果 | チーム | 
| コロコロ | 2-3 ; 2-1 | コブレロア | 
| ウニベルシダ・カトリカ | 1-2 ; 2-1 | ウニベルシダ・チリ | 
決勝[編集]
| チーム | 結果 | チーム | 
| コブレロア | 0-0 ; 0-3 | ウニベルシダ・チリ |