チリ・プリメーラ・ディビシオン-2009
ナビゲーションに移動
検索に移動
チリ・プリメーラ・ディビシオン-2009
前期[編集]
概要[編集]
18チームが参加し、ウニベルシダ・チリが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ウニオン・エスパニョーラ | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 17 | 38 | プレーオフ |
| 2 | ウニベルシダ・チリ | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 21 | 31 | プレーオフ |
| 3 | エベルトン・ビニャ・デル・マール | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 17 | 28 | プレーオフ |
| 4 | サンティアゴ・モーニング | 17 | 8 | 3 | 6 | 41 | 29 | 27 | プレーオフ |
| 5 | ウニベルシダ・カトリカ | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 18 | 27 | プレーオフ |
| 6 | ムニシパル・イキケ | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 23 | 26 | プレーオフ |
| 7 | アウダックス・イタリアーノ | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 20 | 25 | プレーオフ |
| 8 | オヒギンス | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 26 | 25 | プレーオフ |
| 9 | ウアチパト | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 29 | 25 | |
| 10 | コブレロア | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 25 | 24 | |
| 11 | ウニベルシダ・コンセプシオン | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 25 | 23 | |
| 12 | ニュブレンセ | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 26 | 20 | |
| 13 | コロコロ | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 28 | 19 | |
| 14 | クリコ・ウニド | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 28 | 19 | |
| 15 | コブレサル | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 34 | 19 | |
| 16 | パレスティーノ | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 37 | 17 | |
| 17 | ランヘルス | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 28 | 14 | |
| 18 | デポルテス・ラ・セレナ | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 32 | 14 |
プレーオフ[編集]
準々決勝[編集]
| チーム | 結果 | チーム |
| オヒギンス | 1-1 ; 1-6 | ウニオン・エスパニョーラ |
| アウダックス・イタリアーノ | 1-4 ; 4-2 | ウニベルシダ・チリ |
| ムニシパル・イキケ | 2-2 ; 1-2 | エベルトン・ビニャ・デル・マール |
| ウニベルシダ・カトリカ | 4-0 ; 4-1 | サンティアゴ・モーニング |
準決勝[編集]
| チーム | 結果 | チーム |
| エベルトン・ビニャ・デル・マール | 1-0 ; 1-3 | ウニベルシダ・チリ |
| ウニベルシダ・カトリカ | 0-0 ; 0-0(PK2-4) | ウニオン・エスパニョーラ |
決勝[編集]
| チーム | 結果 | チーム |
| ウニベルシダ・チリ | 1-1 ; 1-0 | ウニオン・エスパニョーラ |
後期[編集]
概要[編集]
18チームが参加し、コロコロが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ウニベルシダ・カトリカ | 17 | 11 | 5 | 1 | 43 | 13 | 38 | プレーオフ |
| 2 | デポルテス・ラ・セレナ | 17 | 11 | 0 | 6 | 31 | 19 | 33 | プレーオフ |
| 3 | アウダックス・イタリアーノ | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 22 | 32 | プレーオフ |
| 4 | コロコロ | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 19 | 28 | プレーオフ |
| 5 | ウニベルシダ・コンセプシオン | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 22 | 27 | プレーオフ |
| 6 | サンティアゴ・モーニング | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 25 | 26 | プレーオフ |
| 7 | ウニオン・エスパニョーラ | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 30 | 25 | プレーオフ |
| 8 | エベルトン・ビニャ・デル・マール | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 20 | 25 | プレーオフ |
| 9 | ウニベルシダ・チリ | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 24 | 21 | |
| 10 | ランヘルス | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 29 | 21 | 降格 |
| 11 | コブレサル | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 17 | 20 | |
| 12 | パレスティーノ | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 20 | 20 | |
| 13 | コブレロア | 17 | 6 | 1 | 10 | 23 | 22 | 19 | |
| 14 | オヒギンス | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 23 | 19 | |
| 15 | ニュブレンセ | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 21 | 19 | |
| 16 | ウアチパト | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 29 | 17 | |
| 17 | クリコ・ウニド | 17 | 4 | 8 | 5 | 15 | 25 | 17 | 降格 |
| 18 | ムニシパル・イキケ | 17 | 1 | 6 | 10 | 21 | 36 | 9 | 降格 |
プレーオフ[編集]
準々決勝[編集]
| チーム | 結果 | チーム |
| エベルトン・ビニャ・デル・マール | 0-2 ; 0-0 | ウニベルシダ・カトリカ |
| ウニオン・エスパニョーラ | 1-1 ; 1-2 | デポルテス・ラ・セレナ |
| サンティアゴ・モーニング | 4-2 ; 1-2 | アウダックス・イタリアーノ |
| ウニベルシダ・コンセプシオン | 1-2 ; 3-4 | コロコロ |
準決勝[編集]
| チーム | 結果 | チーム |
| サンティアゴ・モーニング | 0-3 ; 3-5 | ウニベルシダ・カトリカ |
| コロコロ | 1-0 ; 3-0 | デポルテス・ラ・セレナ |
決勝[編集]
| チーム | 結果 | チーム |
| コロコロ | 2-2 ; 4-2 | ウニベルシダ・カトリカ |