チリ・プリメーラ・ディビシオン-2007
ナビゲーションに移動
検索に移動
チリ・プリメーラ・ディビシオン-2007
前期[編集]
概要[編集]
21チームが参加し、コロコロが優勝した。
結果[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | コロコロ | 20 | 14 | 5 | 1 | 47 | 16 | 47 | 優勝 |
| 2 | ウニベルシダ・カトリカ | 20 | 14 | 4 | 2 | 36 | 14 | 46 | |
| 3 | アウダックス・イタリアーノ | 20 | 13 | 5 | 2 | 39 | 20 | 44 | |
| 4 | ウアチパト | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 21 | 40 | |
| 5 | コブレロア | 20 | 10 | 5 | 5 | 44 | 23 | 35 | |
| 6 | コブレサル | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 21 | 32 | |
| 7 | ニュブレンセ | 20 | 8 | 8 | 4 | 31 | 31 | 32 | |
| 8 | ウニオン・エスパニョーラ | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 25 | 28 | |
| 9 | デポルテス・メリピージャ | 20 | 8 | 4 | 8 | 35 | 34 | 28 | |
| 10 | オヒギンス | 20 | 8 | 3 | 9 | 30 | 38 | 27 | |
| 11 | デポルテス・ラ・セレナ | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 30 | 26 | |
| 12 | エベルトン・ビニャ・デル・マール | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 27 | 26 | |
| 13 | ウニベルシダ・チリ | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 21 | 25 | |
| 14 | パレスティーノ | 20 | 5 | 8 | 7 | 27 | 30 | 23 | |
| 15 | デポルテス・コンセプシオン | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 34 | 23 | |
| 16 | デポルテス・アントファガスタ | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | 34 | 22 | |
| 17 | ウニベルシダ・コンセプシオン | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 | 33 | 17 | |
| 18 | デポルテス・プエルトモント | 20 | 4 | 2 | 14 | 19 | 40 | 14 | |
| 19 | コキンボ・ウニド | 20 | 4 | 2 | 14 | 18 | 40 | 14 | |
| 20 | サンティアゴ・ワンダラーズ | 20 | 4 | 4 | 12 | 24 | 33 | 13 | |
| 21 | ロタ・シュワガー | 20 | 2 | 6 | 12 | 28 | 52 | 12 |
後期[編集]
概要[編集]
21チームが参加し、コロコロが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
グループA[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | コロコロ | 20 | 11 | 6 | 3 | 40 | 21 | 39 | プレーオフ |
| 2 | コブレサル | 20 | 8 | 8 | 4 | 31 | 23 | 32 | プレーオフ |
| 3 | パレスティーノ | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 23 | 26 | |
| 4 | デポルテス・ラ・セレナ | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 33 | 22 | |
| 5 | サンティアゴ・ワンダラーズ | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 | 43 | 17 | 降格 |
グループB[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ウニベルシダ・コンセプシオン | 20 | 9 | 8 | 3 | 30 | 19 | 35 | プレーオフ |
| 2 | ウニベルシダ・カトリカ | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 21 | 34 | プレーオフ |
| 3 | デポルテス・メリピージャ | 20 | 7 | 6 | 7 | 32 | 34 | 27 | |
| 4 | デポルテス・コンセプシオン | 20 | 7 | 4 | 9 | 32 | 41 | 25 | |
| 5 | ウニオン・エスパニョーラ | 20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 36 | 17 |
グループC[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | アウダックス・イタリアーノ | 20 | 14 | 5 | 1 | 47 | 20 | 47 | プレーオフ |
| 2 | ウニベルシダ・チリ | 20 | 13 | 6 | 1 | 42 | 21 | 45 | プレーオフ |
| 3 | コブレロア | 20 | 8 | 7 | 5 | 35 | 29 | 31 | プレーオフ |
| 4 | デポルテス・プエルトモント | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 22 | 21 | 降格 |
| 5 | エベルトン・ビニャ・デル・マール | 20 | 3 | 4 | 13 | 20 | 36 | 13 |
グループD[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | オヒギンス | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 23 | 34 | プレーオフ |
| 2 | ニュブレンセ | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 | 38 | 26 | プレーオフ |
| 3 | デポルテス・アントファガスタ | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 21 | 25 | |
| 4 | ウアチパト | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 36 | 25 | |
| 5 | ロタ・シュワガー | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 28 | 19 | 降格 |
| 6 | コキンボ・ウニド | 20 | 4 | 1 | 15 | 18 | 37 | 13 | 降格 |
プレーオフ[編集]
予選[編集]
| チーム | 結果 | チーム |
| コブレロア | 3-1 | ニュブレンセ |
準々決勝[編集]
| チーム | 結果 | チーム |
| コブレサル | 2-4 ; 1-2 | ウニベルシダ・チリ |
| オヒギンス | 0-5 ; 1-1 | コロコロ |
| コブレロア | 2-2 ; 0-1 | アウダックス・イタリアーノ |
| ウニベルシダ・カトリカ | 5-3 ; 0-2 | ウニベルシダ・コンセプシオン |
準決勝[編集]
| チーム | 結果 | チーム |
| ウニベルシダ・コンセプシオン | 2-3 ; 3-1 | アウダックス・イタリアーノ |
| コロコロ | 2-0 ; 1-0 | ウニベルシダ・チリ |
決勝[編集]
| チーム | 結果 | チーム |
| ウニベルシダ・コンセプシオン | 0-1 ; 0-3 | コロコロ |