チリ・プリメーラ・ディビシオン-1968
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
チリ・プリメーラ・ディビシオン-1968
概要[編集]
18チームが参加し、サンティアゴ・ワンダラーズが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
首都地域[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | ウニベルシダ・チリ | 14 | 9 | 1 | 4 | 34 | 18 | 19 | 上位L | 
| 2 | アウダックス・イタリアーノ | 14 | 5 | 7 | 2 | 26 | 23 | 17 | 上位L | 
| 3 | ウニベルシダ・カトリカ | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 16 | 14 | 上位L | 
| 4 | サンティアゴ・モーニング | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | 38 | 14 | 上位L | 
| 5 | コロコロ | 14 | 4 | 5 | 5 | 30 | 25 | 13 | 下位L | 
| 6 | ウニオン・エスパニョーラ | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 24 | 13 | 下位L | 
| 7 | パレスティーノ | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 23 | 13 | 上位L | 
| 8 | マガジャネス | 14 | 2 | 5 | 7 | 18 | 34 | 9 | 下位L | 
地方地域[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | デポルテス・コンセプシオン | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 12 | 23 | 上位L | 
| 2 | サンティアゴ・ワンダラーズ | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 15 | 21 | 上位L | 
| 3 | ウアチパト | 18 | 6 | 8 | 4 | 28 | 14 | 20 | 上位L | 
| 4 | グリーン・クロス・テムコ | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 18 | 20 | 上位L | 
| 5 | ランヘルス | 18 | 3 | 11 | 4 | 14 | 16 | 17 | 下位L | 
| 6 | デポルテス・ラ・セレナ | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 17 | 17 | 下位L | 
| 7 | エベルトン・ビニャ・デル・マール | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 32 | 17 | 上位L | 
| 8 | ウニオン・ラ・カレラ | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 25 | 17 | 下位L | 
| 9 | ウニオン・サン・フェリペ | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 32 | 15 | 下位L | 
| 10 | オヒギンス | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 30 | 13 | 下位L | 
プレーオフ[編集]
上位リーグ[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | サンティアゴ・ワンダラーズ | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 20 | 25 | 優勝 | 
| 2 | ウニベルシダ・カトリカ | 18 | 10 | 4 | 4 | 42 | 25 | 24 | |
| 3 | ウニベルシダ・チリ | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | 17 | 24 | |
| 4 | パレスティーノ | 18 | 7 | 6 | 5 | 37 | 34 | 20 | |
| 5 | ウアチパト | 18 | 7 | 3 | 8 | 18 | 20 | 17 | |
| 6 | アウダックス・イタリアーノ | 18 | 5 | 5 | 8 | 29 | 36 | 15 | |
| 7 | グリーン・クロス・テムコ | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 26 | 15 | |
| 8 | デポルテス・コンセプシオン | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 28 | 14 | |
| 9 | サンティアゴ・モーニング | 18 | 5 | 4 | 9 | 32 | 46 | 14 | |
| 10 | エベルトン・ビニャ・デル・マール | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 35 | 12 | 
下位リーグ[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 11 | コロコロ | 14 | 9 | 5 | 0 | 37 | 17 | 23 | 11-14位PO | 
| 12 | ウニオン・エスパニョーラ | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 25 | 18 | 11-14位PO | 
| 13 | マガジャネス | 14 | 5 | 6 | 3 | 29 | 25 | 16 | 11-14位PO | 
| 14 | ランヘルス | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 22 | 15 | 11-14位PO | 
| 15 | ウニオン・ラ・カレラ | 14 | 4 | 4 | 6 | 27 | 22 | 12 | 15-18位PO | 
| 16 | デポルテス・ラ・セレナ | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | 11 | 15-18位PO | 
| 17 | オヒギンス | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 35 | 9 | 15-18位PO | 
| 18 | ウニオン・サン・フェリペ | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 25 | 8 | 15-18位PO | 
11-14位プレーオフ[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 11 | コロコロ | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 11 | 10 | |
| 12 | ウニオン・エスパニョーラ | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 9 | |
| 13 | ランヘルス | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 3 | |
| 14 | マガジャネス | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 22 | 2 | 
15-18位プレーオフ[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 15 | デポルテス・ラ・セレナ | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 8 | |
| 16 | オヒギンス | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 8 | |
| 17 | ウニオン・ラ・カレラ | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 5 | |
| 18 | ウニオン・サン・フェリペ | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 3 | 降格 |