チャンネルリパック
ナビゲーションに移動
検索に移動
チャンネルリパックとは、日本で地上波デジタルテレビ放送の中継局の送信チャンネルを変更した作業である。
概要[編集]
地上波デジタルテレビ放送はUHF帯域の13chから52chを使用して放送を行うが、アナログテレビ放送終了まで一部の中継局ではチャンネル資源の不足から暫定的に53chから62chでもデジタル放送の電波を送信していた。アナログ放送終了で13chから52chへテレビ電波をまとめる事が可能になった事から、2011年秋以降53chから62chを使用して電波を送信していた中継局を中心に、送信チャンネルである物理チャンネルを52ch以下へ移す作業が順次行われた。
またデジタル放送で新たに受信障害が発生した送信所では当該チャンネルについて物理チャンネル変更作業を行い、受信環境の改善を図った。
チャンネルリパックがあってもリモコンキーIDは変わらないので、リモコン側で調整は不要だが、テレビ本体側で物理チャンネルを修正する必要がある。
影響[編集]
受信環境改善のリパックの結果、リパックがされた栃原中継局の障害が無くなって、奈良県の一部でサンテレビが再びスピルオーバーによる視聴が可能になるという副産物が出た事例がある。
リパックを行った送信所[編集]
リパック前後のチャンネルは共に物理チャンネルの番号である。
北海道[編集]
| 中継局名 | リパック 対象局 |
リパック前 チャンネル |
リパック後 チャンネル |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 南羊蹄 | 北海道放送 | 55 | 28 | |
| 札幌テレビ放送 | 57 | 29 | ||
| 北海道文化放送 | 59 | 37 | ||
| 知内小谷石 | 札幌テレビ放送 | 58 | 37 | |
| 北海道テレビ放送 | 49 | 39 | ||
| テレビ北海道 | 61 | 43 | ||
| 北海道文化放送 | 62 | 41 | ||
| 様似 | 札幌テレビ放送 | 59 | 38 | |
| テレビ北海道 | 56 | 36 | ||
| 平取 | 北海道放送 | 55 | 44 | |
| 札幌テレビ放送 | 57 | 46 | ||
| 北海道テレビ放送 | 61 | 48 | ||
| 北海道文化放送 | 53 | 52 | ||
| えりも | テレビ北海道 | 54 | 46 | |
| 苫小牧宮の森 | 北海道放送 | 62 | 51 | |
| NHK室蘭教育 | 54 | 49 | ||
| 札幌テレビ放送 | 59 | 46 | ||
| テレビ北海道 | 56 | 47 | ||
| 静内 | 札幌テレビ放送 | 31 | 35 | |
| 北海道テレビ放送 | 20 | 39 | ||
| 北海道文化放送 | 33 | 37 | ||
| 羅臼緑町 | 北海道放送 | 18 | 26 42 |
18chから26chへの変更は2013年実施。 26chから42chへの変更は2020年10月実施。 |
| NHK釧路教育 | 14 | 49 | 2020年10月実施。 | |
| 札幌テレビ放送 | 20 | 46 | ||
| 北海道テレビ放送 | 22 | 48 | ||
| 渡島 | NHK函館総合 | 18 | 29 | |
| 興部 | 北海道放送 | 19 | 27 | |
| NHK北見教育 | 21 | 36 | ||
| NHK北見総合 | 15 | 35 | ||
| 根室 | 北海道放送 | 45 | 44 | |
| 札幌テレビ放送 | 31 | 38 | ||
| 北海道文化放送 | 43 | 40 | ||
| 礼文 | 北海道放送 | 16 | 52 | |
| NHK旭川教育 | 20 | 17 | ||
| NHK旭川総合 | 31 | 27 | ||
| 札幌テレビ放送 | 32 | 37 | ||
| 北海道テレビ放送 | 29 | 47 | ||
| 北海道文化放送 | 18 | 49 |
東北[編集]
| 中継局名 | リパック 対象局 |
リパック前 チャンネル |
リパック後 チャンネル |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 一関 | NHK盛岡総合 | 57 | 23 | |
| NHK盛岡教育 | 55 | 37 | ||
| 一関釣山 | NHK盛岡総合 | 57 | 45 | |
| NHK盛岡教育 | 55 | 47 | ||
| 一関厳美 | NHK盛岡総合 | 57 | 23 | |
| NHK盛岡教育 | 55 | 37 | ||
| 千厩 | NHK盛岡総合 | 57 | 51 | |
| NHK盛岡教育 | 55 | 49 | ||
| 室根 | NHK盛岡総合 | 57 | 51 | ギャップフィラー局もリパックを実施。対象はNHK2波のみ。 |
| NHK盛岡教育 | 55 | 49 | ||
| 花泉 | NHK盛岡総合 | 57 | 23 | |
| NHK盛岡教育 | 55 | 25 | ||
| 一関上大桑 | テレビ岩手 | 56 | 42 | |
| IBC岩手放送 | 54 | 44 | ||
| 岩手めんこいテレビ | 62 | 40 | ||
| 大東遅沢 | テレビ岩手 | 59 | 47 | |
| IBC岩手放送 | 60 | 45 | ||
| 岩手めんこいテレビ | 61 | 49 | ||
| 湯田湯本 | NHK盛岡教育 | 53 | 45 | |
| テレビ岩手 | 55 | 43 | ||
| IBC岩手放送 | 54 | 40 | ||
| 岩手めんこいテレビ | 56 | 44 | ||
| 登米 | NHK仙台教育 | 53 | 46 | |
| 唐桑早馬 | NHK仙台教育 | 61 | 44 | |
| 篦岳東 | NHK仙台教育 | 53 | 46 | |
| 東和米川 | NHK仙台教育 | 25 | 34 | |
| 秋田 | NHK秋田総合 | 15 | 48 | 親局送信所でリパックを実施したのはここのみ。 リパック時には段階的に旧チャンネルの出力を下げ、移行を完了した。 |
| NHK秋田教育 | 13 | 50 | ||
| 秋田放送 | 17 | 35 | ||
| 能代 | NHK秋田教育 | 53 | 45 | |
| 二ツ井 | NHK秋田教育 | 18 | 36 | |
| 秋田テレビ | 36 | 18 | ||
| 八森 | NHK秋田総合 | 48 | 43 | |
| 秋田テレビ | 50 | 52 | ||
| 東由利 | NHK秋田教育 | 53 | 34 |
関東[編集]
| 中継局名 | リパック 対象局 |
リパック前 チャンネル |
リパック後 チャンネル |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 日立 | NHK東京教育 | 13 | 52 | |
| テレビ朝日 | 17 | 37 | ||
| 烏山向田 | 日本テレビ | 53 | 48 | |
| テレビ東京 | 57 | 52 | ||
| フジテレビ | 55 | 50 | ||
| 長野原 | NHK前橋総合 | 53 | 51 | |
| NHK東京教育 | 54 | 46 | ||
| 小鹿野 | 日本テレビ | 55 | 41 | |
| TBSテレビ | 57 | 36 | ||
| テレビ東京 | 61 | 45 | ||
| 銚子 | NHK東京総合 | 34 | 51 | |
| NHK東京教育 | 26 | 39 | ||
| 日本テレビ | 25 | 33 | ||
| テレビ朝日 | 24 | 43 | ||
| TBSテレビ | 22 | 36 | ||
| テレビ東京 | 23 | 45 | ||
| フジテレビ | 21 | 42 | ||
| 新島 | NHK東京総合 | 34 | 35 | |
| NHK東京教育 | 26 | 48 | ||
| 日本テレビ | 25 | 52 | ||
| テレビ朝日 | 24 | 43 | ||
| TBSテレビ | 22 | 45 | ||
| テレビ東京 | 23 | 51 | ||
| フジテレビ | 21 | 42 | ||
| TOKYO MX | 20 | 50 | ||
| 横須賀武 | TBSテレビ | 56 | 36 | |
| テレビ東京 | 60 | 44 | ||
| フジテレビ | 58 | 38 | ||
| 小田原 | NHK東京教育 | 26 | 34 | |
| テレビ神奈川 | 18 | 31 | ||
| 日本テレビ | 25 | 52 | ||
| テレビ朝日 | 24 | 47 | ||
| TBSテレビ | 22 | 36 | ||
| テレビ東京 | 23 | 49 | ||
| フジテレビ | 21 | 38 | ||
| 相模湖 | NHK東京教育 | 26 | 47 | |
| 日本テレビ | 25 | 37 | ||
| テレビ朝日 | 24 | 43 | ||
| TBSテレビ | 22 | 42 | ||
| テレビ東京 | 23 | 44 | ||
| フジテレビ | 21 | 41 |
中部[編集]
| 中継局名 | リパック 対象局 |
リパック前 チャンネル |
リパック後 チャンネル |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 相川 | NHK新潟総合 | 24 | 38 | |
| NHK新潟教育 | 22 | 41 | ||
| 新潟放送 | 28 | 36 | ||
| NST新潟総合テレビ | 30 | 40 | ||
| 両津 | NHK新潟総合 | 25 | 46 | |
| NHK新潟教育 | 14 | 41 | ||
| テレビ新潟放送網 | 37 | 51 | ||
| 新潟テレビ21 | 38 | 49 | ||
| 新潟放送 | 31 | 36 | ||
| NST新潟総合テレビ | 33 | 40 | ||
| 高千 | NHK新潟総合 | 15 | 46 | |
| NHK新潟教育 | 13 | 41 | ||
| 新潟テレビ21 | 23 | 43 | ||
| 新潟放送 | 17 | 45 | ||
| 七尾 | NHK金沢教育 | 53 | 44 | |
| 北陸朝日放送 | 61 | 42 | ||
| 岡谷諏訪 | NHK長野総合 | 55 | 47 | |
| NHK長野教育 | 57 | 38 | ||
| テレビ信州 | 53 | 44 | ||
| 木曽福島 | テレビ信州 | 55 | 35 | |
| 信越放送 | 57 | 38 | ||
| 大町 | NHK長野教育 | 54 | 45 | |
| テレビ信州 | 53 | 43 | ||
| 長野放送 | 56 | 38 | ||
| 麻績 | NHK長野総合 | 58 | 43 | |
| NHK長野教育 | 60 | 45 | ||
| 牟礼 | NHK長野教育 | 27 | 46 | |
| 三ヶ日 | 静岡第一テレビ | 53 | 45 |
近畿[編集]
| 中継局名 | リパック 対象局 |
リパック前 チャンネル |
リパック後 チャンネル |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 栃原 | NHK奈良総合 | 26 | 52 | |
| NHK大阪教育 | 13 | 50 | ||
| 毎日放送 | 16 | 39 | ||
| 朝日放送 | 15 | 37 | ||
| 関西テレビ放送 | 17 | 41 | ||
| 奈良テレビ放送 | 22 | 21 | ||
| 讀賣テレビ放送 | 14 | 35 | ||
| 新宮 | NHK和歌山総合 | 23 | 44 | |
| NHK大阪教育 | 13 | 46 | ||
| テレビ和歌山 | 20 | 34 | ||
| 朝日放送 | 15 | 38 | ||
| 関西テレビ放送 | 17 | 42 | ||
| 新宮佐野 | NHK和歌山総合 | 23 | 44 | |
| NHK大阪教育 | 13 | 46 | ||
| 串本 | NHK和歌山総合 | 23 | 44 | |
| NHK大阪教育 | 13 | 46 | ||
| テレビ和歌山 | 20 | 34 | ||
| 朝日放送 | 15 | 38 | ||
| 関西テレビ放送 | 17 | 42 |
中国[編集]
| 中継局名 | リパック 対象局 |
リパック前 チャンネル |
リパック後 チャンネル |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 江津 | NHK松江総合 | 56 | 48 | |
| 大田大浦 | NHK松江総合 | 55 | 42 | |
| 西ノ島 | NHK松江総合 | 23 | 35 | |
| NHK松江教育 | 22 | 30 | ||
| 西郷 | 日本海テレビ | 15 | 47 | |
| NHK松江教育 | 13 | 34 | ||
| NHK松江総合 | 14 | 39 | ||
| 山陰放送 | 17 | 51 | ||
| 山陰中央テレビ | 16 | 49 | ||
| 大社 | 日本海テレビ | 15 | 34 | |
| NHK松江教育 | 13 | 52 | ||
| NHK松江総合 | 14 | 42 | ||
| 山陰放送 | 17 | 46 | ||
| 山陰中央テレビ | 16 | 36 | ||
| 浜田浅井 | 日本海テレビ | 15 | 42 | |
| NHK松江教育 | 13 | 37 | ||
| NHK松江総合 | 14 | 34 | ||
| 山陰放送 | 17 | 52 | ||
| 山陰中央テレビ | 16 | 46 | ||
| 尾道本郷 | NHK広島総合 | 58 | 37 | |
| NHK広島教育 | 62 | 39 | ||
| 萩 | NHK山口総合 | 56 | 48 | |
| NHK山口教育 | 58 | 52 | ||
| 長門 | NHK山口総合 | 61 | 41 | |
| NHK山口教育 | 58 | 45 | ||
| 大島 | NHK山口総合 | 56 | 45 | |
| 須佐田万川 | NHK山口総合 | 56 | 36 | |
| テレビ山口 | 53 | 40 | ||
| 山口放送 | 35 | 50 | ||
| 山口朝日放送 | 55 | 43 | ||
| 宇部 | 山口朝日放送 | 59 | 44 | |
| 米川 | 山口放送 | 53 | 48 | |
| 豊北 | NHK山口総合 | 53 | 50 38 |
53chから50chへのリパックは2011年10月に実施。 50chから38chへのリパックは2015年1月に実施。 |
| NHK山口教育 | 54 | 52 | ||
| 山口朝日放送 | 49 | 44 | ||
| 豊浦 | NHK山口総合 | 53 | 50 38 |
53chから50chへのリパックは2011年11月に実施。 50chから38chへのリパックは2015年1月に実施。 |
| NHK山口教育 | 54 | 52 | ||
| テレビ山口 | 58 | 48 | ||
| 山口朝日放送 | 49 | 44 | ||
| 沖浦 | 山口朝日放送 | 53 | 47 |
四国[編集]
| 中継局名 | リパック 対象局 |
リパック前 チャンネル |
リパック後 チャンネル |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 阿波 | NHK徳島総合 | 26 | 29 | |
| 四国放送 | 22 | 33 | ||
| 八幡浜 | 南海放送 | 57 | 51 | |
| テレビ愛媛 | 58 | 49 | ||
| 新八幡浜 | NHK松山総合 | 59 | 24 | |
| NHK松山教育 | 56 | 30 | ||
| 南海放送 | 57 | 51 | ||
| 愛媛朝日テレビ | 54 | 50 | ||
| 津島 | NHK松山総合 | 55 | 48 | |
| NHK松山教育 | 56 | 45 | ||
| 南海放送 | 53 | 51 | ||
| テレビ愛媛 | 58 | 50 | ||
| あいテレビ | 57 | 39 | ||
| 愛媛朝日テレビ | 54 | 50 | ||
| 北条立岩 | NHK松山総合 | 60 | 31 | |
| NHK松山教育 | 62 | 29 | ||
| 南海放送 | 55 | 25 | ||
| テレビ愛媛 | 58 | 24 | ||
| 土居 | NHK松山総合 | 54 | 26 | |
| 生名 | NHK松山総合 | 53 | 48 | |
| NHK松山教育 | 59 | 50 | ||
| 長浜櫛生 | NHK松山教育 | 60 | 45 | |
| 大三島 | NHK松山総合 | 25 | 35 |
九州・沖縄[編集]
| 中継局名 | リパック 対象局 |
リパック前 チャンネル |
リパック後 チャンネル |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 宝珠山 | NHK福岡教育 | 56 | 47 | |
| 北九州田ノ浦 | NHK北九州教育 | 53 | 48 | |
| 神田 | NHK北九州教育 | 58 | 33 | |
| NHK北九州総合 | 55 | 50 | ||
| 大河内 | NHK北九州教育 | 53 | 23 | |
| 寺内 | NHK北九州教育 | 53 | 48 | |
| 飯塚南 | テレビ西日本 | 54 | 38 | |
| 豊津 | NHK北九州教育 | 58 | 33 | |
| NHK北九州総合 | 55 | 36 | ||
| 宗像 | 九州朝日放送 | 16 | 23 | |
| NHK福岡総合 | 28 | 35 | ||
| 須恵 | 九州朝日放送 | 31 | 23 | |
| 福岡放送 | 32 | 43 | ||
| 藤松 | 九州朝日放送 | 31 | 23 | |
| NHK北九州総合 | 40 | 35 | ||
| 福岡放送 | 32 | 37 | ||
| TVQ九州放送 | 27 | 19 | ||
| テレビ西日本 | 29 | 46 | ||
| 玄海北 | 九州朝日放送 | 31 | 48 | |
| NHK福岡総合 | 50 | 35 | ||
| 北九州丸山 | NHK北九州総合 | 40 | 35 | |
| 太良大浦 | NHK佐賀教育 | 54 | 46 | |
| サガテレビ | 60 | 27 | ||
| 諫早 | NHK長崎教育 | 13 | 51 | |
| 郷ノ浦 | 長崎放送 | 61 | 41 | |
| 島原 | NHK長崎教育 | 13 | 51 | |
| 平戸 | NHK長崎総合 | 52 | 36 | |
| NHK長崎教育 | 51 | 49 | ||
| 松浦 | NHK長崎総合 | 52 | 42 36 |
52chから42chへの変更は2012年12月実施。 42chから36chへの変更は2018年10月に実施。 |
| NHK長崎教育 | 40 | 51 49 |
40chから51chへの変更は2012年12月実施。 51chから49chへの変更は2018年10月実施。 | |
| 長崎放送 | 31 | 37 | ||
| テレビ長崎 | 34 | 35 | ||
| 有川 | 長崎国際テレビ | 59 | 52 | |
| 長崎文化放送 | 56 | 49 | ||
| 奈摩 | 長崎国際テレビ | 56 | 49 | |
| 長崎文化放送 | 59 | 52 | ||
| 野母崎 | NHK長崎総合 | 53 | 48 | |
| 富江 | 長崎文化放送 | 53 | 46 | |
| 西彼大島 | NHK長崎教育 | 30 | 36 | |
| 長崎放送 | 32 | 44 | ||
| 長崎国際テレビ | 54 | 52 | ||
| 蚊焼 | 長崎国際テレビ | 54 | 52 | |
| 大瀬戸 | NHK長崎総合 | 15 | 27 | |
| NHK長崎教育 | 13 | 37 | ||
| 長崎放送 | 14 | 35 | ||
| 宇久 | NHK長崎総合 | 39 | 50 | |
| NHK長崎教育 | 47 | 46 | ||
| 長崎放送 | 23 | 51 | ||
| 長崎国際テレビ | 30 | 52 | ||
| 長崎文化放送 | 26 | 19 | ||
| テレビ長崎 | 24 | 35 | ||
| 小値賀 | NHK長崎総合 | 39 | 50 | |
| NHK長崎教育 | 47 | 46 | ||
| 長崎放送 | 23 | 51 | ||
| 長崎国際テレビ | 30 | 52 | ||
| 長崎文化放送 | 26 | 19 | ||
| テレビ長崎 | 24 | 35 | ||
| 松浦南 | NHK長崎総合 | 47 | 28 | |
| 安心院 | NHK大分教育 | 54 | 52 | |
| 西日田 | 大分放送 | 13 | 39 | |
| 川床 | NHK鹿児島教育 | 54 | 48 | |
| 今帰仁 | NHK沖縄総合 | 17 | 38 | |
| NHK沖縄教育 | 13 | 40 | ||
| 琉球放送 | 14 | 34 | ||
| 琉球朝日放送 | 16 | 42 | ||
| 沖縄テレビ放送 | 15 | 32 |