スルーセブンシーズ
ナビゲーションに移動
検索に移動
| スルーセブンシーズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 欧字表記 | Through Seven Seas | |||||
| 品種 | サラブレッド | |||||
| 性別 | 牝 | |||||
| 毛色 | 鹿毛 | |||||
| 生誕 | 2018年4月8日(8歳) | |||||
| 抹消日 | 2023年12月27日 | |||||
| 父 | ドリームジャーニー | |||||
| 母 | マイティースルー | |||||
| 母の父 | クロフネ | |||||
| 生国 |
| |||||
| 生産 | ノーザンファーム | |||||
| 馬主 | (有)キャロットファーム | |||||
| 調教師 | 尾関知人(美浦) | |||||
| 競走成績 | ||||||
| 生涯成績 |
14戦4勝 中央:13戦4勝 海外:1戦0勝 | |||||
| 獲得賞金 |
2億3185万8700円 中央:1億9170万4000円 フランス:28万5500ユーロ | |||||
| WBRR | L118 / 2023年 | |||||
| ||||||
スルーセブンシーズ(欧字名:Through Seven Seas、2018年4月8日 - )は、日本の競走馬。2023年の中山牝馬ステークスの勝ち馬である。
馬名の意味は、七つの海を越えて。父名、姉名(パッシングスルー)より連想。世界中での活躍を願って。
競走成績[編集]
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.9.19 | 中山 | 2歳新馬 | 芝1800m(良) | 15 | 3 | 4 | 3.2(1人) | 1着 | 1:52.5(34.9) | -0.2 | C.ルメール | 54 | (インナリオ) | 426 | |
| 2021.1.5 | 中山 | 3歳1勝クラス | 芝2000m(良) | 11 | 3 | 3 | 4.1(3人) | 3着 | 2:01.5(35.3) | 0.2 | 戸崎圭太 | 54 | ワンデイモア | 446 | |
| 3.28 | 中山 | ミモザ賞 | 1勝 | 芝2000m(重) | 10 | 8 | 10 | 2.5(1人) | 1着 | 2:03.4(35.7) | -0.4 | C.ルメール | 54 | (スウィートブルーム) | 434 |
| 5.23 | 東京 | 優駿牝馬 | GI | 芝2400m(良) | 18 | 1 | 2 | 38.3(9人) | 9着 | 2:25.2(34.9) | 0.7 | 戸崎圭太 | 55 | ユーバーレーベン | 428 |
| 9.11 | 中山 | 紫苑S | GIII | 芝2000m(良) | 18 | 1 | 1 | 10.2(4人) | 2着 | 1:58.5(34.3) | 0.3 | 大野拓弥 | 54 | ファインルージュ | 430 |
| 10.17 | 阪神 | 秋華賞 | GI | 芝2000m(良) | 16 | 1 | 1 | 30.2(7人) | 11着 | 2:02.3(37.1) | 1.1 | 大野拓弥 | 55 | アカイトリノムスメ | 430 |
| 2022.3.6 | 中山 | 湾岸S | 3勝 | 芝2200m(良) | 16 | 7 | 13 | 4.8(2人) | 3着 | 2:12.5(35.2) | 0.1 | 横山武史 | 54 | キングオブドラゴン | 452 |
| 6.19 | 阪神 | マーメイドS | GIII | 芝2000m(良) | 16 | 1 | 1 | 6.7(2人) | 10着 | 1:59.6(35.3) | 1.3 | 秋山真一郎 | 52 | ウインマイティー | 446 |
| 8.20 | 新潟 | 日本海S | 3勝 | 芝2200m(稍) | 13 | 7 | 10 | 4.8(3人) | 2着 | 2:14.4(34.5) | 0.0 | 戸崎圭太 | 55 | ロバートソンキー | 454 |
| 2023.1.21 | 中山 | 初富士S | 3勝 | 芝2000m(稍) | 14 | 4 | 6 | 6.2(2人) | 1着 | 2:01.0(35.1) | -0.2 | T.バシュロ | 56 | (ルドヴィクス) | 444 |
| 3.11 | 中山 | 中山牝馬S | GIII | 芝1800m(良) | 14 | 5 | 8 | 3.7(2人) | 1着 | 1:46.5(33.8) | -0.2 | C.ルメール | 54 | (ストーリア) | 448 |
| 6.25 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 芝2200m(良) | 17 | 3 | 6 | 55.7(10人) | 2着 | 2:11.2(34.6) | 0.0 | 池添謙一 | 56 | イクイノックス | 446 |
| 10.1 | パリロンシャン | 凱旋門賞 | G1 | 芝2400m(BS) | 15 | 5 | 9 | 22.0(8人) | 4着 | 2:25.94(33.30) | 0.44 | C.ルメール | 58 | Ace Impact | 計不 |
| 12.24 | 中山 | 有馬記念 | GI | 芝2500m(良) | 16 | 8 | 15 | 6.5(3人) | 12着 | 2:31.8(35.4) | 0.9 | 池添謙一 | 56 | ドウデュース | 456 |
- 海外の競走の「枠番」欄はゲート番を記載
- 海外の馬場コンディションならびにオッズ・人気は現地主催者発表のもの(日本式のオッズ表記とした)
血統表[編集]
| スルーセブンシーズの血統 | (血統表の出典) | |||
| 父系 | サンデーサイレンス系(ヘイロー系) |
|||
父 ドリームジャーニー 2004 鹿毛 北海道白老町 |
父の父 ステイゴールド1994 黒鹿毛 北海道白老町 |
*サンデーサイレンス | Halo | |
| Wishing Well | ||||
| ゴールデンサッシュ | *ディクタス | |||
| ダイナサッシュ | ||||
父の母 オリエンタルアート1997 栗毛 北海道白老町 |
メジロマックイーン | メジロティターン | ||
| メジロオーロラ | ||||
| エレクトロアート | *ノーザンテースト | |||
| *グランマスティーヴンス | ||||
母 マイティースルー 2006 芦毛 北海道安平町 |
*クロフネ 1998 芦毛 アメリカ |
*フレンチデピュティ | Deputy Minister | |
| Mitterand | ||||
| *ブルーアヴェニュー | Classic Go Go | |||
| Eliza Blue | ||||
母の母 *スルーオール1990 鹿毛 アメリカ |
Seattle Slew | Bold Reasoning | ||
| My Charmer | ||||
| Over All | Mr. Prospector | |||
| Full Tigress | ||||
| 母系(F-No.) | (FN:8-h) | |||
| 5代内の近親交配 | ノーザンテースト:5×4(父内) | |||
- 半姉に2019年紫苑ステークス勝ち馬のパッシングスルー(父ルーラーシップ)、半兄に2022年摂津盃勝ち馬のシェダル(父ゴールドアリュール)がいる。
- 3代母Over Allは米G1メイトロンステークス、スピナウェイステークス勝ち馬。