シェダル
ナビゲーションに移動
検索に移動
| シェダル | |
|---|---|
|
| |
| 欧字表記 | Schedar[1] |
| 品種 | サラブレッド[1] |
| 性別 | 牡[1] |
| 毛色 | 栗毛[1] |
| 生誕 | 2017年3月31日(8歳)[1] |
| 父 | ゴールドアリュール[1] |
| 母 | マイティースルー[1] |
| 母の父 | クロフネ[1] |
| 生国 |
|
| 生産 | ノーザンファーム[1] |
| 馬主 | (有)シルクレーシング[1] |
| 調教師 |
栗田徹(美浦) →長南和宏(西脇)[1] |
| 競走成績 | |
| 生涯成績 |
12戦6勝 中央:10戦4勝 地方:2戦2勝 |
| 獲得賞金 |
5656万3000円 中央:5106万3000円 地方:550万0000円 (2022年1月2日現在) |
| 勝ち鞍 | 重賞I:摂津盃(2022年) |
新馬戦を圧勝し、とんとん拍子にオープンまで到達。そこで頭打ちと見るやすぐに中央に見切りをつけて兵庫にやってきた。今後のクラブ馬のトレンドとなるのか。
比較的楽な相手関係だった摂津盃で念願のタイトルを獲得したが、その年の暮れに故障により現役を退いた。
競走成績[編集]
以下の内容は、netkeiba.comの情報[2]に基づく。
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.1.18 | 中山 | 3歳新馬 | ダ1800m(稍) | 16 | 7 | 14 | 2.1(1人) | 1着 | 1:54.6 (38.4) | -2.0 | O.マーフィー | 56 | (ショウナンアニメ) | 518 | |
| 3.8 | 中山 | 3歳1勝クラス | ダ1800m(重) | 9 | 1 | 1 | 1.5(1人) | 1着 | 1:54.0 (39.6) | -0.3 | L.ヒューイットソン | 56 | (ニーズヘッグ) | 520 | |
| 5.17 | 東京 | 青竜S | OP | ダ1600m(良) | 15 | 6 | 10 | 6.4(3人) | 8着 | 1:37.3 (37.5) | 1.1 | C.ルメール | 56 | デュードヴァン | 528 |
| 7.25 | 札幌 | 大倉山特別 | 2勝 | ダ1700m(良) | 11 | 4 | 4 | 1.5(1人) | 3着 | 1:45.0 (38.0) | 0.3 | 横山武史 | 54 | ケルティックソード | 532 |
| 8.23 | 札幌 | 大通公園特別 | 2勝 | ダ1700m(良) | 14 | 6 | 10 | 3.1(2人) | 1着 | 1:46.6 (38.5) | -0.1 | 横山武史 | 54 | (ロンドンデリーエア) | 528 |
| 12.9 | 中山 | 仲秋S | 3勝 | ダ1800m(良) | 16 | 4 | 7 | 11.3(5人) | 1着 | 1:54.3 (37.8) | -0.1 | 横山武史 | 56 | (ライトウォーリア) | 530 |
| 2021.3.7 | 中山 | 総武S | OP | ダ1800m(良) | 16 | 1 | 1 | 10.7(4人) | 12着 | 1:54.8 (38.7) | 1.3 | 横山武史 | 56 | ナムラカメタロー | 530 |
| 5.9 | 東京 | ブリリアントS | L | ダ2100m(良) | 16 | 7 | 14 | 31.1(10人) | 9着 | 2:11.0 (37.1) | 1.4 | 横山武史 | 54 | ヒロイックテイル | 526 |
| 6.13 | 中京 | 三宮S | OP | ダ1800m(稍) | 16 | 8 | 15 | 35.2(11人) | 7着 | 1:51.9 (36.8) | 0.7 | 荻野極 | 54 | サンライズホープ | 524 |
| 8.28 | 新潟 | BSN賞 | L | ダ1800m(良) | 15 | 6 | 10 | 21.0(9人) | 8着 | 1:51.5 (37.5) | 1.2 | 石川裕紀人 | 54 | ブルベアイリーデ | 522 |
| 12.8 | 園田 | 紀州うめぶた特別 | A1A2 | ダ1700m(重) | 12 | 2 | 2 | 2.4(1人) | 1着 | 1:53.9 (37.7) | -1.7 | 山本咲希到 | 57 | (メイショウワダイコ) | 524 |
| 2022.1.2 | 園田 | 2022初夢賞 | AB | ダ1700m(良) | 9 | 1 | 1 | 1.2(1人) | 1着 | 1:50.4 (38.3) | -0.7 | 吉村智洋 | 58 | (テーオーエナジー) | 523 |
- 競走成績は2022年1月2日現在
脚注[編集]
外部リンク[編集]
- 競走馬成績と情報 netkeiba、スポーツナビ、KEIBA.GO.JP、JBISサーチ