エブリサ藤沢ユナイテッド
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 正式名称 | エブリサ藤沢ユナイテッド |
| 英字表記 | Ebrisa Fujisawa United |
| 運営法人 | 一般社団法人エブリサ藤沢SC |
| 本拠地 | 神奈川県藤沢市 |
| 創設年 | 2018年 |
| 監督 | 佐藤隼人 |
| 所属リーグ | 神奈川県社会人サッカーリーグ |
| リーグ加盟年 | 2019年 |
| 2025年 | 神奈川県2部Bブロック / 優勝 |
| 種類 | 一般社団法人 |
|---|---|
| 市場情報 | 非上場 |
| 本社所在地 |
神奈川県藤沢市藤沢三丁目2番3号 |
| 設立 | 2019年2月8日 |
| 業種 | サービス業 |
| 法人番号 | 6021005011512 |
| 代表者 | 理事長 櫻井 大輔 |
| 外部リンク | https://ebrisa-fujisawa-united.com/ |
エブリサ藤沢ユナイテッド(エブリサふじさわユナイテッド)は、神奈川県藤沢市をホームタウンとして活動する社会人サッカークラブである。
概要[編集]
「藤沢にJリーグチームをつくろう」「サッカーがつなぐ世界」をスローガン・理念に掲げ、湘南地域・藤沢市からの将来的なJリーグ参入およびプロ化を目指して活動している。
2022年4月に、かつて同市内で共にJリーグ参入を目指し独立して活動していた「エブリサ藤沢」と「藤沢ユナイテッド」の2クラブが統合して発足した。トップチームのほか、育成組織としてジュニア世代向けのサッカースクールなどを展開している。
クラブ名の「エブリサ」は、スペイン語で「風」を意味するbrisaに由来する「江ノ島の風」と、地域の一体化や統合を意味する「ユナイテッド」を融合させたものである。
歴史[編集]
- 前身時代
- 藤沢市内において「エブリサ」藤沢および「藤沢ユナイテッド」がそれぞれJリーグ参入を目標に発足・始動。
- 2022年
- 4月、3年以上にわたる協議を経て両クラブが対等統合し、「エブリサ藤沢ユナイテッド」として再始動。
- 2023年
- 神奈川県社会人サッカーリーグ2部(グループB)にて好成績を収め、1部・2部入れ替え戦に進出。これに勝利し、県1部リーグへの昇格を果たした。
- 2024年以降
- 神奈川県社会人サッカーリーグ1部に所属。上位リーグである「関東サッカーリーグ」への昇格枠をかけて戦いを続けている。
戦績[編集]
エブリサ藤沢[編集]
| 年度 | 所属 | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 神奈川県3部SAブロック | 優勝 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 1 | 30 |
| 2020 | 神奈川県2部Aブロック | 2位 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 2021 | 2位 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 |
藤沢ユナイテッド[編集]
| 年度 | 所属 | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 神奈川県3部SSブロック | 優勝 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 42 | 5 | 37 |
| 2020 | 優勝 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | |
| 2021 | 神奈川県3部Qブロック | 3位 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
エブリサ藤沢ユナイテッド[編集]
| 年度 | 所属 | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 神奈川県2部Bブロック | 優勝 | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 84 | 11 | 73 |
| 2023 | 優勝 | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 52 | 17 | 35 | |
| 2024 | 神奈川県1部 | 8位 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 30 | -13 |
| 2025 | 神奈川県2部Bブロック | 優勝 | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 54 | 13 | 41 |
| 2026 | 神奈川県1部 | 7位 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 |
所属選手・スタッフ[編集]
- 2026年
スタッフ[編集]
| 役職 | 名前 | 前職 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 監督 | JFA公認B級コーチ | ||
| 総監督・チーム運営アドバイザー | |||
| スペシャルアドバイザー | JリーグGKコーチ | ||
| 運営委員 | エブリサ藤沢サッカースクール | ||
| メディア・広報担当 | |||
| 広報担当 | |||
| トレーナー | |||
| アスレティックトレーナー | アイオースポーツマッサージ湘南 代表 |
選手[編集]
| Pos | No. | 選手名 | 生年月日 | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 1998年3月12日 | エブリサ藤沢 | U-17日本代表 | |
| 18 | 2006年6月22日 | オリーバスFC | |||
| 53 | 1981年7月9日 | 横浜GSFCコブラ | 理学療法士 | ||
| DF | 2 | 1997年12月 | 藤沢ユナイテッド | パラグアイでのサッカー留学を経たフィジカル系CB | |
| 3 | 2001年9月8日 | 順天堂大学 | |||
| 5 | 1998年1月31日 | 久野FC | |||
| 6 | 1997年11月10日 | イトゥアーノFC横浜 | |||
| 11 | 1996年10月17日 | エブリサ藤沢 | オーストラリアから復帰した海外規格のフィジカル | ||
| 13 | 1998年4月22日 | FIFTY CLUB | |||
| 20 | 2003年12月2日 | 品川CC横浜 | |||
| 28 | 2005年1月22日 | かながわクラブ | |||
| 30 | 2000年7月28日 | デスペルーホ藤沢 | |||
| MF | 7 | 1990年12月15日 | FIFTY CLUB | ||
| 8 | 2001年4月11日 | 厚木はやぶさFC | |||
| 10 | 1997年5月16日 | エブリサ藤沢 | U-17日本代表 | ||
| 17 | 1997年4月5日 | エスペランサSC | |||
| 19 | 2004年10月20日 | FIFTY CLUB | |||
| 26 | 1997年12月6日 | 横浜GSFCコブラ | |||
| 39 | 1997年7月28日 | 東邦チタニウムサッカー部 | |||
| FW | 21 | 2000年9月20日 | 綾瀬高校 | 前身チーム立ち上げメンバー | |
| 9 | 1997年4月9日 | FIFTY CLUB | U-16日本代表候補 | ||
| 14 | 2001年12月21日 | 厚木はやぶさFC | |||
| 16 | 1999年7月13日 | 国士舘大学 | |||
| 22 | 1996年7月30日 | 久野FC | |||
| 24 | 1994年8月3日 | かながわクラブ | |||
| 27 | 2001年7月31日 | しながわシティフットボールクラブ |
ユニフォーム[編集]
クラブカラー[編集]
- 紫・ 白
ユニフォームスポンサー[編集]
| 掲出箇所 | スポンサー名 | 表記 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 胸 | 株式会社櫻井興業 | 櫻井興業 | |
| 右鎖骨 | 株式会社服部商店 | HATTORI | 下側に背番号を掲出 |
| 左鎖骨 | LIG株式会社 | LIG | 下側にチームエンブレムを掲出 |
| 背中下部 | 株式会社西尾建設 | 株式会社 西尾建設 | |
| 袖 | 株式会社ウィット | WiT 株式会社ウィット | 左袖に掲出 |
外部リンク[編集]
- エブリサ藤沢ユナイテッド - 公式ウェブサイト
- エブリサ藤沢ユナイテッド - Instagram
- エブリサ藤沢ユナイテッド公式チャンネル - YouTubeチャンネル
- エブリサ藤沢ユナイテッド - facebook